Otras transferencias 2024
Otras Transferencias Fondos Públicos Subtitulo 24
Agosto
Año | Mes | Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia | Nombre de la persona natural que recibe la Transferencia | Apellido paterno de la persona natural que recibe la Transferencia | Apellido materno de la persona natural que recibe la Transferencia |
2024 | Agosto | 05/08/2024 | Premio y Otros | $ 194,999 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Galvanos por Actividad en el Dia del Cuequero | CNC Laser Vallenar SPA | |||
2024 | Agosto | 06/08/2024 | Premio y Otros | $ 25,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Ofrenda Floral para Luisa Carciola Q.E.P.D | Maria Lillo Muñoz | |||
2024 | Agosto | 06/08/2024 | Premio y Otros | $ 25,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Arreglo Floral por actividad del Depto de Gabinete | Maria Lillo Muñoz | |||
2024 | Agosto | 06/08/2024 | Premio y Otros | $ 25,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Ofrenda Floral para Eduardo Mulet Q.E.P.D | Maria Lillo Muñoz | |||
2024 | Agosto | 20/08/2024 | Premio y Otros | $ 39,999 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Ofrenda Floral Funebre | Maria Lillo Muñoz | |||
2024 | Agosto | 20/08/2024 | Premio y Otros | $ 25,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Ofrenda Floral Funebre | Maria Lillo Muñoz | |||
2024 | Agosto | 22/08/2024 | Premio y Otros | $ 20,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Arreglo Floral para Juan Carlos Franco Q.E.P.D | Maria Lillo Muñoz | |||
2024 | Agosto | 22/08/2024 | Premio y Otros | $ 25,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Arreglo Floral para Dina Araya Q.E.P.D | Maria Lillo Muñoz | |||
2024 | Agosto | 22/08/2024 | Premio y Otros | $ 25,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Arreglo Floral para Claudiio Etcheverry Herrera Q.P.D.P | Maria Lillo Muñoz | |||
2024 | Agosto | 05/08/2024 | Asistencialidad | $ 154,350 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Materiales de Construccion | Sociedad de Inversiones y Comercial Las Palmeras | Jose | Gajardo | |
2024 | Agosto | 05/08/2024 | Asistencialidad | $ 171,790 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Materiales de Construccion | Sociedad de Inversiones y Comercial Las Palmeras | Julio | Paez | Escobar |
2024 | Agosto | 13/08/2024 | Asistencialidad | $ 140,380 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Materiales de Construccion | Sociedad de Inversiones y Comercial Las Palmeras | Alejandra | Villegas | Villalobos |
2024 | Agosto | 13/08/2024 | Asistencialidad | $ 140,380 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Materiales de Construccion | Sociedad de Inversiones y Comercial Las Palmeras | Ingrid | Silva | Cardenas |
2024 | Agosto | 20/08/2024 | Asistencialidad | $ 140,380 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Materiales de Construccion | Sociedad de Inversiones y Comercial Las Palmeras | Juana | Alvarez | Rojas |
2024 | Agosto | 22/08/2024 | Asistencialidad | $ 142,920 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Materiales de Construccion | Sociedad de Inversiones y Comercial Las Palmeras | Javier | Godoy | |
2024 | Agosto | 05/08/2024 | Asistencialidad | $ 2,978,284 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Contrato de Suministro de Alimentos para personas y/o familias en Situacion de Vulnerabilidad | Carmela del Rosario Rodriguez | |||
2024 | Agosto | 08/08/2024 | Convenio | $ 2,500,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Convenio para gastos de funcionamiento mes de Agosto | Cuerpo de Bomberos | |||
2024 | Agosto | 13/08/2024 | Aporte | $ 100,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para Actividades de Celebracion del dia Del Niño y Niña del Sector | Junta de Vecinos N° 6 Baquedano | Margarita | Araya | Araya |
2024 | Agosto | 13/08/2024 | Aporte | $ 100,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para Compra de Materiales e Insumos para trabajar en el taller | Taller de Manualidades y Cultural de Mujeres Laura Barraza | Elizabeth | Poblete | Santander |
2024 | Agosto | 13/08/2024 | Aporte | $ 150,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para Compra de Articulos para Celebracion del Dia del Niño | Club Dep. Rec. Social y Cultural Jorege Letelier | Hugo | Acevedo | Gonzalez |
2024 | Agosto | 13/08/2024 | Aporte | $ 150,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para realizar Plato Unico para reunir fondos | Agrupacion de Adultos Recreativo Social y Cultural Renacer | Maria | Aravena | Pizarro |
2024 | Agosto | 13/08/2024 | Aporte | $ 150,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para Compra de Articulos para Celebracion del Dia del Niño | Junta de Vecinos Villa Cordillera | Giovanna | Zarricueta | Alfaro |
2024 | Agosto | 13/08/2024 | Aporte | $ 250,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para compra de materiales de construccion para mejoramiento de la organización | Junta de Vecinos Llanosde Marañon | Elena | Bustamante | Cruz |
2024 | Agosto | 13/08/2024 | Aporte | $ 250,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para Celebracion del Dia del Niño | Concejo Vecinal de Desarrollo Umbral Norte Vallenar | Elsa | Lopez | Serrazina |
2024 | Agosto | 16/08/2024 | Convenio | $ 2,000,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Convenio para gastos de Funcionamiento mes de Julio | Club Deportes Vallenar | |||
2024 | Agosto | 20/08/2024 | Aporte | $ 200,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para realizar plato unico para reunior fondos para socia de la Organización | Junta de Vecinos Pedro Aguirre Cerda | Silvia | Cuadra | Saavedra |
2024 | Agosto | 20/08/2024 | Aporte | $ 200,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para Gastos de Transporte para Cuidad de Copiapo por carnaval Renacer del Sol Minero | Agrupacion Cultural Social Folclorica Recreativa Dep. Chaska Ñawi | Carolina | Vargas | Maltes |
2024 | Agosto | 22/08/2024 | Convenio | $ 6,000,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Convenio para Actividades de Celebracion Semana de Aniversario de la Atencion Primaria | Asociacion Gremial de Funcionarios de la Atencion Primaria de Salud Municipal | |||
2024 | Agosto | 26/08/2024 | Aporte | $ 400,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para compra de materieles de construcion para techo de comedor | Centro General Padres y Apoderado Esc. De Cult. Y Dif. Jose Caroca La Flor | Daniela | Callizaya | Huanca |
2024 | Agosto | 26/08/2024 | Aporte | $ 100,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para compra de Materiales para trabajar en organización | Centro de Madres Santa Rosa | Juana | Ordenes | Valencia |
2024 | Agosto | 26/08/2024 | Aporte | $ 400,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para Transporte de Traslado para organización | C.A.M Camino de Esperanza | Margarita | Araya | Araya |
Julio
Año | Mes | Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia | Nombre de la persona natural que recibe la Transferencia | Apellido paterno de la persona natural que recibe la Transferencia | Apellido materno de la persona natural que recibe la Transferencia |
2024 | Julio | 02/07/2024 | Premio y Otros | $ 190,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Trofeos Copas y Medallas para Programa Encestando Reices | Sebastian Ubilla Muñoz | |||
2024 | Julio | 02/07/2024 | Premio y Otros | $ 370,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Placa Conmemorativa actividad Restauración memorial del Cementerio de Camarones | CNC Laser Vallenar SPA | |||
2024 | Julio | 03/07/2024 | Premio y Otros | $ 178,999 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Premios para Actividad Arena Vallenar | Rodrigo Aguilera Aguilera | |||
2024 | Julio | 09/07/2024 | Premio y Otros | $ 80,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Arreglo Floral para conmemoracion Dia del Bombero | Maria Lillo Muñoz | |||
2024 | Julio | 09/07/2024 | Premio y Otros | $ 25,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Arreglo Floral | Maria Lillo Muñoz | |||
2024 | Julio | 09/07/2024 | Premio y Otros | $ 52,500 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Marcos de Diplomas para Programa mes del Libro | Mauricio Diaz Roa | |||
2024 | Julio | 17/07/2024 | Premio y Otros | $ 25,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Arreglo Floral | Maria Lillo Muñoz | |||
2024 | Julio | 17/07/2024 | Premio y Otros | $ 25,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Arreglo Floral | Maria Lillo Muñoz | |||
2024 | Julio | 22/07/2024 | Premio y Otros | $ 76,160 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Galvanos para Celebracion Dia del Bombero | Sebastian Ubilla Muñoz | |||
2024 | Julio | 23/07/2024 | Premio y Otros | $ 186,957 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Varios Premios para actividad Dia Internacional del Skater | Rodrigo Aguilera Aguilera | |||
2024 | Julio | 23/07/2024 | Premio y Otros | $ 189,500 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Varios Premios para Programa de Verano 2024 | Lorenzo Charles Carvajal | |||
2024 | Julio | 02/07/2024 | Asistencialidad | $ 154,350 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Material de Construccion | Sociedad de Inversiones y Comercial Las Palmeras | Ledda | Araya | Cortes |
2024 | Julio | 17/07/2024 | Asistencialidad | $ 1,325,008 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Pañales Desechables para personas en situacion de vulnerabilidad | Munnich pharma Medical SPA | |||
2024 | Julio | 01/07/2024 | Convenio | $ 6,600,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Convenio por bono de escolaridad cuota n° 5 | Asociacion de Funcionarios de Municipales | |||
2024 | Julio | 08/07/2024 | Aporte | $ 100,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para compra de materiales en talleres de reposteria | Junta de Vecinos Villa Imperial | Rosa | Campillay | Urriche |
2024 | Julio | 08/07/2024 | Aporte | $ 100,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para compra de materiales para trabajo en taller de manualidades | Junta de Vecinos Barrio Yungay | Cathya | Nuñez | Peralta |
2024 | Julio | 08/07/2024 | Aporte | $ 500,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para transporte para 30 alumnas del club | Club Deportivo Patinaje Artistico Vallenar | Paola | Ruiz | Gutierrez |
2024 | Julio | 08/07/2024 | Aporte | $ 150,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para almuerzo por celebracion de Aniversario | Club Deportivo Mayor Barrio Sargento Aldea | Lorena | Cruz | Vera |
2024 | Julio | 08/07/2024 | Aporte | $ 150,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para cubrir gastos necesarios para actividades programada por la agrupacion | Agrupacion Cultural y Religiosa Pieles Blanca | Margarita | Rojas | Campos |
2024 | Julio | 08/07/2024 | Aporte | $ 180,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para gastos de movilizacion para socios del club | Club de Adulto Mayor Nueva Mision | Ines | Juarez | Licuime |
2024 | Julio | 08/07/2024 | Aporte | $ 200,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para compra de insumos de alimentos para cena de camaraderia por celebracion de aniversario | Union Comuna Junta de Vecinos Norte | Maria | Caceres | Aravena |
2024 | Julio | 11/07/2024 | Convenio | $ 2,500,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Convenio Anual 2024 Cuerpo de Bomberos mes de Julio | Cuerpo de Bomberos de Vallenar | |||
2024 | Julio | 18/07/2024 | Aporte | $ 131,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para compra de cajas de pollo | Club Femenino Blanco y Negro | Oriana | Cortes | Orellana |
2024 | Julio | 18/07/2024 | Aporte | $ 150,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para Realizar Plato Unico a beneficio del club | Club Adulto Mayor Las Añañucas | Alicia | Saavedra | Lopez |
2024 | Julio | 18/07/2024 | Aporte | $ 150,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para compra de bebidas y confites para celebracion del dia del Niño | Junta de Vecinos Chañar Blanco | Gloria | Aguirre | Lopez |
2024 | Julio | 25/07/2024 | Aporte | $ 72,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para de alimentos para la realizacion de plato unico | Centro General de Padres y Apoderados Escuela F-55 Capitan Rafael Torreblanca | Viviana | Lobos | Aguilera |
2024 | Julio | 25/07/2024 | Aporte | $ 200,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para compra de bolsas de confites bebidas tortas para celebracion dia del niño | Club Deportivo Recreativo Social y Cultural La Posada | Dinalberto | Olivares | Bordones |
2024 | Julio | 25/07/2024 | Aporte | $ 130,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para Celebracion de Anivesario del Club | CAM Pensionado del Hierro Valle del Huasco | Jaime | Cabrera | Vera |
2024 | Julio | 25/07/2024 | Aporte | $ 80,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para compra de pollo e insumos para realizar plato unico | Junta de Vecinos Armonia | Ana | Rivera | Ogalde |
2024 | Julio | 25/07/2024 | Aporte | $ 200,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para pagar honorarios al director musical | Conjunto Folclorico Magisterio de Vallenar | Maria | Cruz | Araya |
Junio
Año | Mes | Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia | Nombre de la persona natural que recibe la Transferencia | Apellido paterno de la persona natural que recibe la Transferencia | Apellido materno de la persona natural que recibe la Transferencia |
2024 | Junio | 04/06/2024 | Premios y Otros | $ 185,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Adquisicion de diplomas para Programa Fiesta costumbrista Union Comunal Rural | Karin Ratz Bustos | |||
2024 | Junio | 05/06/2024 | Premios y Otros | $ 25,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Arreglo Floral | Maria Lillo Muñoz | |||
2024 | Junio | 05/06/2024 | Premios y Otros | $ 90,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Arreglo Floral de Conmemoracion | Maria Lillo Muñoz | |||
2024 | Junio | 05/06/2024 | Premios y Otros | $ 25,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Arreglo Floral | Maria Lillo Muñoz | |||
2024 | Junio | 05/06/2024 | Premios y Otros | $ 288,575 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Adquisicion de morrales y poleras para programa taller de sicomotrocidad | Ja Publicidad SPA | |||
2024 | Junio | 13/06/2024 | Premios y Otros | $ 25,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Arreglo Floral | Maria Lillo Muñoz | |||
2024 | Junio | 13/06/2024 | Premios y Otros | $ 25,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Arreglo Floral | Maria Lillo Muñoz | |||
2024 | Junio | 04/06/2024 | Asistencialidad | $ 328,473 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Contrato Suministro de Pañales Desachables | Munnich Pharma Medical SPA | |||
2024 | Junio | 04/06/2024 | Asistencialidad | $ 521,025 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Contrato Suministro de Pañales Desachables | Munnich Pharma Medical SPA | |||
2024 | Junio | 04/06/2024 | Asistencialidad | $ 446,593 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Contrato Suministro de Pañales Desachables | Munnich Pharma Medical SPA | |||
2024 | Junio | 17/06/2004 | Asistencialidad | $ 1,157,732 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Contrato Suministro de Pañales Desechables | Munnich Pharma Medical SPA | |||
2024 | Junio | 17/06/2024 | Asistencialidad | $ 115,668 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Contrato Suministro de Pañales Desechables | Munnich Pharma Medical SPA | |||
2024 | Junio | 05/06/2024 | Asistencialidad | $ 172,130 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Materiales de Construccion | Sociadad de Inversiones y Comercializadora de Materiales de Constuccion | Leonardo | Rodriguez | Baeza |
2024 | Junio | 13/06/2024 | Asistencialidad | $ 157,080 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Materiales de Construccion | Sociadad de Inversiones y Comercializadora de Materiales de Constuccion | Elizabeth | Carmona | Olivares |
2024 | Junio | 13/06/2024 | Asistencialidad | $ 87,600 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Materiales de Construccion | Sociadad de Inversiones y Comercializadora de Materiales de Constuccion | Jose | Contreras | |
2024 | Junio | 13/06/2024 | Asistencialidad | $ 87,600 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Materiales de Construccion | Sociadad de Inversiones y Comercializadora de Materiales de Constuccion | Carol | Flores | Aguirre |
2024 | Junio | 13/06/2024 | Asistencialidad | $ 90,420 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Materiales de Construccion | Sociadad de Inversiones y Comercializadora de Materiales de Constuccion | Margarita | Marin | Jara |
2024 | Junio | 03/06/2024 | Convenio | $ 6,600,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Convenios Bono de Escolaridad de los Meses desde Marzo a Julio del 2024 | Asociacion de Funcionarios Municipales | |||
2024 | Junio | 04/06/2024 | Convenio | $ 2,500,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Convenio Anual 2024 Cuerpo de Bomberos | Cuerpo de Bomberos | |||
2024 | Junio | 18/06/2024 | Aporte | $ 250,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para compra de premios para realizar lota | Agrupacion Cultural Soc. y Dep. Miss Transformista | Sandra | Pinto | Cofre |
2024 | Junio | 18/06/2024 | Aporte | $ 250,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para compra de insumos Veterinarios y Alementacion para Perritos | Eco Rescate Vallenar | Ana | Maldonado | Leiva |
2024 | Junio | 18/06/2024 | Aporte | $ 150,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para Celebracion Dia del Padre | Junta de Vecinos Imperial | Rosa | Campillay | Urriche |
2024 | Junio | 18/06/2024 | Aporte | $ 150,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para la actividad de lotas - bingos - plato unico | Club Deportivo Colo - Colo | Williams | Carmona | Herrera |
2024 | Junio | 25/06/2024 | Aporte | $ 150,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para Actividad de Celebracion de Aniversario del Club | Club Deportivo Mayor Ocaso Feliz | Rosa | Gallardo | Barraza |
2024 | Junio | 25/06/2024 | Aporte | $ 150,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para pagar honorarios al Director Musical de la Organización | Consejo de Folclore Magisterio de Vallenar Raices del Huasco | Maria | Cruz | Araya |
2024 | Junio | 25/06/2024 | Aporte | $ 510,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para compra de zapatos ortopedicos | Agrupacion de Discapacitados | Servando | Campos | Riquelme |
2024 | Junio | 25/06/2024 | Aporte | $ 100,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para realizar Plato Unico | C.D. Los Pitufos de la Villa Cordillera | Fernando | Alquinta | Aravena |
2024 | Junio | 25/06/2024 | Aporte | $ 100,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para Celetacion Dia del Padre | Junta de Vecinos N° 7 Torreblanca | Cristina | Urbina | Gatica |
2024 | Junio | 28/06/2024 | Aporte | $ 100,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para Compra de Alimentos no perecibles para realizar lota | C.A.M. Santa Teresita | Rosenda | Bonilla | Vergara |
2024 | Junio | 28/06/2024 | Aporte | $ 100,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para Celebracion del Dia del Padre | Junta de Vecinos N° 3 Quinta Valle | Ingrid | Torres | Guerra |
Mayo
Año | Mes | Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia | Nombre de la persona natural que recibe la Transferencia | Apellido paterno de la persona natural que recibe la Transferencia | Apellido materno de la persona natural que recibe la Transferencia |
2024 | Mayo | 02/05/2025 | Premio y Otros | $ 115,430 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Premios para Programa Clinica del Voleibol | Comercial Promovip SPA | |||
2024 | Mayo | 15/05/2024 | Premio y Otros | $ 25,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Arreglo Floral para Sr. Nicolas Juarez Q.P.E.D. | Maria Lillo Muñoz | |||
2024 | Mayo | 15/05/2024 | Premio y Otros | $ 20,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Arreglo Floral para Sr Luis Cortes Pinto Q.E.P.D. | Maria Lillo Muñoz | |||
2024 | Mayo | 17/05/2024 | Premio y Otros | $ 2,430,884 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Premios para Programa Fortalecimiento el Deporte Comunal | Asis SPA | |||
2024 | Mayo | 04/05/2023 | Premio y Otros | $ 1,100,855 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Galvanos para programa Festival Vallenar Tierra Querida | Imagen Pro SPA | |||
2024 | Mayo | 15/05/2024 | Asistencialidad | $ 86,449 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Materiales de Construccion | Sociedad de Inversiones y Comercializadora | Luis | Ocayo | |
2024 | Mayo | 15/05/2024 | Asistencialidad | $ 188,899 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Materiales de Construccion | Sociedad de Inversiones y Comercializadora | Marcela | Fuentes | Araya |
2024 | Mayo | 15/05/2024 | Asistencialidad | $ 188,899 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Materiales de Construccion | Sociedad de Inversiones y Comercializadora | Edith | Vargas | Zamora |
2024 | Mayo | 02/05/2024 | Convenio | $ 12,500,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Convenio Subvencion anual meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo del 2024 | Cuerpo de Bomberos de Vallenar | |||
2024 | Mayo | 02/05/2024 | Convenio | $ 6,600,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Convenio Subvencion Bono de Escolaridad mes de Mayo 2024 | Asociacion Funcionarios Municipales | |||
2024 | Mayo | 06/05/2024 | Convenio | $ 7,000,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Convenio para la Celebracion del Dia del Trabajador | Asociacion Funcionarios Municipales | |||
2024 | Mayo | 15/05/2024 | Aporte | $ 400,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para cancelar cuota del servicio funerario para vecino del sector | Comunidad Indigena Diaguita Chipasse Aspha | Ruth | Trigo | Pasten |
2024 | Mayo | 15/05/2024 | Aporte | $ 300,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para comra de dos equipos para las series tercera y segunda infantil | Club Deportivo Colo-colo | Gladys | Mena | Huerta |
2024 | Mayo | 15/05/2024 | Aporte | $ 350,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para compra de trofeos copas medallas galvanos balones etc para campeonato | Club Deportivo Social y Cultural Union Carrera | Fabian | Tapia | Rivera |
2024 | Mayo | 15/05/2024 | Aporte | $ 150,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para gastos en actividad de jornada de recorrido patrimonial | Junta de Vecinos El Donkey | Herminia | Palma | Cisternas |
2024 | Mayo | 15/05/2024 | Aporte | $ 150,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para gastos en premio copas y medallas para celebracion de aniversario del club | Club Deportivo Recreativo y Cultura Municipal | Yessica | Barrera | Carrizo |
2024 | Mayo | 15/05/2024 | Aporte | $ 150,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para arriendo de minibus y colaciones para los niños | C.D. Los Pitufos de la Villa Cordillera | Fernando | Alquinta | Aravena |
2024 | Mayo | 15/05/2024 | Aporte | $ 100,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para compra de materiales para trabajos con los socios del taller | Junta de Vecinos Romeral Avanzando Junto a Ti | Marta | Tapia | Tapia |
2024 | Mayo | 15/05/2024 | Aporte | $ 150,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para celebracion dia de la Madre | Junta de Vecinos N°7 Torreblanca | Cristina | Urbina | Gatica |
2024 | Mayo | 15/05/2024 | Aporte | $ 100,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para Celebracion de Aniversario con los socios | Agrupacion de Personas con Marcapasos Mas Vida | Rosa | Plasa | Olivares |
2024 | Mayo | 15/05/2024 | Aporte | $ 150,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para estadia y pasajes para torneo nacional de ajedrez | Club Deportivo Academia | Monica | Muñoz | Trujillo |
2024 | Mayo | 27/05/2024 | Aporte | $ 150,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para solventar gastos de un nuevo aniversario de la organización | Agrupacion Cultural Social Recreativo Chaska Nawi | Carolina | Vargas | Maltes |
2024 | Mayo | 27/05/2024 | Aporte | $ 300,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para solventar gastos en implementacion para entrenamiento | Team Gimnastico Vallenar | Alexandra | Bravo | Mondaca |
2024 | Mayo | 27/05/2024 | Aporte | $ 150,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para pagar honorarios al director musical | Conjunto Folclorico Raices del Huasco del Magisterio | Maria | Cruz | Araya |
2024 | Mayo | 27/05/2024 | Aporte | $ 104,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para adquirir premios para realizar rifa para reunir fondos | Agrupacion Negust Negas | Manuel | Nuñez | Campillay |
2024 | Mayo | 27/05/2024 | Aporte | $ 100,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para gastos de celebracion del dia de la madra y el del padre | C.A.M Camino de Esperanza | Margarita | Araya | Araya |
2024 | Mayo | 27/05/2024 | Aporte | $ 100,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para solventar gastos de alimentos no perecibles para realizar lota a beneficio | Club Femenino Blanco y Negro | Oriana | Cortes | Orellana |
Abril
Año | Mes | Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia | Nombre de la persona natural que recibe la Transferencia | Apellido paterno de la persona natural que recibe la Transferencia | Apellido materno de la persona natural que recibe la Transferencia |
2024 | Abril | 03/04/2024 | Premios y Otros | $ 180,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Medallas para Campeonato Barrio Sueco Depto de Deportes | Gary Pizarro Pasten | |||
2024 | Abril | 12/04/2024 | Premios y Otros | $ 25,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Arreglo Floral | Maria Lillo Muñoz | |||
2024 | Abril | 22/04/2024 | Premios y Otros | $ 250,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Premios para actividad conmemoracion del dia del Sindrome Down | Comercializadora Dacplay Spa | |||
2024 | Abril | 22/04/2024 | Premios y Otros | $ 187,068 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Cajas de Regalos para Congreso Literario Mujer Vallenarina 100 palabras 2024 | Maria Veronica Rivera Rivera | |||
2024 | Abril | 22/04/2024 | Premios y Otros | $ 20,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Arreglo Floral | Maria Lillo Muñoz | |||
2024 | Abril | 12/04/2024 | Asistencialidad | $ 121,000 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Materiales de Construccion | Sociedad de Inversiones y Comercializadora | Angel | Astudillo | Miranda |
2024 | Abril | 12/04/2024 | Asistencialidad | $ 121,000 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Materiales de Construccion | Sociedad de Inversiones y Comercializadora | Angelica | Vega | Pasten |
2024 | Abril | 12/04/2024 | Asistencialidad | $ 69,930 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Materiales de Construccion | Sociedad de Inversiones y Comercializadora | Cecilia | Rojas | Rojo |
