Autoridades de elección popular u otra forma de designación 2025
Años anteriores: | 2024 | 2023 |
Julio
Año | Mes | Cargo o función | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Región | Tipo elección o forma de designacion del cargo | Tipo acto | Denominación | Número | Fecha de Publicación | Enlace Acto | Fecha inicio cargo | Fecha fin cargo | Unidad monetaria Rem. Bruta | Dieta o renta Bruta | Unidad monetaria Rem. Liquida | Dieta o renta Líquida | Unidad monetaria viático | Monto del viático | Declaración de Intereses (no ingresar) | Declaración de Patrimonio (no ingresar) | Observaciones |
2025 | julio | Alcalde | Isla | Lutz | Victor Manuel | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar | PESOS | PESOS | |||||||||||
2025 | julio | Concejal | Trigos | Godoy | Artemio del Tránsito | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar | PESOS | 1085198 | PESOS | 1069409 | |||||||||
2025 | julio | Concejal | Saavedra | Carvajal | Deisy Sofía | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar | PESOS | 1085198 | PESOS | 1069409 | |||||||||
2025 | julio | Concejal | Tapia | Castillo | Roberto | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar | PESOS | 1085198 | PESOS | 1069409 | |||||||||
2025 | julio | Concejal | Robledo | Godoy | Robin | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar | PESOS | 1085198 | PESOS | 1069409 | |||||||||
2025 | julio | Concejal | Mery | Ceriche | Natalie | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar | PESOS | 1085198 | PESOS | 1069409 | |||||||||
2025 | julio | Concejal | Mancilla | Velazco | Maycol | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar | PESOS | 1085198 | PESOS | 1069409 |
Junio
Año | Mes | Cargo o función | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Región | Tipo elección o forma de designación del cargo | Tipo acto | Denominación | Número | Fecha de Publicación | Enlace Acto | Fecha inicio cargo | Fecha fin cargo | Unidad monetaria Rem. Bruta | Dieta o renta Bruta | Unidad monetaria Rem. Liquida | Dieta o renta Líquida | Unidad monetaria viático | Monto del viático | Declaración de Intereses (no ingresar) | Declaración de Patrimonio (no ingresar) | Observaciones |
2025 | Junio | Alcalde | Isla | Lutz | Victor Manuel | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar | 06/12/2024 | 05/12/2028 | PESOS | 8246406 | PESOS | 6087489 | PESOS | 242068 | |||||
2025 | Junio | Concejal | Trigos | Godoy | Artemio del Tránsito | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar | 06/12/2024 | 05/12/2028 | PESOS | 1083025 | PESOS | 1067268 | PESOS | ||||||
2025 | Junio | Concejal | Saavedra | Carvajal | Deisy Sofía | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar | 06/12/2024 | 05/12/2028 | PESOS | 1083025 | PESOS | 1067268 | PESOS | ||||||
2025 | Junio | Concejal | Tapia | Castillo | Roberto | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar | 06/12/2024 | 05/12/2028 | PESOS | 1083025 | PESOS | 1067268 | PESOS | ||||||
2025 | Junio | Concejal | Robledo | Godoy | Robin | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar | 06/12/2024 | 05/12/2028 | PESOS | 1083025 | PESOS | 1067268 | PESOS | ||||||
2025 | Junio | Concejal | Mery | Ceriche | Natalie | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar | 06/12/2024 | 05/12/2028 | PESOS | 1083025 | PESOS | 1067268 | PESOS | ||||||
2025 | Junio | Concejal | Mancilla | Velazco | Maycol | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar | 06/12/2024 | 05/12/2028 | PESOS | 1083025 | PESOS | 1067268 | PESOS |
Mayo
Año | Mes | Cargo o función | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Región | Tipo elección o forma de designación del cargo | Tipo acto | Denominación | Número | Fecha de Publicación | Enlace Acto | Fecha inicio cargo | Fecha fin cargo | Unidad monetaria Rem. Bruta | Dieta o renta Bruta | Unidad monetaria Rem. Liquida | Dieta o renta Líquida | Unidad monetaria viático | Monto del viático | Declaración de Intereses (no ingresar) | Declaración de Patrimonio (no ingresar) | Observaciones |
2025 | Mayo | Alcalde | Isla | Lutz | Víctor Manuel | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar | 06/12/2024 | 05/12/2028 | PESOS | 8193963 | PESOS | 6052184 | PESOS | 309250 | |||||
2025 | Mayo | Concejal | Trigos | Godoy | Artemio del Tránsito | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar | 06/12/2024 | 05/12/2028 | PESOS | 1080868 | PESOS | 1065143 | PESOS | ||||||
2025 | Mayo | Concejal | Saavedra | Carvajal | Deisy Sofía | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar | 06/12/2024 | 05/12/2028 | PESOS | 1080868 | PESOS | 1065143 | PESOS | ||||||
2025 | Mayo | Concejal | Tapia | Castillo | Roberto | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar | 06/12/2024 | 05/12/2028 | PESOS | 1080868 | PESOS | 1065143 | PESOS | ||||||
2025 | Mayo | Concejal | Robledo | Godoy | Robin | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar |
06/12/2024 | 05/12/2028 | PESOS | 1080868 | PESOS | 1065143 | PESOS | ||||||
2025 | Mayo | Concejal | Mery | Ceriche | Natalie | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar | 06/12/2024 | 05/12/2028 | PESOS | 1080868 | PESOS | 1065143 | PESOS | ||||||
2025 | Mayo | Concejal | Mancilla | Velazco | Maycol | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar | 06/12/2024 | 05/12/2028 | PESOS | 1059549 | PESOS | 1065143 | PESOS |
Abril
Año | Mes | Cargo o función | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Región | Tipo elección o forma de designacion del cargo | Tipo acto | Denominación | Número | Fecha de Publicación | Enlace Acto | Fecha inicio cargo | Fecha fin cargo | Unidad monetaria Rem. Bruta | Dieta o renta Bruta | Unidad monetaria Rem. Liquida | Dieta o renta Líquida | Unidad monetaria viático | Monto del viático | Declaración de Intereses (no ingresar) | Declaración de Patrimonio (no ingresar) | Observaciones |
2025 | ABRIL | Alcalde | Isla | Lutz | Víctor Manuel | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar | PESOS | 8193963 | PESOS | 6047381 | PESOS | 309250 | |||||||
2025 | ABRIL | Concejal | Trigos | Godoy | Artemio del Tránsito | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar | PESOS | 1075484 | PESOS | 1059836 | PESOS | ||||||||
2025 | ABRIL | Concejal | Saavedra | Carvajal | Deisy Sofía | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar | PESOS | 1075484 | PESOS | 1059836 | PESOS | ||||||||
2025 | ABRIL | Concejal | Tapia | Castillo | Roberto | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar | PESOS | 1075484 | PESOS | 1059836 | PESOS | ||||||||
2025 | ABRIL | Concejal | Robledo | Godoy | Robin | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar | PESOS | 1075484 | PESOS | 1059836 | PESOS | ||||||||
2025 | ABRIL | Concejal | Mery | Ceriche | Natalie | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar | PESOS | 1075484 | PESOS | 1059836 | PESOS | ||||||||
2025 | ABRIL | Concejal | Mancilla | Velazco | Maycol | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar | PESOS | 1075484 | PESOS | 1059836 | PESOS |
Marzo
Año | Mes | Cargo o función | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Región | Tipo elección o forma de designación del cargo | Tipo acto | Denominación | Número | Fecha de Publicación | Enlace Acto | Fecha inicio cargo | Fecha fin cargo | Unidad monetaria Rem. Bruta | Dieta o renta Bruta | Unidad monetaria Rem. Liquida | Dieta o renta Líquida | Unidad monetaria viático | Monto del viático | Declaración de Intereses (no ingresar) | Declaración de Patrimonio (no ingresar) | Observaciones |
2025 | Marzo | Alcalde | Isla | Lutz | Víctor Manuel | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar | 06/12/2024 | 05/12/2028 | PESOS | 8457121 | PESOS | 6044582 | PESOS | 962113 | |||||
2025 | Marzo | Concejal | Trigos | Godoy | Artemio del Tránsito | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar | 06/12/2024 | 05/12/2028 | PESOS | 1071200 | PESOS | 1055615 |
PESOS |
||||||
2025 | Marzo | Concejal | Saavedra | Carvajal | Deisy Sofía | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar | 06/12/2024 | 05/12/2028 | PESOS | 1071200 | PESOS | 1055615 | PESOS | ||||||
2025 | Marzo | Concejal | Tapia | Castillo | Roberto | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar | 06/12/2024 | 05/12/2028 | PESOS | 1071200 | PESOS | 1055615 | PESOS | ||||||
2025 | Marzo | Concejal | Robledo | Godoy | Robin | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar | 06/12/2024 | 05/12/2028 | PESOS | 1071200 | PESOS | 1055615 | PESOS | ||||||
2025 | Marzo | Concejal | Mery | Ceriche | Natalie | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar | 06/12/2024 | 05/12/2028 | PESOS | 1071200 | PESOS | 1055615 | PESOS | ||||||
2025 | Marzo | Concejal | Mancilla | Velazco | Maycol | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar | 06/12/2024 | 05/12/2028 | PESOS | 1071200 | PESOS | 1055615 | PESOS |
Febrero
Año | Mes | Cargo o función | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Región | Tipo elección o forma de designacion del cargo | Tipo acto | Denominación | Número | Fecha de Publicación | Enlace Acto | Fecha inicio cargo | Fecha fin cargo | Unidad monetaria Rem. Bruta | Dieta o renta Bruta | Unidad monetaria Rem. Liquida | Dieta o renta Líquida | Unidad monetaria viático | Monto del viático | Declaración de Intereses (no ingresar) | Declaración de Patrimonio (no ingresar) | Observaciones |
2025 | febrero | Alcalde | Isla | Lutz | Victor Manuel | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar | PESOS | 8457121 | PESOS | 6034184 | PESOS | 68722 | |||||||
2025 | febrero | Concejal | Trigos | Godoy | Artemio del Tránsito | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar | PESOS | 1059549 | PESOS | 1044133 | PESOS | ||||||||
2025 | febrero | Concejal | Saavedra | Carvajal | Deisy Sofía | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar | PESOS | 1059549 | PESOS | 1044133 | PESOS | ||||||||
2025 | febrero | Concejal | Tapia | Castillo | Roberto | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar | PESOS | 1059549 | PESOS | 1044133 | PESOS | ||||||||
2025 | febrero | Concejal | Robledo | Godoy | Robin | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar | PESOS | 1059549 | PESOS | 1044133 | PESOS | ||||||||
2025 | febrero | Concejal | Mery | Ceriche | Natalie | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar | PESOS | 1059549 | PESOS | 1044133 | PESOS | ||||||||
2025 | febrero | Concejal | Mancilla | Velazco | Maycol | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar | PESOS | 1059549 | PESOS | 1044133 | PESOS |
Enero
Año | Mes | Cargo o función | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Región | Tipo elección o forma de designación del cargo | Tipo acto | Denominación | Número | Fecha de Publicación | Enlace Acto | Fecha inicio cargo | Fecha fin cargo | Unidad monetaria Rem. Bruta | Dieta o renta Bruta | Unidad monetaria Rem. Liquida | Dieta o renta Líquida | Unidad monetaria viático | Monto del viático | Declaración de Intereses (no ingresar) | Declaración de Patrimonio (no ingresar) | Observaciones |
2025 | Enero | Alcalde | Isla | Lutz | Víctor Manuel | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | 0 | Descargar | 06-12-2024 | 05-12-2028 | PESOS | 8457121 | PESOS | 6039557 | PESOS | 773126 | ||||
2025 | Enero | Concejal | Trigos | Godoy | Artemio del Tránsito | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar | 06-12-2024 | 05-12-2028 | PESOS | 1061675 | PESOS | 1046228 | PESOS | _ | |||||
2025 | Enero | Concejal | Saavedra | Carvajal | Deisy Sofía | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar | 06-12-2024 | 05-12-2028 | PESOS | 1061675 | PESOS | 1046228 | PESOS | _ | |||||
2025 | Enero | Concejal | Tapia | Castillo | Roberto | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar | 06-12-2024 | 05-12-2028 | PESOS | 1061675 | PESOS | 1046228 | PESOS | _ | |||||
2025 | Enero | Concejal | Robledo | Godoy | Robin | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar | 06-12-2024 | 05-12-2028 | PESOS | 1061675 | PESOS | 1046228 | PESOS | _ | |||||
2025 | Enero | Concejal | Mery | Ceriche | Natalie | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar | 06-12-2024 | 05-12-2028 | PESOS | 1061675 | PESOS | 1046228 | PESOS | _ | |||||
2025 | Enero | Concejal | Mancilla | Velazco | Maycol | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | Descargar | 06-12-2024 | 05-12-2028 | PESOS | 1061675 | PESOS | 1046228 | PESOS | _ |