Autoridades de elección popular u otra forma de designación 2024
Años anteriores: 2023
Octubre
Año | Mes | Cargo o función | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Región | Tipo elección o forma de designacion del cargo | Tipo acto | Denominación | Número | Fecha de Publicación | Enlace Acto | Fecha inicio cargo | Fecha fin cargo | Unidad monetaria Rem. Bruta | Dieta o renta Bruta | Unidad monetaria Rem. Liquida | Dieta o renta Líquida | Unidad monetaria viático | Monto del viático | Declaración de Intereses (no ingresar) | Declaración de Patrimonio (no ingresar) | Observaciones |
2024 | octubre | Alcalde | Flores | Jimenez | Armando Pablo | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Descargar | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 8002766 | PESOS | 5664131 | 32695 | ||||
2024 | octubre | Concejal | Trigos | Godoy | Artemio del Tránsito | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Descargar | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 1038352 | PESOS | 1032761 | |||||
2024 | octubre | Concejal | Saavedra | Carvajal | Deisy Sofía | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Descargar | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 1038352 | PESOS | 1032761 | |||||
2024 | octubre | Concejal | Galeb | Cortés | Fernanda | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Descargar | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 1038352 | PESOS | 1032761 | |||||
2024 | octubre | Concejal | Iriarte | Órdenes | Hugo Humberto | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Descargar | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 1038352 | PESOS | 1032761 | |||||
2024 | octubre | Concejal | Valderrama | Maltez | Luis Abelardo | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Descargar | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 1038352 | PESOS | 1032761 | |||||
2024 | octubre | Concejal | Páez | Suarez | Hugo Alberto | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Descargar | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 1038352 | PESOS | 1032761 |
Septiembre
Año | Mes | Cargo o función | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Región | Tipo elección o forma de designacion del cargo | Tipo acto | Denominación | Número | Fecha de Publicación | Enlace Acto | Fecha inicio cargo | Fecha fin cargo | Unidad monetaria Rem. Bruta | Dieta o renta Bruta | Unidad monetaria Rem. Liquida | Dieta o renta Líquida | Unidad monetaria viático | Monto del viático | Declaración de Intereses (no ingresar) | Declaración de Patrimonio (no ingresar) | Observaciones |
2024 | septiembre | Alcalde | Flores | Jimenez | Armando Pablo | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Descargar | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 8002766 | PESOS | 5751155 | pesos | 214272 | |||
2024 | septiembre | Concejal | Trigos | Godoy | Artemio del Tránsito | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Descargar | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 1035247 | PESOS | 1029673 | |||||
2024 | septiembre | Concejal | Saavedra | Carvajal | Deisy Sofía | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Descargar | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 1035247 | PESOS | 1029673 | |||||
2024 | septiembre | Concejal | Galeb | Cortés | Fernanda | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Descargar | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 1035247 | PESOS | 1029673 | |||||
2024 | septiembre | Concejal | Iriarte | Órdenes | Hugo Humberto | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Descargar | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 1035247 | PESOS | 1029673 | |||||
2024 | septiembre | Concejal | Valderrama | Maltez | Luis Abelardo | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Descargar | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 1035247 | PESOS | 1029673 | |||||
2024 | septiembre | Concejal | Páez | Suarez | Hugo Alberto | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Descargar | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 1035247 | PESOS | 1029673 |
Agosto
Año | Mes | Cargo o función | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Región | Tipo elección o forma de designacion del cargo | Tipo acto | Denominación | Número | Fecha de Publicación | Enlace Acto | Fecha inicio cargo | Fecha fin cargo | Unidad monetaria Rem. Bruta | Dieta o renta Bruta | Unidad monetaria Rem. Liquida | Dieta o renta Líquida | Unidad monetaria viático | Monto del viático | Declaración de Intereses (no ingresar) | Declaración de Patrimonio (no ingresar) | Observaciones |
2024 | AGOSTO | Alcalde | Flores | Jimenez | Armando Pablo | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Descargar | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 8002766 | PESOS | 5745755 | pesos | 30172 | |||
2024 | AGOSTO | Concejal | Trigos | Godoy | Artemio del Tránsito | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Descargar | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 1037617 | PESOS | 1022520 | |||||
2024 | AGOSTO | Concejal | Saavedra | Carvajal | Deisy Sofía | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Descargar | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 1037617 | PESOS | 1022520 | |||||
2024 | AGOSTO | Concejal | Galeb | Cortés | Fernanda | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Descargar | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 1037617 | PESOS | 1022520 | |||||
2024 | AGOSTO | Concejal | Iriarte | Órdenes | Hugo Humberto | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Descargar | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 1037617 | PESOS | 1022520 | |||||
2024 | AGOSTO | Concejal | Valderrama | Maltez | Luis Abelardo | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Descargar | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 1037617 | PESOS | 1022520 | |||||
2024 | AGOSTO | Concejal | Páez | Suarez | Hugo Alberto | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Descargar | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 1037617 | PESOS | 1022520 |
Junio
Año | Mes | Cargo o función | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Región | Tipo elección o forma de designacion del cargo | Tipo acto | Denominación | Número | Fecha de Publicación | Enlace Acto | Fecha inicio cargo | Fecha fin cargo | Unidad monetaria Rem. Bruta | Dieta o renta Bruta | Unidad monetaria Rem. Liquida | Dieta o renta Líquida | Unidad monetaria viático | Monto del viático | Declaración de Intereses (no ingresar) | Declaración de Patrimonio (no ingresar) | Observaciones |
2024 | JUNIO | Alcalde | Flores | Jiménez | Armando Pablo | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Descargar | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 8002766 | PESOS | 5745822 | PESOS | 262407 | SIN OBSERVACIONES | ||
2024 | JUNIO | Concejal | Trigos | Godoy | Artemio del Tránsito | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Descargar | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 1035554 | PESOS | 1020487 | SIN OBSERVACIONES | ||||
2024 | JUNIO | Concejal | Saavedra | Carvajal | Deisy Sofía | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Descargar | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 1035554 | PESOS | 1020487 | SIN OBSERVACIONES | ||||
2024 | JUNIO | Concejal | Galeb | Cortés | Fernanda | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Descargar | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 1035554 | PESOS | 1020487 | SIN OBSERVACIONES | ||||
2024 | JUNIO | Concejal | Iriarte | Órdenes | Hugo Humberto | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Descargar | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 1035554 | PESOS | 1020487 | SIN OBSERVACIONES | ||||
2024 | JUNIO | Concejal | Valderrama | Maltez | Luis Abelardo | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Descargar | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 1035554 | PESOS | 1020487 | SIN OBSERVACIONES | ||||
2024 | JUNIO | Concejal | Páez | Suarez | Hugo Alberto | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Descargar | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 1035554 | PESOS | 1020487 | SIN OBSERVACIONES |
Mayo
Año | Mes | Cargo o función | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Región | Tipo elección o forma de designacion del cargo | Tipo acto | Denominación | Número | Fecha de Publicación | Enlace Acto | Fecha inicio cargo | Fecha fin cargo | Unidad monetaria Rem. Bruta | Dieta o renta Bruta | Unidad monetaria Rem. Liquida | Dieta o renta Líquida | Unidad monetaria viático | Monto del viático | Declaración de Intereses (no ingresar) | Declaración de Patrimonio (no ingresar) | Observaciones |
2024 | MAYO | Alcalde | Flores | Jimenez | Armando Pablo | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Acta de Instalación | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 7962951 | PESOS | 5716531 | PESOS | 65602 | |||
2024 | MAYO | Concejal | Trigos | Godoy | Artemio del Tránsito | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Acta de Instalación | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 1030405 | PESOS | 1015414 | PESOS | 0 | |||
2024 | MAYO | Concejal | Saavedra | Carvajal | Deisy Sofía | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Acta de Instalación | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 1030405 | PESOS | 1015414 | PESOS | 0 | |||
2024 | MAYO | Concejal | Galeb | Cortés | Fernanda | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Acta de Instalación | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 1030405 | PESOS | 1015414 | PESOS | 0 | |||
2024 | MAYO | Concejal | Iriarte | Órdenes | Hugo Humberto | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Acta de Instalación | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 1030405 | PESOS | 1015414 | PESOS | 0 | |||
2024 | MAYO | Concejal | Valderrama | Maltez | Luis Abelardo | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Acta de Instalación | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 1030405 | PESOS | 1015414 | PESOS | 0 | |||
2024 | MAYO | Concejal | Páez | Suarez | Hugo Alberto | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Acta de Instalación | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 858671 | PESOS | 850759 | PESOS | 0 |
Marzo
Año | Mes | Cargo o función | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Región | Tipo elección o forma de designacion del cargo | Tipo acto | Denominación | Número | Fecha de Publicación | Enlace Acto | Fecha inicio cargo | Fecha fin cargo | Unidad monetaria Rem. Bruta | Dieta o renta Bruta | Unidad monetaria Rem. Liquida | Dieta o renta Líquida | Unidad monetaria viático | Monto del viático | Declaración de Intereses (no ingresar) | Declaración de Patrimonio (no ingresar) | Observaciones |
2024 | MARZO | Alcalde | Flores | Jimenez | Armando Pablo | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Acta de Instalación | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 7962951 | PESOS | 5709496 | PESOS | 98403 | |||
2024 | MARZO | Concejal | Trigos | Godoy | Artemio del Tránsito | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Acta de Instalación | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 1020171 | PESOS | 1005328 | PESOS | 0 | |||
2024 | MARZO | Concejal | Saavedra | Carvajal | Deisy Sofía | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Acta de Instalación | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 1020171 | PESOS | 1005328 | PESOS | 0 | |||
2024 | MARZO | Concejal | Galeb | Cortés | Fernanda | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Acta de Instalación | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 1020171 | PESOS | 1005328 | PESOS | 0 | |||
2024 | MARZO | Concejal | Iriarte | Órdenes | Hugo Humberto | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Acta de Instalación | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 1020171 | PESOS | 1005328 | PESOS | 0 | |||
2024 | MARZO | Concejal | Valderrama | Maltez | Luis Abelardo | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Acta de Instalación | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 1020171 | PESOS | 1005328 | PESOS | 0 | |||
2024 | MARZO | Concejal | Páez | Suarez | Hugo Alberto | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Acta de Instalación | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 1020171 | PESOS | 1005328 | PESOS | 0 |
Febrero
Año | Mes | Cargo o función | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Región | Tipo elección o forma de designacion del cargo | Tipo acto | Denominación | Número | Fecha de Publicación | Enlace Acto | Fecha inicio cargo | Fecha fin cargo | Unidad monetaria Rem. Bruta | Dieta o renta Bruta | Unidad monetaria Rem. Liquida | Dieta o renta Líquida | Unidad monetaria viático | Monto del viático | Declaración de Intereses (no ingresar) | Declaración de Patrimonio (no ingresar) | Observaciones |
2024 | FEBRERO | Alcalde | Flores | Jimenez | Armando Pablo | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Acta de Instalación | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 8088556 | PESOS | 5724205 | PESOS | 62973 | |||
2024 | FEBRERO | Concejal | Trigos | Godoy | Artemio del Tránsito | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Acta de Instalación | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 1019911 | PESOS | 998346 | PESOS | 0 | |||
2024 | FEBRERO | Concejal | Saavedra | Carvajal | Deisy Sofía | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Acta de Instalación | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 1019911 | PESOS | 998346 | PESOS | 0 | |||
2024 | FEBRERO | Concejal | Galeb | Cortés | Fernanda | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Acta de Instalación | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 1019911 | PESOS | 998346 | PESOS | 0 | |||
2024 | FEBRERO | Concejal | Iriarte | Órdenes | Hugo Humberto | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Acta de Instalación | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 1019911 | PESOS | 998346 | PESOS | 0 | |||
2024 | FEBRERO | Concejal | Valderrama | Maltez | Luis Abelardo | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Acta de Instalación | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 1019911 | PESOS | 998346 | PESOS | 0 | |||
2024 | FEBRERO | Concejal | Páez | Suarez | Hugo Alberto | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Acta de Instalación | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 1019911 | PESOS | 998346 | PESOS | 0 |
Enero 2024
Año | Mes | Cargo o función | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Región | Tipo elección o forma de designacion del cargo | Tipo acto | Denominación | Número | Fecha de Publicación | Enlace Acto | Fecha inicio cargo | Fecha fin cargo | Unidad monetaria Rem. Bruta | Dieta o renta Bruta | Unidad monetaria Rem. Liquida | Dieta o renta Líquida | Unidad monetaria viático | Monto del viático | Declaración de Intereses (no ingresar) | Declaración de Patrimonio (no ingresar) | Observaciones |
2024 | ENERO | Alcalde | Flores | Jimenez | Armando Pablo | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 7837347 | PESOS | 5731510 | PESOS | 831164 | ||||
2024 | ENERO | Concejal | Trigos | Godoy | Artemio del Tránsito | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Acta de instalación | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 1025032 | PESOS | 1003358 | PESOS | 0 | |||
2024 | ENERO | Concejal | Saavedra | Carvajal | Deisy Sofía | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Acta de instalación | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 1025032 | PESOS | 1003358 | PESOS | 0 | |||
2024 | ENERO | Concejal | Galeb | Cortés | Fernanda | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Acta de instalación | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 1025032 | PESOS | 1003358 | PESOS | 0 | |||
2024 | ENERO | Concejal | Iriarte | Órdenes | Hugo Humberto | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Acta de instalación | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 1025032 | PESOS | 1003358 | PESOS | 0 | |||
2024 | ENERO | Concejal | Valderrama | Maltez | Luis Abelardo | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Acta de instalación | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 1025032 | PESOS | 1003358 | PESOS | 0 | |||
2024 | ENERO | Concejal | Páez | Suarez | Hugo Alberto | Región de Atacama | Elección Popular | Acta | Acta de Instalación | N°1 | 28/06/2021 | Acta de instalación | 28/06/2021 | 06/12/2024 | PESOS | 1025032 | PESOS | 1003358 | PESOS | 0 |