Año |
Mes |
Tipología del Acto |
Tipo de Norma |
|
Denominación Norma |
|
Número Norma |
|
Fecha |
Fecha Publicacion en Diario Oficial |
Indicacion del Medio y Forma de Publicidad |
|
Tiene Efectos Generales |
|
Fecha Ultima Actualizacion |
|
Breve Descripcion del Objeto del Acto |
|
Enlace a Publicacion o Archivo Correspondiente |
|
Enlace a la Modificacion o Archivo Correspondiente |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Octubre | Ordenanza | Ordenanza |
MODIFICA ORDENANZAS SOBRE COBRO DE DERECHOS MUNICIPALES POR PERMISOS, CONCESIONES Y SERVICIOS QUE PRESTA LA I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR. |
4136 |
13-10-2017 | N/A | Sitio web Municipal | No | N/A |
MODIFICA ORDENANZAS SOBRE COBRO DE DERECHOS MUNICIPALES POR PERMISOS, CONCESIONES Y SERVICIOS QUE PRESTA LA I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR. |
N/A | |||||||||||
2017 | Abril | Ordenanza | Ordenanza |
FIJA TEXTO REFUNDIDO Y ACTUALIZADO DE LA ORDENANZA SOBRE DERECHOS MUNICIPALES POR PERMISOS, CONCECIONES Y SERVICIOS QUE PRESTA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR, |
1420 |
12-04-2017 | N/A |
Sitio web Municipal |
No | N/A | Modifica el cobro sobre derechos municipales por permisos, concesiones y servicios que presta la Municipalidad de Vallenar. | N/A | |||||||||||
2016 | Junio | Ordenanza | Ordenanza |
COMPLEMENTA ORDENANZA SOBRE COBRO DE DERECHOS MUNICIPALES POR PERMISOS, CONCESIONES Y SERVICIOS QUE PRESTA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR |
1670 |
15-06-2016 | N/A | Sitio web Municipal | No | N/A | Complementa la ordenanzal sobre cobro de derechos municipales por permisos, concesiones y servicios que presta la Municipalidad de Vallenar. | ||||||||||||
2015 | Abril | Ordenanza | Ordenanza |
MODIFICA ORDENANZA SOBRE COBRO DE DERECHOS MUNICIPALES POR PERMISOS, CONCESIONES Y SERVICIOS QUE PRESTA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR |
1286 | 08-04-2015 | N/A |
Sitio web Municipal |
No | 19-02-2014 | Modifica el cobro sobre derechos municipales por permisos, concesiones y servicios que presta la Municipalidad de Vallenar. | Ver Archivo | Ver Archivo | ||||||||||
2014 |
Abril |
Ordenanza | Ordenanza |
APRUEBA ORDENANZA QUE REGULA LA ENTREGA DE LA BECA PADRE GUSTAVO CERECEDA |
2248 |
30-04-2014 | 08-07-2014 |
Sitio web Municipal | SI |
23-06-2016 |
Regula la forma requisitos y oportunidad para entregar a los estudiantes de la comuna de Vallenar la Beca Padre Gustavo Cereceda. |
||||||||||||
2014 | Febrero | Ordenanza | Ordenanza |
MODIFICA E INCORPORA A ORDENANZA SOBRE COBRO SOBRE DERECHOS MUNICIPALES POR PERMISOS, CONCESIONES Y SERVICIOS QUE PRESTA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR |
1006 | 19-02-2014 | 08-07-2014 |
Sitio web Municipal |
No | N/A | Modifica el cobro sobre derechos municipales por permisos, concesiones y servicios que presta la Municipalidad de Vallenar. | Ver Archivo | N/A | ||||||||||
2014 | Enero | Ordenanza | Ordenanza |
APRUEBA ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE NORMATIVA SOBRE PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE. |
0309 | 17-01-2014 | 31-01-2014 |
Sitio web Municipal |
Si | N/A | Establece la normativa sobre proteccion y consevacion del medio ambiente. | Ver Archivo | N/A | ||||||||||
2013 | Diciembre | Ordenanza | Ordenanza |
ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE NORMATIVA PARA EL CIERRE DE CALLES Y PASAJES PUBLICOS. |
6503 |
31-12-2013 |
N/A |
Sitio web Municipal | Si | N/A | Establece normativa para el cierre de calles y pasajes publicos. | Ver Archivo | N/A | ||||||||||
2013 | Agosto | Ordenanza | Ordenanza |
MODIFICA ORDENANZA QUE REGULA LA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE JUEGOS ELECTRONICOS, ENTRETENCION, MAQUINAS DE HABILIDAD, DESTREZA O JUEGOS SIMILARES |
4089 |
23-08-2013 |
N/A |
Sitio web Municipal | Si | 23-07-2013 |
Modifica el articulo 5, inciso 4 de la ordenanza que regula la instlacion y funcionamiento de juegos electronicos, entretencion, maquinas de habilidad, destreza o juegos similares. |
Ver Archivo | |||||||||||
2013 | Febrero | Ordenanza | Ordenanza |
APRUEBA ORDENANZA CONTRA LA DISCRIMINACION |
0931 |
20-02-2013 |
N/A |
Sitio web Municipal | Si | N/A | Aprueba ordenanza contra la discriminacion | N/A | |||||||||||
2013 | Febrero | Ordenanza | Ordenanza |
MODIFICA ORDENANZA SOBRE COBRO DE DERECHOS MUNICIPALES POR PERMISOS, CONCESIONES Y SERVICIOS QUE PRESTA LA ILUSTRA MUNICIPALIDAD DE VALLENAR |
0900 |
11-02-2013 |
N/A |
Sitio web Municipal | No | 22-07-2011 | Modifica el cobro sobre derechos municipales por permisos, concesiones y servicios que presta la Municipalidad de Vallenar. | Ver Archivo | |||||||||||
2012 |
Noviembre |
Ordenanza | Ordenanza |
MODIFICACION ORDENANZA QUE REGULA LA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE JUEGOS ELECTRONICOS, ENTRETENCION, MAQUINAS DE HABILIDAD, DESTREZA O JUEGOS SIMILARES |
0299 | 30-11-2012 | 30-09-2011 | Sitio web Municipal |
Ver Archivo |
||||||||||||||
2011 |
Septiembre |
Ordenanza | Ordenanza |
ORDENANZA PARTICIPACION CIUDADANA |
4681 | 08-09-2011 | 30-09-2011 |
Sitio web Municipal | Si |
N/A |
Ordenanza que promueve la participacion de la comunidad local en el progreso economico, social y cultural de la comuna. |
Ver Archivo | N/A |
||||||||||
2011 |
Julio | Ordenanza | Ordenanza |
COMPLEMENTA ORDENANZA QUE REGULA QUE REGULA LA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE JUEGOS ELECTRONICOS, ENTRETENCION, MAQUINAS DE HABILIDAD, DESTREZA O JUEGOS |
4013 | 29-07-2011 | N/A |
Sitio web Municipal | Si |
07-06-2011 |
Complementa ordenanza que regula la instlacion y funcionamiento de juegos electronicos, entretencion, maquinas de habilidad, destreza o juegos similares | Ver Archivo | Ver Archivo |
||||||||||
2011 |
Julio |
Ordenanza | Ordenanza |
MODIFICA ORDENANZA SOBRE COBROS DE DERECHOS MUNICIPALES POR PERMISOS, CONCESIONES Y SERVICIOS QUE PRESTA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR |
3789 | 22-07-2011 | N/A | Sitio web Municipal | No | 29-12-2010 | Modifica el cobro sobre derechos municipales por permisos, concesiones y servicios que presta la Municipalidad de Vallenar. | Ver Archivo | Ver Archivo |
||||||||||
2011 |
Junio |
Ordenanza | Ordenanza |
ORDENANZA QUE REGULA LA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE JUEGOS ELECTRONICOS, ENTRETENCION, MAQUINAS DE HABILIDAD, DESTREZA O JUEGOS SIMILARES |
3046 | 17-06-2011 | 07-07-2017 |
Sitio web Municipal | SI |
03-08-2017 |
Regula la instalacion y funcionamiento de juegos electronicos, entretencion, maquinas de habilidad, destreza o juegos similares. | Ver Archivo | |||||||||||
2010 |
Diciembre |
Ordenanza | Ordenanza |
ORDENANZA SOBRE DERECHOS MUNICIPALES POR PERMISOS, CONCESIONES Y SERVICIOS |
7565 | 29-12-2010 | 15-01-2011 |
Sitio web Municipal | Si |
05-06-2017 |
Regula el cobro sobre derechos municipales por permisos, concesiones y servicios que presta la Municipalidad de Vallenar. |
Ver Archivo | Ver Archivo |
||||||||||
2010 |
Diciembre | Ordenanza | Ordenanza |
ORDENANZA AMBIENTAL DE TENENCIA, CIRCULACION Y CONTROL DE LA POBLACION CANINA EN LA COMUNA |
7566 | 29-12-2010 | 15-01-2011 |
Sitio web Municipal | Si |
N/A |
Establece la regulacion y las medidas de proteccion y tenencia responsable de poblacion canina. |
N/A | |||||||||||
2009 |
Junio |
Ordenanza | Ordenanza |
MODIFICA ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS |
2863 | 11-06-2009 | 06-07-2009 |
Sitio web Municipal | Si |
N/A | Modifica Ordenanza Municipal sobre horario de funcionamiento de establecimieno de expendio de bebidas alcoholica. |
N/A | |||||||||||
2005 |
Diciembre |
Ordenanza | Ordenanza |
ORDENANZA EXTRACCION DE ARIDOS |
4467 |
06-12-2005 |
28-03-2006 |
Sitio web Municipal | Si |
N/A |
Regula la normativa y tramitacion del permiso para la extraccion de aridos en la comuna de Vallenar. |
Ver Archivo | N/A | ||||||||||
2005 |
Abril |
Ordenanza | Ordenanza |
ORDENANZA DE HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS |
1136 |
12-04-2005 |
21-04-2005 |
Sitio web Municipal | Si |
N/A |
Regula el horario de funcionamiento de establecimieno de expendio de bebidas alcoholica. |
Ver Archivo | N/A | ||||||||||
2004 |
Febrero |
Ordenanza | Ordenanza |
ORDENANZA SOBRE REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS RECEPTORAS DE FONDOS PUBLICOS |
001 |
13-02-2004 |
N/A | Sitio web Municipal | Si |
N/A | Establece el registro de personas juridicas receptoras de fondos publicos. |
Ver Archivo | N/A | ||||||||||
2000 |
Septiembre |
Ordenanza | Ordenanza |
ORDENANZA PARA TRABAJOS EN LA VIA PUBLICA |
2359 |
21-09-2000 |
30-09-2000 |
Sitio web Municipal | Si |
N/A |
Establecen los procedimientos adecuados que regulen los trabajos en la via publica. |
Ver Archivo | N/A | ||||||||||
1998 |
Marzo |
Ordenanza | Ordenanza |
ORDENANZA QUE ESTABLECE NORMATIVA SOBRE PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIETE |
0789 |
27-03-1998 |
N/A | Si |
N/A |
Establece la normativa sobre proteccion y conservacion del medio ambiente. |
Ver Archivo | N/A | |||||||||||
1997 |
Mayo |
Ordenanza | Ordenanza |
ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE CONDICIONES GENERALES PARA DETERMINAR TARIFAS DE ASEO, COBRO DEL DERECHO Y EXENCIONES |
1044 |
02-05-1997 |
N/A | Sitio web Municipal | Si | N/A | Norma los procedimientos para detrminar la tarifa de aseo, cobro del derecho y exenciones. |
N/A | |||||||||||
DICTA ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y OTRAS EN LAS VIAS PUBLICAS | s/n | 31-03-1986 |
Ver Archivo |
||||||||||||||||||||
APRUEBA ORDENANZA SOBRE TERMINALES DE LOCOMOCION COLECTIVA NO URBANA |
s/n | 15-03-1986 |
Ver Archivo |
Diciembre
Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | Apellido paterno | Apellido materno | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Observaciones | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
2023 | DICIEMBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 04/12/2023 | 20753 | EDUARDO SALINAS | 8.579.540-6 | NO CORRESPONDE | DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO - PROGRAMA EJE SEGURIDAD | 189,969 | Descargar | |||||||||
2023 | DICIEMBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 04/12/2023 | 20754 | COMERCIAL JAYSON | 12.940.004-8 | NO CORRESPONDE | CEMENTERIO | 181,080 | Descargar | |||||||||
2023 | DICIEMBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 04/12/2023 | 20755 | BELEN FREDES | 19.457.159-3 | NO CORRESPONDE | DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO - PROGRAMA PREPARA2 | 175,000 | Descargar | |||||||||
2023 | DICIEMBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 05/12/2023 | 20756 | MARIA TORREJÓN | 8.644.888-4 | NO CORRESPONDE | DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO - PROGRAMA LAZOS | 190,000 | Descargar | |||||||||
2023 | DICIEMBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 05/12/2023 | 20757 | JULIO SALINAS | 53.283.900-9 | NO CORRESPONDE | DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO - PROGRAMA LAZOS | 63,798 | Descargar | |||||||||
2023 | DICIEMBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 07/12/2023 | 20758 | COMERCIAL JAYSON | 12.940.004-8 | NO CORRESPONDE | CEMENTERIO | 59,000 | Descargar | |||||||||
2023 | DICIEMBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 11/12/2023 | 20759 | LIBRERÍA VICTORIA | 8.579.540-6 | NO CORRESPONDE | DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO - PROGRAMA OPD | 57,081 | Descargar | |||||||||
2023 | DICIEMBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 11/12/2023 | 20760 | JHON ARAYA | 76.920.189-0 | NO CORRESPONDE | DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO - PROGRAMA FOMIL | 173,363 | Descargar | |||||||||
2023 | DICIEMBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 12/12/2023 | 20761 | CONFECCIONES LIDO | 7.356.271-6 | NO CORRESPONDE | DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO - PROGRAMA FOMIL | 183,999 | Descargar | |||||||||
2023 | DICIEMBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 14/12/2023 | 20763 | MARIA BELEN FREDES | 19.451.159-3 | NO CORRESPONDE | DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO - PROGRAMA PREPARA2 | 175,000 | Descargar | |||||||||
2023 | DICIEMBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 14/12/2023 | 20764 | HUMBERTO GAJARDO | 6.782.459-8 | NO CORRESPONDE | DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO - PROGRAMA SENDA PREVIENE | 150,000 | Descargar | |||||||||
2023 | DICIEMBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 18/12/2023 | 20766 | HUMBERTO GAJARDO | 6.782.459-8 | NO CORRESPONDE | DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO - PROGRAMA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER | 180,460 | Descargar | |||||||||
2023 | DICIEMBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 18/12/2023 | 20767 | COMERCIAL ATACAMA | 96.973.590-3 | NO CORRESPONDE | DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO - PROGRAMA CASA DE ACOGIDA | 67,468 | Descargar | |||||||||
2023 | DICIEMBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 20/12/2023 | 20768 | CONFITERIA SUSSY | 10.786.660-4 | NO CORRESPONDE | DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO - PROGRAMA OPD | 110,000 | Descargar | |||||||||
2023 | DICIEMBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 20/12/2023 | 20769 | HUMBERTO GAJARDO | 6.782.459-8 | NO CORRESPONDE | DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO - PROGRAMA OPD | 160,000 | Descargar |
Noviembre
Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | Apellido paterno | Apellido materno | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Observaciones | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
2023 | NOVIEMBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 02/11/2023 | 20727 | COMERCIAL ALVAYAY | 76.824.754-4 | NO CORRESPONDE | DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - PROGRAMA CASA DE ACOGIDA | Descargar | ||||||||||
2023 | NOVIEMBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 02/11/2023 | 20728 | COMERCIAL ALVAYAY | 76.824.754-4 | NO CORRESPONDE | DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - PROGRAMA CASA DE ACOGIDA | 189,755 | Descargar | |||||||||
2023 | NOVIEMBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 02/11/2023 | 20729 | EDUARDO SALINAS | 8.579.540-6 | NO CORRESPONDE | DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - PROGRAMA PARENTALIDAD | 55,310 | Descargar | |||||||||
2023 | NOVIEMBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 03/11/2023 | 20730 | GARMENDIA | 96.889.950-3 | NO CORRESPONDE | CEMENTERIO | 177,608 | Descargar | |||||||||
2023 | NOVIEMBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 08/11/2023 | 20731 | SANTA BIANCA | 6.782.459-8 | NO CORRESPONDE | DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - PROGRAMA PARENTALIDAD | 50,000 | Descargar | |||||||||
2023 | NOVIEMBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 08/11/2023 | 20733 | GEORGE | 83.716.300-5 | NO CORRESPONDE | CEMENTERIO | 34,950 | Descargar | |||||||||
2023 | NOVIEMBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 09/11/2023 | 20734 | JHON ARAYA | 76.920.189-0 | NO CORRESPONDE | DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR | 177,608 | Descargar | |||||||||
2023 | NOVIEMBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 09/11/2023 | 20736 | MAURICIO CONCHA | 12.263.601-3 | NO CORRESPONDE | DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - PROGRAMA CHILESOLIDARIO | 80,920 | Descargar | |||||||||
2023 | NOVIEMBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 09/11/2023 | 20737 | MAURICIO CONCHA | 12.263.601-3 | NO CORRESPONDE | DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR | 85,680 | Descargar | |||||||||
2023 | NOVIEMBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 09/11/2023 | 20738 | JULIO SALINAS | 53.283.900-9 | NO CORRESPONDE | DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES | 23,920 | Descargar | |||||||||
2023 | NOVIEMBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 13/11/2023 | 20739 | RADIO PAMORAMA | 76.652.808-2 | NO CORRESPONDE | DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - PROGRAMA CULTURAL | 190,000 | Descargar | |||||||||
2023 | NOVIEMBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 15/11/2023 | 20740 | EDUARDO SALINAS | 8.579.540-6 | NO CORRESPONDE | DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - PROGRAMA OTEC | Descargar | ||||||||||
2023 | NOVIEMBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 15/11/2023 | 20741 | EDUARDO SALINAS | 8.579.540-6 | NO CORRESPONDE | DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - PROGRAMA OTEC | 129,130 | Descargar | |||||||||
2023 | NOVIEMBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 15/11/2023 | 20742 | SANTA BIANCA | 6.782.459-8 | NO CORRESPONDE | DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER | 26,000 | Descargar | |||||||||
2023 | NOVIEMBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 15/11/2023 | 20743 | COMERCIAL JAYSON | 12.940.004-8 | NO CORRESPONDE | DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - PROGRAMA OTEC | Descargar | ||||||||||
2023 | NOVIEMBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 15/11/2023 | 20744 | COMERCIAL JAYSON | 12.940.004-8 | NO CORRESPONDE | DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - PROGRAMA OTEC | 138,090 | Descargar | |||||||||
2023 | NOVIEMBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 15/11/2023 | 20745 | SANTA BIANCA | 6.782.459-8 | NO CORRESPONDE | DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER | 180,230 | Descargar | |||||||||
2023 | NOVIEMBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 17/11/2023 | 20747 | SANTA BIANCA | 6.782.459-8 | NO CORRESPONDE | DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - PROGRAMA SENDA PREVIENE | 19,080 | Descargar | |||||||||
2023 | NOVIEMBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 21/11/2023 | 20748 | BELEN FREDES | 19.457.159-3 | NO CORRESPONDE | DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER | 180,000 | Descargar | |||||||||
2023 | NOVIEMBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 24/11/2023 | 20749 | COMERCIAL JAYSON | 12.940.004-8 | NO CORRESPONDE | DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - PROGRAMA CASA DE ACOGIDA | 187,700 | Descargar | |||||||||
2023 | NOVIEMBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 28/11/2023 | 20750 | LEFI SPA | 77.324.357-4 | NO CORRESPONDE | DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO - PROGRAMA FOMIL | 124,350 | Descargar |
Octubre
Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | Apellido paterno | Apellido materno | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Observaciones | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
2023 | OCTUBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 03/10/2023 | 20698 | EDUARDO SALINAS | 8.579.540-6 | NO CORRESPONDE | DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO - PROGRAMA PARENTALIDAD | 48,600 | Descargar | |||||||||
2023 | OCTUBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 04/10/2023 | 20699 | CRISTIAN ETCHEVERRY | 13.175.118-4 | NO CORRESPONDE | DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO - PROGRAMA CHILESOLIDARIO | 90,000 | Descargar | |||||||||
2023 | OCTUBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 04/10/2023 | 20700 | MARIA BELEN FREDES | 19.457.159-3 | NO CORRESPONDE | DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO - PROGRAMA OMIL | 179,711 | Descargar | |||||||||
2023 | OCTUBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 04/10/2023 | 20701 | RADIO AMIGA | 76.996.115-1 | NO CORRESPONDE | DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO - PROGRAMA CULTURA | 107,000 | Descargar | |||||||||
2023 | OCTUBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 06/10/2023 | 20702 | EDUARDO SALINAS | 8.579.540-6 | NO CORRESPONDE | DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO - PROGRAMA PARENTALIDAD | 100,000 | Descargar | |||||||||
2023 | OCTUBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 06/10/2023 | 20703 | JULIO SALINAS | 53.283.900-9 | NO CORRESPONDE | DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO - PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER | 173,800 | Descargar | |||||||||
2023 | OCTUBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 06/10/2023 | 20704 | YANIFER CUBILLOS | 16.450.090-K | NO CORRESPONDE | DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO - PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER | 179,333 | Descargar | |||||||||
2023 | OCTUBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 11/10/2023 | 20705 | JULIO SALINAS | 53.283.900-9 | NO CORRESPONDE | CEMENTERIO | 52,950 | Descargar | |||||||||
2023 | OCTUBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 12/10/2023 | 20706 | COMERCIAL ALVAYAY | 76.824.754-4 | NO CORRESPONDE | DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO - PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR | 31,440 | Descargar | |||||||||
2023 | OCTUBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 16/10/2023 | 20708 | SOCONOR LTDA. | 77.098.296-0 | NO CORRESPONDE | DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO - PROGRAMA CASA DE ACOGIDA | 160,856 | Descargar | |||||||||
2023 | OCTUBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 17/10/2023 | 20709 | EDUARDO ALVAREZ | 16.183.257-K | NO CORRESPONDE | DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO - PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER | 149,600 | Descargar | |||||||||
2023 | OCTUBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 17/10/2023 | 20710 | MARIA BELEN FREDES | 19.457.159-3 | NO CORRESPONDE | DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO - PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER | 140,000 | Descargar | |||||||||
2023 | OCTUBRE | FONDOS DE TERCEROS | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 18/10/2023 | 20711 | COMERCIAL JAYSON | 12.940.004-8 | NO CORRESPONDE | DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO - PROGRAMA PARENTALIDAD | 100,000 | Descargar | |||||||||
