Otras transferencias 2025
Otras Transferencias Fondos Públicos Subtitulo 24
2024 | Años anteriores |
Mayo 2025
Año | Mes | Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia | Nombre de la persona natural que recibe la Transferencia | Apellido paterno de la persona natural que recibe la Transferencia | Apellido materno de la persona natural que recibe la Transferencia |
2025 | Mayo | 15/05/2025 | Premios y Otros | $ 8,900 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Banda reina, fiesta de la Vendimia | Juana Bravo Tamblay | |||
2025 | Mayo | 19/05/2025 | Premios y Otros | $ 25,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Arreglo Floral | Maria Lillo Muñoz | |||
2025 | Mayo | 19/05/2025 | Premios y Otros | $ 190,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Galvano acrilico, medallas y diplomas de honor | Estudio Grafico y Crativo Jhan AL | |||
2025 | Mayo | 12/05/2025 | Asistencialidad | $ 193,200 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Materiales | Portal Ferretero Spa | |||
2025 | Mayo | 12/05/2025 | Asistencialidad | $ 43,301 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Trayenta 5 mg | Mery Sanchez Sanchez | |||
2025 | Mayo | 12/05/2025 | Asistencialidad | $ 17,589 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Medicamentos | Mery Sanchez Sanchez | |||
2025 | Mayo | 12/05/2025 | Asistencialidad | $ 39,700 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Pediasure vainilla | Mery Sanchez Sanchez | |||
2025 | Mayo | 12/05/2025 | Asistencialidad | $ 27,000 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Paquetes pañales | Mery Sanchez Sanchez | |||
2025 | Mayo | 12/05/2025 | Asistencialidad | $ 52,740 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Medicamentos | Mery Sanchez Sanchez | |||
2025 | Mayo | 12/05/2025 | Asistencialidad | $ 83,000 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Medicamentos | Mery Sanchez Sanchez | |||
2025 | Mayo | 12/05/2025 | Asistencialidad | $ 14,200 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Medicamentos | Mery Sanchez Sanchez | |||
2025 | Mayo | 22/05/2025 | Asistencialidad | $ 25,690 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Medicamentos | Mery Sanchez Sanchez | |||
2025 | Mayo | 19/05/2025 | Asistencialidad | $ 1,315,514 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Convenio suministro de pañales desechables para personas en situacion de vulnerabilidad | Ecoles Spa | |||
2025 | Mayo | 19/05/2025 | Asistencialidad | $ 2,978,284 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Convenio suministro de alimentos para personas en situacion de vulnerabilidad | Carmela del Rosario Rodriguez Galleguillos | |||
2025 | Mayo | 02/05/2025 | Aporte | $ 100,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para Materiales como lanas, hilos y generos | Agrupación de Damas Crecer | Maria | Vega | Santander |
2025 | Mayo | 02/05/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para adquisición de implementos deportivos | Club Deportivo Arco Iris | Richard | Torres | Marin |
2025 | Mayo | 05/05/2025 | Aporte | $ 2,700,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | convenio subvención anual 2025 | Cuerpo de Bomberos de Vallenar | |||
2025 | Mayo | 19/05/2025 | Aporte | $ 2,700,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | convenio subvención anual 2025 | Cuerpo de Bomberos de Vallenar | |||
2025 | Mayo | 26/05/2025 | Aporte | $ 2,700,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | convenio subvención anual 2025 | Cuerpo de Bomberos de Vallenar | |||
2025 | Mayo | 05/05/2025 | Aporte | $ 2,000,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Convenio de colaboración Impulso al deporte Vallenario: Vida sana, Recreativa y Familiar | Club Deporte Vallenar | |||
2025 | Mayo | 05/05/2025 | Aporte | $ 9,000,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Actividad conmemoración día internacional del trabajador | Asociación de funcionarios Municipales | |||
2025 | Mayo | 19/05/2025 | Aporte | $ 8,750,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Bono aporte escolaridad | Asociación de funcionarios Municipales | |||
2025 | Mayo | 08/05/2025 | Aporte | $ 150,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Convenio aporte gastos de compra de alimentos, gastos veterinarios y/o materiales de construcción | Ecorescate | Ana | Maldonado | Leiva |
2025 | Mayo | 13/05/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para reparación de sede del club | Club Deportivo, Recreativo, Social y Cultural Seniors Lusitania | Cristian | Tapia | Zarate |
2025 | Mayo | 13/05/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte celebración día de la madre | Centro de Madres Polvorera | Mirta | Pereira | Barraza |
2025 | Mayo | 13/05/2025 | Aporte | $ 500,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para transporte para participar en desfiles de las glorias navales en la ciudad de Valparaiso | Agrupación Banda De Guerra Escorpiones De Atacama | Ricardo | Julio | Pizarro |
2025 | Mayo | 13/05/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para la adquisición de materiales para realizar plato unico | Agrupación Cultural y Religiosa Pieles Blancas | Margarita | Rojas | Campos |
2025 | Mayo | 13/05/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte actividades día de la madre | Club Deportivo Social y Recreativo “Ventanas Unión” | María | Rojo | Rojo |
2025 | Mayo | 13/05/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para la adquisición de implementación deportiva | Club Deportivo Unión Estrella | Pablo | Arevalo | Campillay |
2025 | Mayo | 13/05/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para adquisición de implementación deportiva | Club Deportivo y Cultural Estrella del Huasco | Richard | Naranjo | Gajardo |
2025 | Mayo | 13/05/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para realización de actividad día de la madre | Junta de Vecinos N°7 | Cristina | Urbina | Gatica |
2025 | Mayo | 13/05/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para adquirir materiales para realización de plato unico | Club Adulto Mayor Renaciendo en Villa Cordillera | María | Aravena | Pizarro |
2025 | Mayo | 16/05/2025 | Aporte | $ 1,900,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Convenio aporte destinado para los gastos que implica el viaje para participar en el Iberoamericano Fides, Bogota Colombia 2025. | Fundación Laberinto de Luz | |||
2025 | Mayo | 19/05/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para conmemoración día de la madre | Junta de Vecinos Unión Castilla | Elvira | Portilla | Rojas |
2025 | Mayo | 19/05/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para actividad conmemoración día de la madre | Junta de Vecinos Barrio Yungay | Cathya | Nuñez | Peralta |
2025 | Mayo | 19/05/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para adquisición de materiales en el marco de la actividades regulares y de fortalecimiento organizacional | Club de Adulto Mayor Las Añañucas | Alicia | Saavedra | Lopez |
2025 | Mayo | 19/05/2025 | Aporte | $ 200,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para gastos de locomoción para el traslado a la comuna de Huasco | Club Deportivo Enami de Domeyko | Arturo | Trujillo | Donoso |
2025 | Mayo | 26/05/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para la realización actividad día de la madre y día del padre | Club Adulto Mayor “Camino de Esperanza” | Margarita | Araya | Araya |
2025 | Mayo | 26/05/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para realización de actividad conmemoración aniversario | Club Adulto Mayor Fernando Aristía | Etelvina | Cortes | Gomez |
2025 | Mayo | 26/05/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte adquisición de materiales para al realización de plato unico | Junta de Vecinos Valle del Huasco | Maria | Caceres | Aravena |
2025 | Mayo | 28/05/2025 | Aporte | $ 150,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para actividad conmemoración de aniverario | Unión Comunal Juntas de Vecinos Norte | Maria | Caceres | Aravena |
2025 | Mayo | 28/05/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte adquisición de materiales para realización de plato unico | Club de Adultos Mayores Desierto Florido | María | Soto | Hernadez |
2025 | Mayo | 28/05/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para la realicación de actividad día de la familia | Junta de Vecinos Polvera Antigua | Javier | Munizaga | Pereira |
2025 | Mayo | 28/05/2025 | Aporte | $ 300,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para cubrir gastos de traslado y alimentación de la delegación | Unión Comunal de Juntas de Vecinos Urbanas | Jaime | Castillo | Zuleta |
Abril
Año | Mes | Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia | Nombre de la persona natural que recibe la Transferencia | Apellido paterno de la persona natural que recibe la Transferencia | Apellido materno de la persona natural que recibe la Transferencia |
2025 | Abril | 01/04/2025 | Premios y Otros | $ 25,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Arreglo Floral | Maria Lillo Muñoz | |||
2025 | Abril | 09/04/2025 | Premios y Otros | $ 25,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Ofrenda Floral | Maria Lillo Muñoz | |||
2025 | Abril | 22/04/2025 | Premios y Otros | $ 25,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Arreglo Floral | Maria Lillo Muñoz | |||
2025 | Abril | 25/04/2025 | Premios y Otros | $ 20,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Ofrenda Floral | Maria Lillo Muñoz | |||
2025 | Abril | 07/04/2025 | Premios y Otros | $ 100,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Premios para Tardes Ludica en Incahusi | Pilar Ramirez Henriquez | |||
2025 | Abril | 22/04/2025 | Premios y Otros | $ 39,400 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | caja de productos tipicos actividad Encuentro de Musica | Maria Rivera Rivera | |||
2025 | Abril | 22/04/2025 | Premios y Otros | $ 158,400 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | cajas de regalo productos del valle Festival de la Vendimia 2025 | Maria Rivera Rivera | |||
2025 | Abril | 22/04/2025 | Premios y Otros | $ 95,200 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Diplomas Fiesta de la Vendimia | Estudio Grafico y Crativo Jhan AL | |||
2025 | Abril | 22/04/2025 | Premios y Otros | $ 374,850 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Galvanos de cristal Fiesta de la Vendimia | Gracorlas Spa | |||
2025 | Abril | 07/04/2025 | Asistencialidad | $ 1,315,514 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Convenio suministro de pañales desechables para personas en situacion de vulnerabilidad | Ecoles Spa | |||
2025 | Abril | 08/04/2025 | Asistencialidad | $ 2,978,284 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Convenio suministro de alimentos para personas en situacion de vulnerabilidad | Carmela del Rosario Rodriguez Galleguillos | |||
2025 | Abril | 16/04/2025 | Asistencialidad | $ 117,800 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | panel solar | Suc Julio Alberto Salinas Aldana | |||
2025 | Abril | 01/04/2025 | Aporte | $ 2,000,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Convenio subvencion mensual mes de febrero del 2025 | Club Deporte Vallenar | |||
2025 | Abril | 09/04/2025 | Aporte | $ 2,000,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Convenio subvencion mensual mes de febrero del 2025 | Club Deporte Vallenar | |||
2025 | Abril | 08/04/2025 | Aporte | $ 200,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Compra de premios para relaizar lota para adquisición de buzo institucional | Club Deportivo, Social y Cultural de Patinaje Artístico Oasis de Atacama | Delia | Villalobos | Arostica |
2025 | Abril | 09/04/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | aporte para compra de materiales que serán usados en taller de tejisodos en totora | Junta de Vecinos La Posada | Gricelda | Alvarez | Flores |
2025 | Abril | 09/04/2025 | Aporte | $ 300,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para traslado de delegación que asistira al congreso internacional de juntas de vecinos y organizaciones comunitarias | Unión Comunal Urbana de Junta de Vecinos | Jaime | Castillo | Zuleta |
2025 | Abril | 09/04/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para gastos de pasajes para expositror de la actividad Expo Rastafari | Agrupación Cultural Negus Nagast | Manuel | Nuñez | Campillay |
2025 | Abril | 09/04/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para gastos en actividades en beneficio de la organización | Junta de Vecinos N°11 Chañar Blanco | Elvira | Rojas | Aguirre |
2025 | Abril | 09/04/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para compra de colaciones para 70 deportistas que participaran en la celebración día del patinaje artistico | Club Deportivo, Recreativo, Social y Cultural Patinaje Vallenar | Paola | Ruiz | Gutierrez |
2025 | Abril | 09/04/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para cena de aniversario | Taller Social, Cultural y Recreativo Unidas por Domeyko | Lucy | Godoy | Espinoza |
2025 | Abril | 09/04/2025 | Aporte | $ 8,750,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Subvención a sociación para bono aporte escolaridad | Asociación de Funcionarios Municipales | |||
2025 | Abril | 11/04/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte taller actividad fisica adultos | Club Adulto Mayor Barrio Sargento Aldea | Lorena | Cruz | Vera |
2025 | Abril | 11/04/2025 | Aporte | $ 100,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para celebración aniversario | Agrupación Folclórica de Adulto Mayor Verde Atacama | Segundo | Campillay | Díaz |
2025 | Abril | 11/04/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | aporte para compra de materiales para implementación de taller de manuealidades | Agrupación Cultural Manos Unidas | Felisa | Aguilera | Paez |
2025 | Abril | 11/04/2025 | Aporte | $ 200,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para compra recubrimiento para sala de atencion a niños de Villa Eden | Iglesia Asamblea de Dios Pentecostal-Vallenar | Yolanda | Alvarez | Trujillo |
2025 | Abril | 22/04/2025 | Aporte | $ 250,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para gastos de alimentación, trasado e inscripciones | Club Deportivo Academia Municipal | Monica | Muñoz | Trujillo |
2025 | Abril | 22/04/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para compra de materiales para monitora de taller | Club adulto Mayor “Renacer” | Ana | Araya | Gallardo |
2025 | Abril | 22/04/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para lentes especiales para jugador del club | Club Deportivo Chacabuco Unido | Leonel | Araya | Gomez |
2025 | Abril | 22/04/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para compra de premios de lota | Club Deportivo, Recreativo y Cultural Colo-Colo | Gladys | Mena | Huerta |
2025 | Abril | 22/04/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para compra de pollo para realizar plato unico para ayudar a jugadora | Club Deportivo Femenino Blanco y Negro | Oriana | Cortes | Orellana |
2025 | Abril | 22/04/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para compra de premios para lota | Agrupación Cultural Chaska Ñawi | Carolina | Vargas | Maltes |
2025 | Abril | 22/04/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para monitora de taller | Club adulto Mayor “Floreciendo en 4 Palomas” | Milka | Pastenes | Morales |
2025 | Abril | 22/04/2025 | Aporte | $ 250,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para movilización en campeonato San Bernardo | Agrupación Folclórica Pacul | Julio | Campos | Villegas |
Marzo
Año | Mes | Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia | Nombre de la persona natural que recibe la Transferencia | Apellido paterno de la persona natural que recibe la Transferencia | Apellido materno de la persona natural que recibe la Transferencia |
2025 | Marzo | 05/03/2025 | Premios y Otros | $ 25,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Arreglo Floral | Maria Lillo Muñoz | |||
2025 | Marzo | 06/03/2025 | Premios y Otros | $ 25,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Ofrenda Floral | Maria Lillo Muñoz | |||
2025 | Marzo | 06/03/2025 | Premios y Otros | $ 25,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Arreglo Floral | Maria Lillo Muñoz | |||
2025 | Marzo | 19/03/2025 | Premios y Otros | $ 20,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Ofrenda Floral | Maria Lillo Muñoz | |||
2025 | Marzo | 19/03/2025 | Premios y Otros | $ 25,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Ofrenda Floral | Maria Lillo Muñoz | |||
2025 | Marzo | 19/03/2025 | Premios y Otros | $ 25,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Ofrenda Floras | Maria Lillo Muñoz | |||
2025 | Marzo | 05/03/2025 | Premios y Otros | $ 35,700 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Galvanos para actividad encuentro de musica | Estudio Grafico y Recreativo Jhan Alvaro Javier Araya Astudillo EIRL | |||
2025 | Marzo | 05/03/2025 | Premios y Otros | $ 242,760 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Premios por Programa campeonato de Baloncesto | Mirna Maria Moreno Mella | |||
2025 | Marzo | 05/03/2025 | Premios y Otros | $ 267,036 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Premios por Programa campeonato de Tenis de Mesa | Mirna Maria Moreno Mella | |||
2025 | Marzo | 06/03/2025 | Premios y Otros | $ 2,500,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Pago premiación ganadores Festival de la Canción Vallenar Canta | Según Detalle | |||
2025 | Marzo | 05/03/2025 | Asistencialidad | $ 1,315,514 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Convenio suministro de pañales desechables para personas en situacion de vulnerabilidad | Ecoles Spa | |||
2025 | Marzo | 05/03/2025 | Asistencialidad | $ 1,315,514 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Convenio suministro de pañales desechables para personas en situacion de vulnerabilidad | Ecoles Spa | |||
2025 | Marzo | 06/03/2025 | Asistencialidad | $ 2,978,284 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Convenio suministro de alimentos para personas en situacion de vulnerabilidad | Carmela del Rosario Rodriguez Galleguillos | |||
2025 | Marzo | 06/03/2025 | Asistencialidad | $ 91,355 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Servicio Control de plagas | Luis Arriaza Cortez | |||
2025 | Marzo | 19/03/2025 | Asistencialidad | $ 110,998 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Terciado 9mm | Portal Ferretero Spa | Edith | Palomera | |
2025 | Marzo | 19/03/2025 | Asistencialidad | $ 100,000 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Calamina 3mts | Portal Ferretero Spa | America | De La Cruz | Cuello |
2025 | Marzo | 19/03/2025 | Asistencialidad | $ 111,000 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Terciado estructural 9mm | Portal Ferretero Spa | Leonardo David | Rodriguez | |
2025 | Marzo | 05/03/2025 | Aporte | $ 2,000,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Convenio subvencion mensual mes de febrero del 2025 | Club Deporte Vallenar | |||
2025 | Marzo | 10/03/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para materiales: lanas e hilos para manualidades | Club de Adulto Mayor Volver a Nacer | America | Tapia | Campillay |
2025 | Marzo | 10/03/2025 | Aporte | $ 250,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para gastos de indumentaria y/o traslado | Club Deportivo Social Infinito Voley | Juan | Cortes | Araya |
2025 | Marzo | 18/03/2025 | Aporte | $ 150,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para gastos en premios para campeonato cuadrangular adulto año 2025 copa 104 años | Club Deportivo Deporte Ferroviario | Eduardo | Guzman | Maldonado |
2025 | Marzo | 24/03/2025 | Aporte | $ 700,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para gastos en traslado, hospedaje, inscripción y logistica para participar en campeonato Iberoamericano Fides Bogota, Colombia | Fundación Laberinto de Luz | |||
2025 | Marzo | 31/03/2025 | Aporte | $ 8,750,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Subvención a sociación para bono aporte escolaridad | Asociación de Funcionarios Municipales |
Febrero
Año | Mes | Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia | Nombre de la persona natural que recibe la Transferencia | Apellido paterno de la persona natural que recibe la Transferencia | Apellido materno de la persona natural que recibe la Transferencia |
2025 | Febrero | 03/02/2025 | Premios y Otros | $ 195,755 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Cajas de productos del valle por aniversario 236 años de fundacion | Maria Rivera Rivera | |||
2025 | Febrero | 03/02/2025 | Premios y Otros | $ 20,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Ofrenda Floral | Maria Lillo Muñoz | |||
Febrero | 03/02/2025 | Premios y Otros | $ 20,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Ofrenda Floral | Maria Lillo Muñoz | ||||
Febrero | 03/02/2025 | Premios y Otros | $ 62,500 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Arreglo Floral | Maria Lillo Muñoz | ||||
2025 | Febrero | 05/02/2025 | Premios y Otros | $ 563,251 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Implementacion Deportiva por campeonato Balncesto | Ventas y Servicios Marcelo Opazo | |||
2025 | Febrero | 06/02/2025 | Premios y Otros | $ 328,440 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Premios por Programa Campeonato de Voleibol | Inversiones y Servicios Atacama | |||
2025 | Febrero | 06/02/2025 | Premios y Otros | $ 163,866 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Productos tipicos por programa Construyendo Memorias | Maria Rivera Rivera | |||
2025 | Febrero | 07/02/2025 | Premios y Otros | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Marcos para diplomas para reconocimiento a estudiantes de la comuna | Jorge Perez Atkinson | |||
2025 | Febrero | 11/02/2025 | Premios y Otros | $ 200,000 | Pesos | 215-24-01-088-000-000 | Galvanos de Cristal para entrega en actividad de Aniversario | Estudio Grafico y Recreativo Jhan Alvaro Javier Araya Astudillo EIRL | |||
2025 | Febrero | 03/02/2025 | Asistencialidad | $ 89,400 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Materiales de Construccion | Portal Ferretero SPA | Delia | Carmona | |
2025 | Febrero | 03/02/2025 | Asistencialidad | $ 2,978,284 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Convenio suministro de mercaderia para personas en situacion de vulnerabilidad | Carmela del Rosario Rodriguez | |||
2025 | Febrero | 03/02/2025 | Asistencialidad | $ 190,004 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Materiales de Construccion | Portal Ferretero SPA | Silvana | Ayluardo | Cardenas |
2025 | Febrero | 03/02/2025 | Asistencialidad | $ 40,399 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Frazadas | Sociedad de Inversiones Baraqui Henriquez Ltda | Celestino | Martinez | |
2025 | Febrero | 03/02/2025 | Asistencialidad | $ 32,400 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Sabanas | Sociedad de Inversiones Baraqui Henriquez Ltda | Mario | Mena | Ocayo |
2025 | Febrero | 03/02/2025 | Asistencialidad | $ 98,500 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Colchon | Sociedad de Inversiones Baraqui Henriquez Ltda | Alexis | Bordones | Blanco |
2025 | Febrero | 03/02/2025 | Asistencialidad | $ 48,690 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Frazadas | Sociedad de Inversiones Baraqui Henriquez Ltda | Maria | Almeida | |
2025 | Febrero | 07/02/2025 | Asistencialidad | $ 17,500 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Material de construccion | Juan Guillermo George y Cia Ltda | Margarita | Marin | Jara |
2025 | Febrero | 04/02/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para solventar gastos de pasajes - alimentacion para viaje a la playa con los socios del club | Club Deportivo Recreactivo Social y Cultural Maricande | Natalia | Flores | Miranda |
2025 | Febrero | 14/02/2025 | Aporte | $ 2,000,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Convenio subvencion mensual mes de Enero del 2025 | Club Deportes Vallenar | |||
2025 | Febrero | 17/02/2025 | Aporte | $ 150,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para gestos de instalacion de empalme de energia electrica | Club Deportivo Recreativo Social y Cultural La Posada | Dinalberto | Olivares | Bordones |
2025 | Febrero | 17/02/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para alimentacion y transporte | Club Adulto Mayor Camino de Esperanza | Margarita | Araya | Araya |
2025 | Febrero | 17/02/2025 | Aporte | $ 150,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para transporte en traslado de alumnos y apoderados | Junta de Vecinos Primera Etapa Vista Alegre | Jeanette | Olivares | Barraza |
2025 | Febrero | 18/02/2025 | Aporte | $ 2,000,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Convenio aporte unico y total para trabajo social con familias vulnerables | Parroquia Santa Cruz | Mauricio | Arancibia | Portilla |
2025 | Febrero | 04/02/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para solventar gastos de pasajes - alimentacion para viaje a la playa con los socios del club | Agrupacion Jubilados Pensionados | Jose del Carmen | Pasten | |
2025 | Febrero | 06/02/2025 | Aporte | $ 100,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para gasto en materiales de manualidades | Club Adulto Mayor Ocaso Feliz | Rosa | Gallardo | Barraza |
2025 | Febrero | 14/02/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para gastos en celebracion aniversario | Junta de Vecinos Valle del Huasco | Maria | Caceres | Aravena |
2025 | Febrero | 14/02/2025 | Aporte | $ 200,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para compra de indumentaria para los pequeños que representan el club | Club Deportivo Recreativo Social y Cultural Jorge Letelier | Hugo | Acevedo | Gonzalez |
2025 | Febrero | 14/02/2025 | Aporte | $ 300,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para compra de gastos que presenten en traslado a Caldera y Chañaral | Club Deportivo Colo- Colo | Gladys | Mena | Huerta |
2025 | Febrero | 14/02/2025 | Aporte | $ 150,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para compra de alimentacion e insumos veterinarios | Eco Rescate Vallenar | Ana | Maldonado | Leiva |
2025 | Febrero | 14/02/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para compra de materiales para trabajos de manualidades | Agrupacion de Familiarias Amigos y Pacientes con esquizofrenia | Rut | Garay | Tapia |
2025 | Febrero | 14/02/2025 | Aporte | $ 100,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para compra de materiales para trabajos de manualidades | Talleres de Manualidades Esperanza | Olga | Perez | Rojas |
2025 | Febrero | 14/02/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para compra de premios para realizar un bingo | Junta de Vecinos Rural Diaguitas Sector Poso Seco | Marcela | Villegas | Vicencio |
2025 | Febrero | 14/02/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para traslado a localidad de los Choros para participar en serie infantil | Club Deportivo Enami de Domeyko | Arturo | Trujillo | Donoso |
