Otras transferencias 2025
Otras Transferencias Fondos Públicos Subtitulo 24
2024 | Años anteriores |
Marzo
Año | Mes | Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia | Nombre de la persona natural que recibe la Transferencia | Apellido paterno de la persona natural que recibe la Transferencia | Apellido materno de la persona natural que recibe la Transferencia |
2025 | Marzo | 05/03/2025 | Premios y Otros | $ 25,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Arreglo Floral | Maria Lillo Muñoz | |||
2025 | Marzo | 06/03/2025 | Premios y Otros | $ 25,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Ofrenda Floral | Maria Lillo Muñoz | |||
2025 | Marzo | 06/03/2025 | Premios y Otros | $ 25,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Arreglo Floral | Maria Lillo Muñoz | |||
2025 | Marzo | 19/03/2025 | Premios y Otros | $ 20,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Ofrenda Floral | Maria Lillo Muñoz | |||
2025 | Marzo | 19/03/2025 | Premios y Otros | $ 25,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Ofrenda Floral | Maria Lillo Muñoz | |||
2025 | Marzo | 19/03/2025 | Premios y Otros | $ 25,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Ofrenda Floras | Maria Lillo Muñoz | |||
2025 | Marzo | 05/03/2025 | Premios y Otros | $ 35,700 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Galvanos para actividad encuentro de musica | Estudio Grafico y Recreativo Jhan Alvaro Javier Araya Astudillo EIRL | |||
2025 | Marzo | 05/03/2025 | Premios y Otros | $ 242,760 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Premios por Programa campeonato de Baloncesto | Mirna Maria Moreno Mella | |||
2025 | Marzo | 05/03/2025 | Premios y Otros | $ 267,036 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Premios por Programa campeonato de Tenis de Mesa | Mirna Maria Moreno Mella | |||
2025 | Marzo | 06/03/2025 | Premios y Otros | $ 2,500,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Pago premiación ganadores Festival de la Canción Vallenar Canta | Según Detalle | |||
2025 | Marzo | 05/03/2025 | Asistencialidad | $ 1,315,514 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Convenio suministro de pañales desechables para personas en situacion de vulnerabilidad | Ecoles Spa | |||
2025 | Marzo | 05/03/2025 | Asistencialidad | $ 1,315,514 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Convenio suministro de pañales desechables para personas en situacion de vulnerabilidad | Ecoles Spa | |||
2025 | Marzo | 06/03/2025 | Asistencialidad | $ 2,978,284 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Convenio suministro de alimentos para personas en situacion de vulnerabilidad | Carmela del Rosario Rodriguez Galleguillos | |||
2025 | Marzo | 06/03/2025 | Asistencialidad | $ 91,355 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Servicio Control de plagas | Luis Arriaza Cortez | |||
2025 | Marzo | 19/03/2025 | Asistencialidad | $ 110,998 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Terciado 9mm | Portal Ferretero Spa | Edith | Palomera | |
2025 | Marzo | 19/03/2025 | Asistencialidad | $ 100,000 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Calamina 3mts | Portal Ferretero Spa | America | De La Cruz | Cuello |
2025 | Marzo | 19/03/2025 | Asistencialidad | $ 111,000 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Terciado estructural 9mm | Portal Ferretero Spa | Leonardo David | Rodriguez | |
2025 | Marzo | 05/03/2025 | Aporte | $ 2,000,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Convenio subvencion mensual mes de febrero del 2025 | Club Deporte Vallenar | |||
2025 | Marzo | 10/03/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para materiales: lanas e hilos para manualidades | Club de Adulto Mayor Volver a Nacer | America | Tapia | Campillay |
2025 | Marzo | 10/03/2025 | Aporte | $ 250,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para gastos de indumentaria y/o traslado | Club Deportivo Social Infinito Voley | Juan | Cortes | Araya |
2025 | Marzo | 18/03/2025 | Aporte | $ 150,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para gastos en premios para campeonato cuadrangular adulto año 2025 copa 104 años | Club Deportivo Deporte Ferroviario | Eduardo | Guzman | Maldonado |
2025 | Marzo | 24/03/2025 | Aporte | $ 700,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para gastos en traslado, hospedaje, inscripción y logistica para participar en campeonato Iberoamericano Fides Bogota, Colombia | Fundación Laberinto de Luz | |||
2025 | Marzo | 31/03/2025 | Aporte | $ 8,750,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Subvención a sociación para bono aporte escolaridad | Asociación de Funcionarios Municipales |
Febrero
Año | Mes | Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia | Nombre de la persona natural que recibe la Transferencia | Apellido paterno de la persona natural que recibe la Transferencia | Apellido materno de la persona natural que recibe la Transferencia |
2025 | Febrero | 03/02/2025 | Premios y Otros | $ 195,755 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Cajas de productos del valle por aniversario 236 años de fundacion | Maria Rivera Rivera | |||
2025 | Febrero | 03/02/2025 | Premios y Otros | $ 20,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Ofrenda Floral | Maria Lillo Muñoz | |||
Febrero | 03/02/2025 | Premios y Otros | $ 20,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Ofrenda Floral | Maria Lillo Muñoz | ||||
Febrero | 03/02/2025 | Premios y Otros | $ 62,500 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Arreglo Floral | Maria Lillo Muñoz | ||||
2025 | Febrero | 05/02/2025 | Premios y Otros | $ 563,251 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Implementacion Deportiva por campeonato Balncesto | Ventas y Servicios Marcelo Opazo | |||
2025 | Febrero | 06/02/2025 | Premios y Otros | $ 328,440 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Premios por Programa Campeonato de Voleibol | Inversiones y Servicios Atacama | |||
2025 | Febrero | 06/02/2025 | Premios y Otros | $ 163,866 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Productos tipicos por programa Construyendo Memorias | Maria Rivera Rivera | |||
2025 | Febrero | 07/02/2025 | Premios y Otros | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Marcos para diplomas para reconocimiento a estudiantes de la comuna | Jorge Perez Atkinson | |||
2025 | Febrero | 11/02/2025 | Premios y Otros | $ 200,000 | Pesos | 215-24-01-088-000-000 | Galvanos de Cristal para entrega en actividad de Aniversario | Estudio Grafico y Recreativo Jhan Alvaro Javier Araya Astudillo EIRL | |||
2025 | Febrero | 03/02/2025 | Asistencialidad | $ 89,400 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Materiales de Construccion | Portal Ferretero SPA | Delia | Carmona | |
2025 | Febrero | 03/02/2025 | Asistencialidad | $ 2,978,284 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Convenio suministro de mercaderia para personas en situacion de vulnerabilidad | Carmela del Rosario Rodriguez | |||
2025 | Febrero | 03/02/2025 | Asistencialidad | $ 190,004 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Materiales de Construccion | Portal Ferretero SPA | Silvana | Ayluardo | Cardenas |
2025 | Febrero | 03/02/2025 | Asistencialidad | $ 40,399 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Frazadas | Sociedad de Inversiones Baraqui Henriquez Ltda | Celestino | Martinez | |
2025 | Febrero | 03/02/2025 | Asistencialidad | $ 32,400 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Sabanas | Sociedad de Inversiones Baraqui Henriquez Ltda | Mario | Mena | Ocayo |
2025 | Febrero | 03/02/2025 | Asistencialidad | $ 98,500 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Colchon | Sociedad de Inversiones Baraqui Henriquez Ltda | Alexis | Bordones | Blanco |
2025 | Febrero | 03/02/2025 | Asistencialidad | $ 48,690 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Frazadas | Sociedad de Inversiones Baraqui Henriquez Ltda | Maria | Almeida | |
2025 | Febrero | 07/02/2025 | Asistencialidad | $ 17,500 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Material de construccion | Juan Guillermo George y Cia Ltda | Margarita | Marin | Jara |
2025 | Febrero | 04/02/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para solventar gastos de pasajes - alimentacion para viaje a la playa con los socios del club | Club Deportivo Recreactivo Social y Cultural Maricande | Natalia | Flores | Miranda |
2025 | Febrero | 14/02/2025 | Aporte | $ 2,000,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Convenio subvencion mensual mes de Enero del 2025 | Club Deportes Vallenar | |||
2025 | Febrero | 17/02/2025 | Aporte | $ 150,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para gestos de instalacion de empalme de energia electrica | Club Deportivo Recreativo Social y Cultural La Posada | Dinalberto | Olivares | Bordones |
2025 | Febrero | 17/02/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para alimentacion y transporte | Club Adulto Mayor Camino de Esperanza | Margarita | Araya | Araya |
2025 | Febrero | 17/02/2025 | Aporte | $ 150,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para transporte en traslado de alumnos y apoderados | Junta de Vecinos Primera Etapa Vista Alegre | Jeanette | Olivares | Barraza |
2025 | Febrero | 18/02/2025 | Aporte | $ 2,000,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Convenio aporte unico y total para trabajo social con familias vulnerables | Parroquia Santa Cruz | Mauricio | Arancibia | Portilla |
2025 | Febrero | 04/02/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para solventar gastos de pasajes - alimentacion para viaje a la playa con los socios del club | Agrupacion Jubilados Pensionados | Jose del Carmen | Pasten | |
2025 | Febrero | 06/02/2025 | Aporte | $ 100,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para gasto en materiales de manualidades | Club Adulto Mayor Ocaso Feliz | Rosa | Gallardo | Barraza |
2025 | Febrero | 14/02/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para gastos en celebracion aniversario | Junta de Vecinos Valle del Huasco | Maria | Caceres | Aravena |
2025 | Febrero | 14/02/2025 | Aporte | $ 200,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para compra de indumentaria para los pequeños que representan el club | Club Deportivo Recreativo Social y Cultural Jorge Letelier | Hugo | Acevedo | Gonzalez |
2025 | Febrero | 14/02/2025 | Aporte | $ 300,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para compra de gastos que presenten en traslado a Caldera y Chañaral | Club Deportivo Colo- Colo | Gladys | Mena | Huerta |
2025 | Febrero | 14/02/2025 | Aporte | $ 150,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para compra de alimentacion e insumos veterinarios | Eco Rescate Vallenar | Ana | Maldonado | Leiva |
2025 | Febrero | 14/02/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para compra de materiales para trabajos de manualidades | Agrupacion de Familiarias Amigos y Pacientes con esquizofrenia | Rut | Garay | Tapia |
2025 | Febrero | 14/02/2025 | Aporte | $ 100,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para compra de materiales para trabajos de manualidades | Talleres de Manualidades Esperanza | Olga | Perez | Rojas |
2025 | Febrero | 14/02/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para compra de premios para realizar un bingo | Junta de Vecinos Rural Diaguitas Sector Poso Seco | Marcela | Villegas | Vicencio |
2025 | Febrero | 14/02/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para traslado a localidad de los Choros para participar en serie infantil | Club Deportivo Enami de Domeyko | Arturo | Trujillo | Donoso |
2025 | Febrero | 14/02/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para transporte y alimentacion para participar en carnaval | Agrupacion Cultural Social Folclorica Recreativa Deportiva Chaska Ñani | Carolina | Vargas | Maltes |
Enero
Año | Mes | Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia | Nombre de la persona natural que recibe la Transferencia | Apellido paterno de la persona natural que recibe la Transferencia | Apellido materno de la persona natural que recibe la Transferencia |
2025 | Enero | 16/01/2025 | Premios y Otros | $ 189,850 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Compra de Varios articulos por OLN | Soc. Julio Alberto Salinas Aldana | |||
2025 | Enero | 16/01/2025 | Premios y Otros | $ 200,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Compra de varios articulos para programa patinada santa | Rodrigo Aguilera Aguilera | |||
2025 | Enero | 15/01/2025 | Asistencialidad | $ 2,978,284 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Convenio suministro de mercaderia para personas en situacion de vulnerabilidad | Carmela del Rosario Rodriguez | |||
2025 | Enero | 16/01/2025 | Asistencialidad | $ 175,500 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Ropa de Cama | Sociedad de Inversiones Baraqui | Marcela | Jofre | Ardiaca |
2025 | Enero | 16/01/2025 | Asistencialidad | $ 1,315,514 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Convenio de suministro de pañales para personas en situacion de vulnerabilidad | Ecoles SPA | |||
2025 | Enero | 20/01/2025 | Asistencialidad | $ 4,938,203 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Adquiscion solucion de alimentos para apoyar a personas mayores de la comuna | Trinidad Lopez Rodriguez | |||
2025 | Enero | 13/01/2025 | Aporte | $ 100,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para la compra de confites para celebracion fiesta navideña | Junta de Vecinos Romeral Avanzando Junto a ti | Marta | Tapia | Tapia |
2025 | Enero | 13/01/2025 | Aporte | $ 250,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para examenes medicos | Junta de Vecinos N° 4 Hermanos Carrera | Norma | Torrejon | Varela |
2025 | Enero | 13/01/2025 | Aporte | $ 100,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para Fiesta Navideña con los niños del sector | Junta de Vecinos Rural Diaguitas Sector Pozo Seco | Marcela | Villegas | Vicencio |
2025 | Enero | 13/01/2025 | Aporte | $ 240,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para gastos por representacion de la comuna en Campeonato nacional de cueca | Grupo Folclorico Raices del Valle | Ada | Pastenes | Serrano |
2025 | Enero | 13/01/2025 | Aporte | $ 100,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para Celebrar Fiesta y Paseo de Navidad | Agrupacion Folclorica Amulen | Yaquelin | Araya | Avalos |
2025 | Enero | 14/01/2025 | Aporte | $ 500,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para viajar a Santiago a Campeonato de Tenis de Mesa | Club Deportivo Mesata Azul | Wilson | Guerrero | Bruna |
2025 | Enero | 21/01/2025 | Aporte | $ 100,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para compra de materiales para taller de manualidades | Club Adulto Mayor Club los 60 | Berta | Rojas | Diaz |
2025 | Enero | 21/01/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para gasto en combustible | Academia Folclorica Kaylla Ashpai | Margarita | Ayala | Meneses |
2025 | Enero | 21/01/2025 | Aporte | $ 200,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para solventar gatos de combustible | Agrupacion Social Cultural Chuncho Santa Rosa de Lima | Wiliams | Gonzalez | Diaz |
2025 | Enero | 21/01/2025 | Aporte | $ 700,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para solventar en parte gastos de pasajes para inscripcion de evento | Club Deportivo y Recreativo Union Gomez | Juan | Cortes | Alvarez |
2025 | Enero | 21/01/2025 | Aporte | $ 100,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para materiales para taller de manualidades | Club Adulto Mayor Renaciendo en Villa Cordillera | Nolfa | Grangey | Godoy |
2025 | Enero | 21/01/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para solventar actividad en la playa | Club Adulto Mayor Renaciendo en Villa Cordillera | Maria | Aravena | Pizarro |
2025 | Enero | 23/01/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para traslado de ida y vuelta para festival internacional de la musica mexicana | Junta de Vecinos Manzana N° 156 | Waldo | Ramos | Mercado |
2025 | Enero | 27/01/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para solventar en parte gastos de pasajes para campeonato nacional de la cueca | Grupo Folclorico Raices del Valle | Ada | Pastenes | Serrano |
2025 | Enero | 28/01/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para actividad a la playa | CAM Renacer | Elma | Gonzalez | Acuña |
2025 | Enero | 28/01/2025 | Aporte | $ 100,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para solventar en parte pasajes alojamiento y alimentecion | Club Deportivo Arco Iris | Richard | Torres | Marin |
2025 | Enero | 28/01/2025 | Aporte | $ 500,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para solventa en parte pasajes alojamiento y alimentacion | Club Gimnastico Luis Peralta Aguilar | Luis | Peralta | Peralta |
2025 | Enero | 29/01/2025 | Aporte | $ 2,000,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para arriendo de generador electrico | Sindicato Ferias Libres Vallenar | Mirtha | Pinto | Camus |
Año 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Otras Transferencias Fondos Públicos Subtitulo 33
|
|