Otras transferencias 2025
Otras Transferencias Fondos Públicos Subtitulo 24
2024 | Años anteriores |
Agosto
Año | Mes | Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia | Nombre de la persona natural que recibe la Transferencia | Apellido paterno de la persona natural que recibe la Transferencia | Apellido materno de la persona natural que recibe la Transferencia |
2025 | Agosto | 04/08/2025 | Premios y Otros | $ 532,644 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | pago premiación programa campeonato de baloncesto invierno | Comercial Brine Chile Spa | |||
2025 | Agosto | 06/08/2025 | Premios y Otros | $ 91,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | pago marco para foto para actividad encuentro deportivo Club Femenino de Futbol Enami Domeyko | Pilar Ramirez Henriquez | |||
2025 | Agosto | 22/08/2025 | Premios y Otros | $ 185,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Llavero personalizados para actividad dia del cuequero y cuequera | Hi Delcof Spa | |||
2025 | Agosto | 26/08/2025 | Premios y Otros | $ 180,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Medallas para Urban Fest 2025 | CNC Laser Vallenar Spa | |||
2025 | Agosto | 26/08/2025 | Premios y Otros | $ 192,037 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Medallas campeonato de ajedrez | Inversiones y Servicios Atacama PR | |||
2025 | Agosto | 05/08/2025 | Asistencialidad | $ 149,910 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Insumos | Sociedad de Inversiones Baraqui HE | Daniela | Contreras | Gonzalez |
2025 | Agosto | 11/08/2025 | Asistencialidad | $ 108,515 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Pago Material | Juan Guillermo George A y Cia Ltda | Margarita | Marin | Jara |
2025 | Agosto | 11/08/2025 | Asistencialidad | $ 1,290,000 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | compra protesis de pierna izquierda usuario Oficina Comunal de Discapacidad | Ortopedia Huerta Spa | |||
2025 | Agosto | 11/08/2025 | Asistencialidad | $ 2,978,284 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Contrato suministro de alimentos para personas y/o familias en situacion de vulnerabilidad. | Carmela del Rosario Rodriguez Gal | |||
2025 | Agosto | 12/08/2025 | Asistencialidad | $ 1,315,514 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Contrato suministro de pañales desechables para personas en situacion de vulnerabilidad | Ecoles Spa | |||
2025 | Agosto | 25/08/2025 | Asistencialidad | $ 111,000 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Pago terciado | Portal Ferretero Spa | Hugo | Del Carmen | Orrego |
2025 | Agosto | 25/08/2025 | Asistencialidad | $ 127,000 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Pago calaminas y palos | Portal Ferretero Spa | Rosa del Carmen | Leon | Piñones |
2025 | Agosto | 25/08/2025 | Asistencialidad | $ 72,000 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Pago cemento | Portal Ferretero Spa | Patricia | Cortes | Rojas |
2025 | Agosto | 25/08/2025 | Asistencialidad | $ 148,000 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Pago materiales | Portal Ferretero Spa | Melissa | Campos | Cortes |
2025 | Agosto | 25/08/2025 | Asistencialidad | $ 148,000 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Pago materiales | Portal Ferretero Spa | Mercedes | Del Carmen | Torres |
2025 | Agosto | 25/08/2025 | Asistencialidad | $ 150,000 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Pago materiales | Portal Ferretero Spa | Ubilda | Tabilo | Olivares |
2025 | Agosto | 25/08/2025 | Asistencialidad | $ 124,200 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Pago materiales | Portal Ferretero Spa | Margarita | Ibones | Marin |
2025 | Agosto | 25/08/2025 | Asistencialidad | $ 152,999 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Pago hormigon | Portal Ferretero Spa | Jessica | Del Carmen | Sierra |
2025 | Agosto | 25/08/2025 | Asistencialidad | $ 127,898 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Pago materiales | Portal Ferretero Spa | Oscar | Omar | Rivera |
2025 | Agosto | 25/08/2025 | Asistencialidad | $ 110,998 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Pago terciado | Portal Ferretero Spa | Nolvia | Godoy | Arancibia |
2025 | Agosto | 25/08/2025 | Asistencialidad | $ 110,998 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Pago terciado | Portal Ferretero Spa | Benigno | Bolados | Ardiles |
2025 | Agosto | 25/08/2025 | Asistencialidad | $ 72,000 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Pago materiales | Portal Ferretero Spa | Ninfa | Perez | Milla |
2025 | Agosto | 25/08/2025 | Asistencialidad | $ 99,998 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Pago calaminas | Portal Ferretero Spa | Enrique del Carmen | Rojas | Diaz |
2025 | Agosto | 25/08/2025 | Asistencialidad | $ 99,998 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Pago calaminas | Portal Ferretero Spa | Sonia | Carolina | Leon |
2025 | Agosto | 25/08/2025 | Asistencialidad | $ 99,998 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Pago calaminas | Portal Ferretero Spa | Hector | Alejandro | Suazo |
2025 | Agosto | 25/08/2025 | Asistencialidad | $ 126,997 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Pago materiales | Portal Ferretero Spa | Luisa | Del Carmen | Villalobos |
2025 | Agosto | 25/08/2025 | Asistencialidad | $ 149,000 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Pago materiales | Portal Ferretero Spa | Evangelina | Rivera | Gonzalez |
2025 | Agosto | 25/08/2025 | Asistencialidad | $ 154,700 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Pago calaminas | Portal Ferretero Spa | Rosa | Maria | Marin |
2025 | Agosto | 25/08/2025 | Asistencialidad | $ 189,700 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Pago materiales | Portal Ferretero Spa | Pilar | Venegas | Guzmán |
2025 | Agosto | 25/08/2025 | Asistencialidad | $ 163,200 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Pago materiales | Portal Ferretero Spa | Omar | Campos | Torres |
2025 | Agosto | 25/08/2025 | Asistencialidad | $ 139,900 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Pago materiales | Portal Ferretero Spa | Carolina | Toro | Castro |
2025 | Agosto | 25/08/2025 | Asistencialidad | $ 110,000 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Pago materiales | Portal Ferretero Spa | Sergio | González | Avalos |
2025 | Agosto | 25/08/2025 | Asistencialidad | $ 103,400 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Pago materiales | Portal Ferretero Spa | María | Sandoval | González |
2025 | Agosto | 25/08/2025 | Asistencialidad | $ 116,300 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Pago materiales | Portal Ferretero Spa | Francisco | Aguilar | Zuleta |
2025 | Agosto | 25/08/2025 | Asistencialidad | $ 151,800 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Pago materiales | Portal Ferretero Spa | Josselin | Rojas | Díaz |
2025 | Agosto | 25/08/2025 | Asistencialidad | $ 174,400 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Pago materiales | Portal Ferretero Spa | Silvia | Pasarin | Encalada |
2025 | Agosto | 25/08/2025 | Asistencialidad | $ 203,500 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Pago materiales | Portal Ferretero Spa | Gisel | Quinsacara | Cuello |
2025 | Agosto | 25/08/2025 | Asistencialidad | $ 158,200 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Pago materiales | Portal Ferretero Spa | Jose | Valencia | Jiménez |
2025 | Agosto | 25/08/2025 | Asistencialidad | $ 173,700 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Pago materiales | Portal Ferretero Spa | Raúl | Ramos | Páez |
2025 | Agosto | 25/08/2025 | Asistencialidad | $ 62,500 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Pago calaminas | Portal Ferretero Spa | Amador | Fernandez | Monardes |
2025 | Agosto | 05/08/2025 | Aporte | $ 180,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Convenio aporte para los honorarios del profesor encargado de la dirección musical. | Conjunto Folclórico del Magisterio de Profesores Raíces del Huasco Vallenar | Maria | Cruz | Araya |
2025 | Agosto | 11/08/2025 | Aporte | $ 2,000,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Convenio Colaboración Impulso al Deporte Vallenarino: Vida Sana, Recreativa y Familiar | Club Deportes Vallenar | |||
2025 | Agosto | 11/08/2025 | Aporte | $ 2,700,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Convenio Subvención anual 2025 | Cuerpo de Bomberos de Vallenar | |||
2025 | Agosto | 11/08/2025 | Aporte | $ 100,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para celebración del día de la niñez | Junta de Vecinos N°6 Baquedano | Margarita | Araya | Araya |
2025 | Agosto | 11/08/2025 | Aporte | $ 250,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para adquirir insumos, herramientas, equipos de riego agricola. | Asoc Indigena del Pueblo Diaguita por la Biodevercidad Alimentaria Territorial y Patrimonial | Ricardo | Rivera | Araya |
2025 | Agosto | 11/08/2025 | Aporte | $ 200,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para la compra de materiales de construcción. | Asoc Indigena Territorial Patrimonial del Pueblo Diaguita del Guasco de Crianceros | Hortencia | Lemus | Espinoza |
2025 | Agosto | 11/08/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para la compra de materiales para la realización de plato unico y lota. | Agrupación. de Adultos Recreativo, Social y Cult. Renacer | María | Aravena | Pizarro |
2025 | Agosto | 11/08/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para desarrollar actividades en el marco del mes del corazon. | Agrupación de Personas con Marcapasos Masvida | Rosa | Plaza | Olivares |
2025 | Agosto | 11/08/2025 | Aporte | $ 100,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte par apoyar una lota de beneficios. | Team Gimnastico Vallenar | Alexandra | Bravo | Mondaca |
2025 | Agosto | 11/08/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para la adquirir materiales para la realización de plato unico. | Comité de Crianceros Cachiyuyo | Humberto | Lorca | Araya |
2025 | Agosto | 11/08/2025 | Aporte | $ 250,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para solventar gastos de transporte, alimentación y logística , para participar en expresiones culturales y artisticas en Copiapo. | Arupación Cult. Social Folclorica Recreativa Dep Chaska Ñawi | Carolina | Vargas | Maltes |
2025 | Agosto | 11/08/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte destinado para la celebración del día de la niñez. | Junta de Vecinos Juntos Podemos | Erika | Tirado | Kemp |
2025 | Agosto | 11/08/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte destinado para la celebración del día de la niñez. | Junta de Vecinos N°21 de Cachiyuyo | Nilda | Vega | Suarez |
2025 | Agosto | 11/08/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte destinado para apoyar una lota de beneficios. | Agrupación Folclorica Adulto Mayor Verde Atacama | Segundo | Campillay | Díaz |
2025 | Agosto | 12/08/2025 | Aporte | $ 180,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Convenio de aporte para los honorarios del profesor encargado de la dirección musical. | Conj. de Folclore Magist. de Vallenar Raices del Huasco | Maria | Cruz | Araya |
2025 | Agosto | 20/08/2025 | Aporte | $ 100,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte destinado para la compra de materiales como lanas, hilos y generos. | Centro de Madres La Voz de La Victoria | Marilyn | Flores | Marambio |
2025 | Agosto | 20/08/2025 | Aporte | $ 100,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para adquirir materiales de trabajo como herramientas, pegamentos, pinturas, alambres para taller de reciclaje. | Agrupación de Mujeres Fortaleza | Elizabeth | Alcota | González |
2025 | Agosto | 20/08/2025 | Aporte | $ 100,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para apoyar lota a beneficio. | Junta de Vecinos Unión y Progreso | Edith | Ardiles | Cortes |
2025 | Agosto | 20/08/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para participar en fiestas patrias y poder comprar insumos para la creación de productos. | Agrupación Cultural de Agentes Creadores Ieruba | Aida | Marchant | luengo |
2025 | Agosto | 20/08/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte destinados para bordados de pañuelos. | Centro Gral Padres y Apod. Esc. de Cult. y Dif. Jose Caroca La Flor | Daniela | Callizaya | Huanca |
2025 | Agosto | 25/08/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte destinados al arriendo de juegos inflables para actividad. | Centro Gral Padres y Apod. Esc. E-69 Arturo Perez Canto | Yislene | Videla | Rojas |
2025 | Agosto | 25/08/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para adquirir materiales para el arreglo de la sede. | Cam las Americas | Luis | González | Suarez |
2025 | Agosto | 25/08/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-001 | Aporte para adquirir materiales para realizar plato unico. | Junta de Vecinos Rural Diaguitas Sector Pozo Seco | Marcela | Villegas | Vicencio |
2025 | Agosto | 25/08/2025 | Aporte | $ 200,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-002 | Aporte destiando a gastos de transporte y alimentación para asistir al festival Runachay 2025 en Chañaral. | Junta de Vecinos Los Alemanes | Javier | Varas | Varas |
2025 | Agosto | 25/08/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-003 | Aporte destinado para celebración de aniversario | Agrupación Discapacitados | Servando | Campos | Riquelme |
2025 | Agosto | 25/08/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-004 | Aporte destiando a cuadrangular de baby futbol. | Junta de Vecinos Perales Viejos | Blanca | Fuentes | Campillay |
2025 | Agosto | 29/08/2025 | Aporte | $ 7,101,452 | Pesos | 215-24-01-006-000-005 | Convenio de aporte y colaboración. | Centro General de Padres y Apoderados Escuela D-57 Gabriela Mistral | Claudia | Cornejo | Caceres |
Julio
Año | Mes | Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia | Nombre de la persona natural que recibe la Transferencia | Apellido paterno de la persona natural que recibe la Transferencia | Apellido materno de la persona natural que recibe la Transferencia |
2025 | Julio | 03/07/2025 | Premios y Otros | $ 210,225 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Premiacion Programa de Futbol Vacaciones de Invierno | Impresos PYV Ltda | |||
2025 | Julio | 14/04/2025 | Premios y Otros | $ 589,050 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Premiacion para programa ciclismo de invierno | Inversiones y Servicios Atacama PR | |||
2025 | Julio | 15/07/2025 | Premios y Otros | $ 132,054 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Galvanos Premiacion Especial reconociendo la diversidad | CNC Laser Vallenar SPA | |||
2025 | Julio | 15/07/2025 | Premios y Otros | $ 199,996 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Insumos para actividad Dia Internacional Skte | Rodrigo Aguilera Aguilera | |||
2025 | Julio | 21/07/2025 | Premios y Otros | $ 333,200 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Pago Galvanos para unidad de comunicaciones y RR.PP | Gracorlas SPA | |||
2025 | Julio | 21/07/2025 | Premios y Otros | $ 409,640 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Madellas y Trofeos para premiacion Encuentro deportivo | Marketeng y Publicidad Ideamania | |||
2025 | Julio | 22/07/2025 | Premios y Otros | $ 410,550 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Premiacion Futbol Femenino Infantil 2025 | Inversiones y Servicios Atacama PR | |||
2025 | Julio | 23/07/2025 | Premios y Otros | $ 80,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Ofrenda Floral | Maria Lillo Muñoz | |||
2025 | Julio | 07/07/2025 | Asistencialidad | $ 20,990 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Ensure | Mery Raquel Sanchez Sanchez | |||
2025 | Julio | 07/07/2025 | Asistencialidad | $ 2,978,284 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Contrato Suministro de Alimentos familias vulnerables | Carmela del Rosario Rodriguez | |||
2025 | Julio | 07/07/2025 | Asistencialidad | $ 2,978,284 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Contrato Suministro de Alimentos familias vulnerables | Carmela del Rosario Rodriguez | |||
2025 | Julio | 14/07/2025 | Asistencialidad | $ 1,315,514 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Contrato Suministro de Pañales | Ecoles SPA | |||
2025 | Julio | 15/07/2025 | Asistencialidad | $ 79,219 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Materiales de Construccion | Sociedad de Inversiones y Comercial Materiales de Construccion | |||
2025 | Julio | 15/07/2025 | Asistencialidad | $ 50,980 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Glucerina Vainilla | Mery Raquel Sanchez Sanchez | |||
2025 | Julio | 15/07/2025 | Asistencialidad | $ 24,579 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Medicamentos | Mery Raquel Sanchez Sanchez | |||
2025 | Julio | 15/07/2025 | Asistencialidad | $ 81,479 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Glucerina Vainilla | Mery Raquel Sanchez Sanchez | |||
2025 | Julio | 15/07/2025 | Asistencialidad | $ 46,490 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Medicamentos | Mery Raquel Sanchez Sanchez | |||
2025 | Julio | 15/07/2025 | Asistencialidad | $ 23,970 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Nessucar | Mery Raquel Sanchez Sanchez | |||
2025 | Julio | 01/07/2025 | Convenio | $ 150,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Convenio para compra de alimentos , gastos veterinarios y/o materiales de construccion | Eco Rescate Vallenar | Ana | Maldonado | Leiva |
2025 | Julio | 07/07/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para compra de indumentaria de Huasco | Academia Folclorica Kaylla Asphi | Margarita | Ayala | Meneses |
2025 | Julio | 07/07/2025 | Aporte | $ 250,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para compra de 300 mts de cable electico pre esamblado | Club Deportivo Recreativo Social Cultural La Posada | Dinalberto | Olivares | Bordones |
2025 | Julio | 07/07/2025 | Convenio | $ 2,000,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Convenio de aporte en colaboracion impulso al deporte Vallenarino | Club Deportes Vallenar | |||
2025 | Julio | 11/07/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para actividad de conmemoracion de aniversario n° 32 | Club Deportivo y Cultural Municipal | Yessica | Barrera | Carrizo |
2025 | Julio | 11/07/2025 | Aporte | $ 350,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para campeonato liga norte patin carrera | Club Deportivo Social Cultural y Recreativo Iguana Roller Vallenar | Darwin | Tapia | Vera |
2025 | Julio | 14/07/2025 | Convenio | $ 200,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Convenio de aporte para solventar los gastos en la participacion del equipo voleibol | Club deportivo social Infinito Voley | Juan | Cortes | Araya |
2025 | Julio | 14/07/2025 | Convenio | $ 2,700,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Convenio de Subvención Anual 2025 mes de Julio | Cuerpo de Bomberos de Vallenar | |||
2025 | Julio | 28/07/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para compra de materiales de reposteria | Club de Adulto Mayor Manos Unidas | Gladys | Malla | Flores |
2025 | Julio | 28/07/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para Aniversario conmemorativo y Celebracion del dia del Niño | Comunidad diaguita Alunai de Camarones | Maria | Cortes | Alvarez |
2025 | Julio | 28/07/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para realizacion de conmemoracion de aniversario | Junta de Vecinos Villa Cordillera | Giovanna | Zarricueta | Alfaro |
2025 | Julio | 28/07/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para realizacion de conmemoracion de aniversario | Junta de Vecinos Union | Gladys | Malla | Flores |
2025 | Julio | 28/07/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para la celebracion dia del Niño y la niña | Club deporttivo Recreativo Social y Cultural Jorge Latelier | Hugo | Acevedo | Gonzalez |
2025 | Julio | 28/07/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para celebracion dia del Niño y la Niña | Junta de Vecinos Hacienda Compañía | Patricio | Hernandez | Zamarca |
2025 | Julio | 28/07/2025 | Aporte | $ 100,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte celebracion dia del Niño y la Niña | Junta de Vecinos Padre Luis Gil | Luis | Urbina | Cortes |
2025 | Julio | 28/07/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para Celebracion Fiestas Patrias | Junta de Vecinos I y II etapa Villa Juan Lopez | Marco | Otarola | Cespedes |
2025 | Julio | 29/07/2025 | Aporte | $ 150,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Convenio para compra de alimentos , gastos veterinarios y/o materiales de construccion | Eco Rescate Vallenar | Ana | Maldonado | Leiva |
Junio
Año | Mes | Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia | Nombre de la persona natural que recibe la Transferencia | Apellido paterno de la persona natural que recibe la Transferencia | Apellido materno de la persona natural que recibe la Transferencia |
2025 | Junio | 02/06/2025 | Premios y Otros | $ 88,960 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | pago parlantes actividad representan una inversión estrategica en educación ambiental | Suc Julio Alberto Salinas Aldana | |||
2025 | Junio | 04/06/2025 | Premios y Otros | $ 90,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Ofrenda Floral | Maria Lillo Muñoz | |||
2025 | Junio | 04/06/2025 | Premios y Otros | $ 25,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Arreglo Florar | Maria Lillo Muñoz | |||
2025 | Junio | 05/06/2025 | Premios y Otros | $ 349,860 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Adquisición galvanos actividad Festival del Pisco Valle del Huasco | Gracorlas Spa | |||
2025 | Junio | 10/06/2025 | Premios y Otros | $ 200,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Trofeos y medallas Campeonato Rayuela Patrimonio Cultural | Gary Pizarro Pasten | |||
2025 | Junio | 10/06/2025 | Premios y Otros | $ 100,000 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Libros programa Vallenar vive el mes del libro | Librería Chuehueque Franko Robert | |||
2025 | Junio | 13/06/2025 | Premios y Otros | $ 190,400 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Galvanos de cristal para programa Reconociendo a los Nuestros | Estudio Grafico y Creativo Jhan Al | |||
2025 | Junio | 16/06/2025 | Premios y Otros | $ 199,999 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Premios Skate actividad Vuelta a Clases Sobre Ruedas | Rodrigo Aguilera Aguilera | |||
2025 | Junio | 16/06/2025 | Premios y Otros | $ 199,760 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Insumos para actividad Tardes Felices para Personas Mayores | Muricio Ramon Díaz Roa | |||
2025 | Junio | 25/06/2025 | Premios y Otros | $ 198,741 | Pesos | 215-24-01-008-000-000 | Elementos de menajes actividad Tardes Recreativas | Eduardo Luis Salinas Naim | |||
2025 | Junio | 04/06/2025 | Asistencialidad | $ 88,990 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Colchon | Sociedad de Inversiones Baraqui | |||
2025 | Junio | 10/06/2025 | Asistencialidad | $ 19,990 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Ensure | Mery Raquel Sanchez Sanchez | |||
2025 | Junio | 10/06/2025 | Asistencialidad | $ 83,959 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Ensure | Mery Raquel Sanchez Sanchez | |||
2025 | Junio | 10/06/2025 | Asistencialidad | $ 14,940 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Medicamentos | Mery Sanchez Sanchez | |||
2025 | Junio | 10/06/2025 | Asistencialidad | $ 41,980 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Ensure Vainilla | Mery Sanchez Sanchez | |||
2025 | Junio | 16/06/2025 | Asistencialidad | $ 110,190 | Pesos | 215-24-01-007-000-000 | Insumos | Juan Guillermo George A y Cia Ltda | |||
2025 | Junio | 02/06/2025 | Aporte | $ 100,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para adquisición de insumos para la campaña y para un desayuno comunitario. | Agrupación Cultural de Eva a Emprendedoras | Pamela | Latorre | Oviedo |
2025 | Junio | 03/06/2025 | Aporte | $ 8,750,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Subvención bono aporte escolaridad | Asociación de Fucnionarios Municipales | |||
2025 | Junio | 05/06/2025 | Aporte | $ 2,000,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Convenio Colaboración Impulso al Deporte Vallenarino: Vida Sana, Recreativa y Familiar | Club Deportes Vallenar | |||
2025 | Junio | 11/06/2025 | Aporte | $ 150,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para adquisición de materiales y gastos de traslado a la ciudad de Antofagasta | Junta de Vecinos Pedro Aguirre Cerda | Zahida | Díaz | Godoy |
2025 | Junio | 11/06/2025 | Aporte | $ 150,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para adquisición de materiales para realización de plato unico | Club Deportivo Barrio Sueco | Carlos | Dominguez | Tabalí |
2025 | Junio | 11/06/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para actividad de aniverario | Centro de Madres Victoria | Daniza | Lillo | Campillay |
2025 | Junio | 11/06/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para actividad de aniverario | Junta de Vecinos Quebrada San Antonio | Dominga | Jeraldo | Mena |
2025 | Junio | 11/06/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para adquisición de materiales para trabajos de tejido | Centro de Madres Santa Rosa | Juana | Ordenes | Valenzuela |
2025 | Junio | 11/06/2025 | Aporte | $ 300,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para cubrir gastos de transporte y alimentación | Club Deportivo y Cultural Chacabuco | Leonel | Araya | Gomez |
2025 | Junio | 11/06/2025 | Aporte | $ 150,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para compra de materiales de construcción | Junta de Vecinos Llanos de Marañón | Elena | Bustamante | Cruz |
2025 | Junio | 11/06/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para cubrir necesidades de alimentación evento gira deportiva festival de futbol infantil | Academia de futbol Nelson Rojas Vallenar | Jaime | Marin | Rojas |
2025 | Junio | 16/06/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para realización de almuerzo celebración aniversario | Club Adulto Mayor Barrio Sargento Aldea | Lorena | Cruz | Vera |
2025 | Junio | 16/06/2025 | Aporte | $ 100,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para ceremornia día de los pueblos originarios | Asociación Indígena Amancay Non | Ines | Salinas | Veas |
2025 | Junio | 18/06/2025 | Aporte | $ 500,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte viaje a ciudad de la Ligua para traslado | Club Deportivo de Rayuela Independiente | Victor | Araya | Cortes |
2025 | Junio | 23/06/2025 | Aporte | $ 2,000,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Convenio Aporte para gastos en rehabilitación, insumos clinicos, insumos medicos, medicamentos y gastos operacionales | Coaniquem | |||
2025 | Junio | 23/06/2025 | Aporte | $ 150,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Convenio de aporte compra de alimentos, gastos veterinarios y/o materiales de construcción | Eco Rescate Vallenar | Ana | Maldonado | Leiva |
2025 | Junio | 24/06/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para realización de aniversario | Junta de Vecinos Unión y Progreso | Edith | Ardiles | Cortes |
2025 | Junio | 24/06/2025 | Aporte | $ 120,000 | Pesos | 215-24-01-006-000-000 | Aporte para almuerzo de conmemoración celebración aniverario | Junta de Vecinos 4 Palomas | Nelida | Vera | Villegas |
