Actas Sesiones Concejo Ordinario 2024
Agosto
Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación acto | Número acto | Fecha acto | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad | Indicación del medio y forma de publicidad | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
2024 | Agosto | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 23 | 14/08/2024 | 14/08/2024 | Sitio web Municipal | Si | Acta Sesión Ordinaria | Descargar | ||
2024 | Agosto | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 22 | 07/08/2024 | 07/08/2024 | Sitio web Municipal | Si | Acta Sesión Ordinaria | Descargar |
Julio
Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación acto | Número acto | Fecha acto | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad | Indicación del medio y forma de publicidad | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
2024 | Julio | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 21 | 17/07/2024 | 17/07/2024 | Sitio web Municipal | Si | Acta Sesión Ordinaria | Descargar | ||
2024 | Julio | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 20 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | Sitio web Municipal | Si | Acta Sesión Ordinaria | Descargar | ||
2024 | Julio | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 19 | 03/07/2024 | 03/07/2024 | Sitio web Municipal | Si | Acta Sesión Ordinaria | Descargar |
Junio
Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación acto | Número acto | Fecha acto | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad | Indicación del medio y forma de publicidad | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
2024 | 6 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 18 | 19/06/2024 | 19/06/2024 | Sitio web Municipal | Si | 00/00/2020 | Acta Sesión Ordinaria | Descargar | |
2024 | 6 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 17 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | Sitio web Municipal | Si | 00/00/2020 | Acta Sesión Ordinaria | Descargar | |
2024 | 6 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 16 | 05/06/2024 | 05/06/2024 | Sitio web Municipal | Si | 00/00/2020 | Acta Sesión Ordinaria | Descargar |
Mayo
Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación acto | Número acto | Fecha acto | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad | Indicación del medio y forma de publicidad | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
2024 | 5 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 15 | 22/05/2024 | 22/05/2024 | Sitio web Municipal | Si | Acta Sesión Ordinaria | Descargar | ||
2024 | 5 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 14 | 15/05/2024 | 15/05/2024 | Sitio web Municipal | Si | Acta Sesión Ordinaria | Descargar | ||
2024 | 5 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 13 | 17/04/2024 | 08/05/2024 | Sitio web Municipal | Si | Acta Sesión Ordinaria | Descargar |
Abril
Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación acto | Número acto | Fecha acto | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad | Indicación del medio y forma de publicidad | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
2024 | 4 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 12 | 17/04/2024 | 17/04/2024 | Sitio web Municipal | Si | Acta Sesión Ordinaria | Descargar | ||
2024 | 4 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 11 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | Sitio web Municipal | Si | Acta Sesión Ordinaria | Descargar | ||
2024 | 4 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 10 | 03/04/2024 | 03/04/2024 | Sitio web Municipal | Si | Acta Sesión Ordinaria | Descargar |
Marzo
Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación acto | Número acto | Fecha acto | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad | Indicación del medio y forma de publicidad | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
2024 | 3 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 9 | 20/03/2024 | 11/04/2024 | Sitio web Municipal | Si | Acta Sesión Ordinaria | Descargar | ||
2024 | 3 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 8 | 13/03/2024 | 25/05/2024 | Sitio web Municipal | Si | Acta Sesión Ordinaria | Descargar | - | |
2024 | 3 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 7 | 06/03/2024 | 19/04/2024 | Sitio web Municipal | Si | Acta Sesión Ordinaria | Descargar |
Febrero
Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación acto | Número acto | Fecha acto | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad | Indicación del medio y forma de publicidad | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
2024 | 2 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 6 | 02/02/2024 | 05/04/2024 | Sitio web Municipal | Si | Acta Sesión Ordinaria | Descargar |
Enero
Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación acto | Número acto | Fecha acto | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad | Indicación del medio y forma de publicidad | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
2024 | 1 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 5 | 31/01/2024 | 20/03/2024 | Sitio web Municipal | Si | Acta Sesión Ordinaria | Descargar | - | |
2024 | 1 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 4 | 29/01/2024 | 14/03/2024 | Sitio web Municipal | Si | Acta Sesión Ordinaria | Descargar | - | |
2024 | 1 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 3 | 17/01/2024 | 14/03/2024 | Sitio web Municipal | Si | Acta Sesión Ordinaria | Descargar | - | |
2024 | 1 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 1 | 03/01/2024 | 29/01/2024 | Sitio web Municipal | Si | Acta Sesión Ordinaria | Descargar | ||
2024 | 1 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 2 | 10/01/2024 | 29/01/2024 | Sitio web Municipal | Si | Acta Sesión Ordinaria | Descargar |