Gastos de avisaje y publicidad 2023
Diciembre
año | mes | Denominación del gasto | Breve descripción del gasto | Unidad monetaria | Monto total del gasto | Posee desglose de gasto | Nombre proveedor | Primer apellido proveedor | Segundo apellido proveedor | Razón social proveedor | Rut proveedor | Mecanismo de contratación | Fecha de inicio de la contratación | Fecha de fin de la contratación | Tipo acto administrativo | Denominación del acto administrativo | Número del acto | Fecha del acto | Breve descripción del objeto | Enlace al acto | Existen informes o estudios de evaluación | Enlace a informes de evaluación | Observaciones |
2023 | Diciembre | Contrato de Suministro | Servicio de Radiodifusion y Cobertura Audiovisual | Pesos | 500,000 | No | Comercial Estrella del Norte Ltda | 76.111.514-6 | Licitacion Publica | 14/08/2023 | 31/12/2023 | Decreto Exento | Decreto de Pago | 12588 | 28/12/2023 | Orientada a Radiodifusion y Cobertura Audiovisual | Descargar | No | |||||
2023 | Diciembre | Contrato de Suministro | Servicio de Radiodifusion y Cobertura Audiovisual | Pesos | 487,900 | No | Soc. de Radiodifusion TV y Publicidad Radio Amiga Ltda | 76.131.565-k | Licitacion Publica | 11/07/2023 | 31/12/2023 | Decreto Exento | Decreto de Pago | 11422 | 07/12/2023 | Orientada a Radiodifusion y Cobertura Audiovisual | Descargar | No | |||||
2023 | Diciembre | Contrato de Suministro | Servicio de Radiodifusion y Cobertura Audiovisual | Pesos | 487,900 | No | Soc. de Radiodifusion TV y Publicidad Radio Amiga Ltda | 76.131.565-k | Licitacion Publica | 11/07/2023 | 31/12/2023 | Decreto Exento | Decreto de Pago | 11776 | 18/12/2023 | Orientada a Radiodifusion y Cobertura Audiovisual | Descargar | No | |||||
2023 | Diciembre | Contrato de Suministro | Servicio de Radiodifusion y Cobertura Audiovisual | Pesos | 350,000 | No | Soc. Comercial Latorre y Zlatar Ltda | 78.863.260-6 | Licitacion Publica | 14/08/2023 | 31/12/2023 | Decreto Exento | Decreto de Pago | 11184 | 04/12/2023 | Orientada a Radiodifusion y Cobertura Audiovisual | Descargar | No | |||||
2023 | Diciembre | Contrato de Suministro | Servicio de Radiodifusion y Cobertura Audiovisual | Pesos | 289,999 | No | Sociedad Radiodifusora Arismendi SPA | 76.638.301-4 | Licitacion Publica | 14/08/2023 | 31/12/2023 | Decreto Exento | Decreto de Pago | 11736 | 14/12/2023 | Orientada a Radiodifusion y Cobertura Audiovisual | Descargar | No | |||||
2023 | Diciembre | Contrato de Suministro | Servicio de Radiodifusion y Cobertura Audiovisual | Pesos | 289,999 | No | Sociedad Radiodifusora Arismendi SPA | 76.638.301-4 | Licitacion Publica | 14/08/2023 | 31/12/2023 | Decreto Exento | Decreto de Pago | 11737 | 14/12/2023 | Orientada a Radiodifusion y Cobertura Audiovisual | Descargar | No | |||||
2023 | Diciembre | Contrato de Suministro | Servicio de Radiodifusion y Cobertura Audiovisual | Pesos | 289,999 | No | Sociedad Radiodifusora Arismendi SPA | 76.638.301-4 | Licitacion Publica | 14/08/2023 | 31/12/2023 | Decreto Exento | Decreto de Pago | 11738 | 14/12/2023 | Orientada a Radiodifusion y Cobertura Audiovisual | Descargar | No | |||||
2023 | Diciembre | Contrato de Suministro | Servicio de Radiodifusion y Cobertura Audiovisual | Pesos | 289,999 | No | Sociedad Radiodifusora Arismendi SPA | 76.638.301-4 | Licitacion Publica | 14/08/2023 | 31/12/2023 | Decreto Exento | Decreto de Pago | 11739 | 14/12/2023 | Orientada a Radiodifusion y Cobertura Audiovisual | Descargar | No | |||||
2023 | Diciembre | Contrato de Suministro | Servicio de Radiodifusion y Cobertura Audiovisual | Pesos | 289,999 | No | Sociedad Radiodifusora Arismendi SPA | 76.638.301-4 | Licitacion Publica | 14/08/2023 | 31/12/2023 | Decreto Exento | Decreto de Pago | 11740 | 14/12/2023 | Orientada a Radiodifusion y Cobertura Audiovisual | Descargar | No | |||||
2023 | Diciembre | Servicio de difusion radial | Servicio de Radiodifusion y Cobertura Audiovisual | Pesos | 150,000 | No | Servicios Comunicacionales Radiodifusion y Publicidad SPA | 76.996.115-1 | Orden de Compra | 20/11/2023 | 24/11/2023 | Orden de Compra | Decreto de Pago | 11827 | 19/12/2023 | Orientada a Radiodifusion y Cobertura Audiovisual | Descargar | No |
Noviembre
año | mes | Denominación del gasto | Breve descripción del gasto | Unidad monetaria | Monto total del gasto | Posee desglose de gasto | Nombre proveedor | Primer apellido proveedor | Segundo apellido proveedor | Razón social proveedor | Rut proveedor | Mecanismo de contratación | Fecha de inicio de la contratación | Fecha de fin de la contratación | Tipo acto administrativo | Denominación del acto administrativo | Número del acto | Fecha del acto | Breve descripción del objeto | Enlace al acto | Existen informes o estudios de evaluación | Enlace a informes de evaluación | Observaciones |
2023 | Noviembre | Contrato de Suministro | Servicio de Radiodifusion y Cobertura Audiovisual | Pesos | 487,900 | No | Soc. de Radiodifusión TV y Publicidad Radio Amiga Ltda | 76.131.565-k | Licitación Publica | 11/07/2023 | 31/12/2023 | Decreto Exento | Decreto de Pago | 9831 | 03/11/2023 | Orientada a Radiodifusión y Cobertura Audiovisual | Descargar | No | |||||
2023 | Noviembre | Contrato de Suministro | Servicio de Radiodifusion y Cobertura Audiovisual | Pesos | 500,000 | No | Comercial Estrella del Norte Ltda | 76.111.514-6 | Licitación Publica | 14/08/2023 | 31/12/2023 | Decreto Exento | Decreto de Pago | 10436 | 22/11/2023 | Orientada a Radiodifusión y Cobertura Audiovisual | Descargar | No | |||||
2023 | Noviembre | Contrato de Suministro | Servicio de Radiodifusion y Cobertura Audiovisual | Pesos | 350,000 | No | Soc. Comercial Latorre y Zlatar Ltda | 78.863.260-6 | Licitación Publica | 14/08/2023 | 31/12/2023 | Decreto Exento | Decreto de Pago | 10442 | 22/11/2023 | Orientada a Radiodifusión y Cobertura Audiovisual | Descargar | No |
Octubre
año | mes | Denominación del gasto | Breve descripción del gasto | Unidad monetaria | Monto total del gasto | Posee desglose de gasto | Nombre proveedor | Primer apellido proveedor | Segundo apellido proveedor | Razón social proveedor | Rut proveedor | Mecanismo de contratación | Fecha de inicio de la contratación | Fecha de fin de la contratación | Tipo acto administrativo | Denominación del acto administrativo | Número del acto | Fecha del acto | Breve descripción del objeto | Enlace al acto | Existen informes o estudios de evaluación | Enlace a informes de evaluación | Observaciones |
2023 | Octubre | Contrato de Suministro | Servicio de Radiodifusion y Cobertura Audiovisual | Pesos | 500,000 | No | Comercial Estrella del Norte Ltda | 76.111.514-6 | Licitacion Publica | 14/08/2023 | 31/12/2023 | Decreto Exento | Decreto de Pago | 8657 | 02/10/2023 | Orientada a Radiodifusion y Cobertura Audiovisual | Descargar | No | |||||
2023 | Octubre | Contrato de Suministro | Servicio de Radiodifusion y Cobertura Audiovisual | Pesos | 500,000 | No | Comercial Estrella del Norte Ltda | 76.111.514-6 | Licitacion Publica | 14/08/2023 | 31/12/2023 | Decreto Exento | Decreto de Pago | 9346 | 25/10/2023 | Orientada a Radiodifusion y Cobertura Audiovisual | Descargar | No | |||||
2023 | Octubre | Contrato de Suministro | Servicio de Radiodifusion y Cobertura Audiovisual | Pesos | 487,900 | No | Soc. de Radiodifusion TV y Publicidad Radio Amiga Ltda | 76.131.565-k | Licitacion Publica | 11/07/2023 | 31/12/2023 | Decreto Exento | Decreto de Pago | 8680 | 02/10/20230 | Orientada a Radiodifusion y Cobertura Audiovisual | Descargar | No | |||||
2023 | Octubre | Contrato de Suministro | Servicio de Radiodifusion y Cobertura Audiovisual | Pesos | 350,000 | No | Soc. Comercial Latorre y Zlatar Ltda | 78.863.260-6 | Licitacion Publica | 14/08/2023 | 31/12/2023 | Decreto Exento | Decreto de Pago | 9241 | 20/10/2023 | Orientada a Radiodifusion y Cobertura Audiovisual | Descargar | No | |||||
2023 | Octubre | Contrato de Suministro | Servicio de Radiodifusion y Cobertura Audiovisual | Pesos | 350,000 | No | Soc. Comercial Latorre y Zlatar Ltda | 78.863.260-6 | Licitacion Publica | 14/08/2023 | 31/12/2023 | Decreto Exento | Decreto de Pago | 9252 | 20/10/2023 | Orientada a Radiodifusion y Cobertura Audiovisual | Descargar | No | |||||
2023 | Octubre | Contrato de Suministro | Servicio de Radiodifusion y Cobertura Audiovisual | Pesos | 350,000 | No | Soc. Comercial Latorre y Zlatar Ltda | 78.863.260-6 | Licitacion Publica | 14/08/2023 | 31/12/2023 | Decreto Exento | Decreto de Pago | 9253 | 20/10/2023 | Orientada a Radiodifusion y Cobertura Audiovisual | Descargar | No |
Septiembre
año | mes | Denominación del gasto | Breve descripción del gasto | Unidad monetaria | Monto total del gasto | Posee desglose de gasto | Nombre proveedor | Primer apellido proveedor | Segundo apellido proveedor | Razón social proveedor | Rut proveedor | Mecanismo de contratación | Fecha de inicio de la contratación | Fecha de fin de la contratación | Tipo acto administrativo | Denominación del acto administrativo | Número del acto | Fecha del acto | Breve descripción del objeto | Enlace al acto | Existen informes o estudios de evaluación | Enlace a informes de evaluación | Observaciones |
2023 | Septiembre | Contrato de Suministro | Servicio de Radiodifusion y Cobertura Audiovisual | Pesos | 290,000 | No | Sociedad Radiodifusora Aresmendi SPA | 76.638.304-1 | Licitacion Publica | 07/07/2023 | 31/12/2023 | Decreto de pago | Contrato suministro servicio de radiodifusión y cobertura audiovisual y digital para la I. Municipalidad de Vallenar | 7497 | 14/08/2023 | Orientada a Radiodifusion y Cobertura Audiovisual | Descargar | No |
Agosto
año | mes | Denominación del gasto | Breve descripción del gasto | Unidad monetaria | Monto total del gasto | Posee desglose de gasto | Nombre proveedor | Primer apellido proveedor | Segundo apellido proveedor | Razón social proveedor | Rut proveedor | Mecanismo de contratación | Fecha de inicio de la contratación | Fecha de fin de la contratación | Tipo acto administrativo | Denominación del acto administrativo | Número del acto | Fecha del acto | Breve descripción del objeto | Enlace al acto | Existen informes o estudios de evaluación | Enlace a informes de evaluación | Observaciones |
2023 | Agosto | Contrato de Suministro | Servicio de Radiodifusión y Cobertura Audiovisual | Pesos | 487,900 | No | Soc. de Radiodifusión TV y Publicidad Radio Amiga Ltda | 76131565-k | Licitación Publica | 11/07/2023 | 31/12/2023 | Decreto Exento | Decreto Exento 2423 | 2423 | 11/07/2023 | Orientada a Radiodifusión y Cobertura Audiovisual | Descargar | No | |||||
2023 | Agosto | Contrato de Suministro | Servicio de Radiodifusión y Cobertura Audiovisual | Pesos | 500,000 | No | Comercial Estrella del Norte Ltda. | 76111514-6 | Licitación Publica | 14/08/2023 | 31/12/2023 | Decreto Exento | Decreto Exento 2812. Dec.Pago 7218 | 2812 | 14/08/2023 | Orientada a Radiodifusión y Cobertura Audiovisual | Descargar | No | |||||
2023 | Agosto | Contrato de Suministro | Servicio de Radiodifusión y Cobertura Audiovisual | Pesos | 500,000 | No | Comercial Estrella del Norte Ltda. | 76111514-6 | Licitación Publica | 14/08/2023 | 31/12/2023 | Decreto Exento | Decreto Exento 2812. Dec.Pago 7219 | 2812 | 14/08/203 | Orientada a Radiodifusión y Cobertura Audiovisual | Descargar | No | |||||
2023 | Agosto | Orden de Compra | Publicidad Radial | Pesos | 150,000 | No | Soc. Radio Producción Ltda | 77848500-1 | Orden de Compra | 06/07/2023 | Orden de Compra | Orden de Compra N° 6744 | 6744 | 06/07/2033 | Difusión Radial para actividad Divierte con Juegos y Cine en tu Barrio | Descargar | No |
Julio
año | mes | Denominación del gasto | Breve descripción del gasto | Unidad monetaria | Monto total del gasto | Posee desglose de gasto | Nombre proveedor | Primer apellido proveedor | Segundo apellido proveedor | Razón social proveedor | Rut proveedor | Mecanismo de contratación | Fecha de inicio de la contratación | Fecha de fin de la contratación | Tipo acto administrativo | Denominación del acto administrativo | Número del acto | Fecha del acto | Breve descripción del objeto | Enlace al acto | Existen informes o estudios de evaluación | Enlace a informes de evaluación | Observaciones |
2023 | Julio | Contrato de Suministro | Servicio de Radiodifusión y Cobertura Audiovisual | Pesos | 487,900 | No | Soc. de Radiodifusión TV y Publicidad Radio Amiga Ltda | 76131565-k | Licitación Publica | 11/07/2023 | 31/12/2023 | Decreto Exento | Decreto Exento 2423 | 2423 | 11/07/2023 | Orientada a Radiodifusión y Cobertura Audiovisual | Descargar | No | |||||
2023 | Julio | Orden de Compra | Impresión de Banderas | Pesos | 123,760 | No | Estudio Grafico y Creativo Jhan Álvaro Javier Araya Astudillo EIRL | 76920189-0 | Orden de Compra | 20/06/2023 | Orden de Compra | Orden de Compra N° 663 | 663 | 20/06/2023 | Impresión de Bandera para Actividad Dia Internacional del Skate | Descargar | No |
Junio
año | mes | Denominación del gasto | Breve descripción del gasto | Unidad monetaria | Monto total del gasto | Posee desglose de gasto | Nombre proveedor | Primer apellido proveedor | Segundo apellido proveedor | Razón social proveedor | Rut proveedor | Mecanismo de contratación | Fecha de inicio de la contratación | Fecha de fin de la contratación | Tipo acto administrativo | Denominación del acto administrativo | Número del acto | Fecha del acto | Breve descripción del objeto | Enlace al acto | Existen informes o estudios de evaluación | Enlace a informes de evaluación | Observaciones |
2023 | Junio | Publicacion | Publicacion Llamado a Concurso | Pesos | 155,295 | No | Sociedad Editorial y Periodistica Chañarcillo Ltda | 78.177.490-1 | Orden de Compra | 23/06/2023 | Orden de Compra | Orden de Compra 639 | 639 | 13/06/2023 | Orientada para llamado a concurso | Descargar | No |
Mayo
año | mes | Denominación del gasto | Breve descripción del gasto | Unidad monetaria | Monto total del gasto | Posee desglose de gasto | Nombre proveedor | Primer apellido proveedor | Segundo apellido proveedor | Razón social proveedor | Rut proveedor | Mecanismo de contratación | Fecha de inicio de la contratación | Fecha de fin de la contratación | Tipo acto administrativo | Denominación del acto administrativo | Número del acto | Fecha del acto | Breve descripción del objeto | Enlace al acto | Existen informes o estudios de evaluación | Enlace a informes de evaluación | Observaciones |
2023 | Mayo | Publicación | Publicación Llamado a Concurso | Pesos | 155,295 | No | Sociedad Editorial y Periodística Chañarcillo Ltda | 78.177.490-1 | Orden de Compra | 01/03/2023 | Orden de Compra | Orden de Compra 1368 | 1368 | 01/03/2023 | Orientada para llamado a concurso | Descargar | No |
Abril
año | mes | Denominación del gasto | Breve descripción del gasto | Unidad monetaria | Monto total del gasto | Posee desglose de gasto | Nombre proveedor | Primer apellido proveedor | Segundo apellido proveedor | Razón social proveedor | Rut proveedor | Mecanismo de contratación | Fecha de inicio de la contratación | Fecha de fin de la contratación | Tipo acto administrativo | Denominación del acto administrativo | Número del acto | Fecha del acto | Breve descripción del objeto | Enlace al acto | Existen informes o estudios de evaluación | Enlace a informes de evaluación | Observaciones |
2023 | Abril | Contrato de Suministro | Servicio de Radiodifusión y Cobertura Audiovisual | Pesos | 400,000 | No | Comunicaciones Punto Creativo Ltda | 77.569.470-k | Licitación Publica | 26/04/2022 | 01/01/2023 | Decreto Exento | Decreto Exento 1356 | 1356 | 26/04/2022 | Orientada a Radiodifusión y Cobertura Audiovisual | Descargar | No | |||||
2023 | Abril | Difusión | Difusión Actividades Municipales | Pesos | 500,000 | No | Comercial Estrella del Norte Ltda. | 76.111.514-6 | Trato Directo | 27/01/2023 | Decreto Exento | Decreto Exento362 | 362 | 27/01/2023 | Orientada para difusión para actividades municipales | Descargar | No |