Gastos de avisaje y publicidad, Glosa de Gastos 2023
Diciembre
año | mes | Denominación del gasto | Nombre proveedor | Primer apellido proveedor | Segundo apellido proveedor | Razón social proveedor | Rut proveedor | Tipo de medio | Pertenece a holding con glomerado cadena | identificación territorial | Unidad monetaria | Monto total del gasto | Imputación | Observaciones |
2023 | Diciembre | Contrato Suministro | Comercial Estrella del Norte Ltda | 76.111.514-6 | Radio | No | Local | Pesos | 500,000 | subtítulo 22 ítem 07 Publicidad y Difusión | ||||
2023 | Diciembre | Contrato Suministro | Soc. de Radiodifusion TV y Publicidad Radio Amiga Ltda | 76,131,565-k | Radio | No | Local | Pesos | 487,900 | subtítulo 22 ítem 07 Publicidad y Difusión | ||||
2023 | Diciembre | Contrato Suministro | Soc. de Radiodifusion TV y Publicidad Radio Amiga Ltda | 76.131.565-k | Radio | No | Local | Pesos | 487,900 | subtítulo 22 ítem 07 Publicidad y Difusión | ||||
2023 | Diciembre | Contrato Suministro | Soc Comercial Latorre y Zlatar Ltda | 78.863.260-6 | Radio | No | Regional | Pesos | 350,000 | subtítulo 22 ítem 07 Publicidad y Difusión | ||||
2023 | Diciembre | Contrato Suministro | Sociedad Radiodifusora Arismendi SPA | 76.638.304-1 | Radio | No | Regional | Pesos | 289,999 | subtítulo 22 ítem 07 Publicidad y Difusión | ||||
2023 | Diciembre | Contrato Suministro | Sociedad Radiodifusora Arismendi SPA | 76.638.304-1 | Radio | No | Regional | Pesos | 289,999 | subtítulo 22 ítem 07 Publicidad y Difusión | ||||
2023 | Diciembre | Contrato Suministro | Sociedad Radiodifusora Arismendi SPA | 76.638.304-1 | Radio | No | Regional | Pesos | 289,999 | subtítulo 22 ítem 07 Publicidad y Difusión | ||||
2023 | Diciembre | Contrato Suministro | Sociedad Radiodifusora Arismendi SPA | 76.638.304-1 | Radio | No | Regional | Pesos | 289,999 | subtítulo 22 ítem 07 Publicidad y Difusión | ||||
2023 | Diciembre | Contrato Suministro | Sociedad Radiodifusora Arismendi SPA | 76.638.304-1 | Radio | No | Regional | Pesos | 289,999 | subtítulo 22 ítem 07 Publicidad y Difusión | ||||
2023 | Diciembre | Contrato Suministro | Servicios Comunicacionales Radiodifusion y Publicidad SPA | 76.996.115-1 | Radio | No | Regional | Pesos | 150,000 | subtítulo 22 ítem 07 Publicidad y Difusión |
Noviembre
año | mes | Denominación del gasto | Nombre proveedor | Primer apellido proveedor | Segundo apellido proveedor | Razón social proveedor | Rut proveedor | Tipo de medio | Pertenece a holding con glomerado cadena | identificación territorial | Unidad monetaria | Monto total del gasto | Imputación | Observaciones |
2023 | Noviembre | Contrato Suministro | Soc. de Radiodifusión TV y Publicidad Radio Amiga Ltda | 76.131.565-k | Radio | No | Local | Pesos | 487,900 | subtítulo 22 ítem 07 Publicidad y Difusión | ||||
2023 | Noviembre | Contrato Suministro | Comercial Estrella del Norte Ltda | 76.111.514-6 | Radio | No | Local | Pesos | 500,000 | subtítulo 22 ítem 07 Publicidad y Difusión | ||||
2023 | Noviembre | Contrato Suministro | Soc Comercial Latorre y Zlatar Ltda | 78.863.260-6 | Radio | No | Regional | Pesos | 350,000 | subtítulo 22 ítem 07 Publicidad y Difusión |
Octubre
año | mes | Denominación del gasto | Nombre proveedor | Primer apellido proveedor | Segundo apellido proveedor | Razón social proveedor | Rut proveedor | Tipo de medio | Pertenece a holding con glomerado cadena | identificación territorial | Unidad monetaria | Monto total del gasto | Imputación | Observaciones |
2023 | Octubre | Contrato Suministro | Comercial Estrella del Norte Ltda | 76.111.514-6 | Radio | No | Local | Pesos | 500,000 | subtítulo 22 ítem 07 Publicidad y Difusión | ||||
2023 | Octubre | Contrato Suministro | Comercial Estrella del Norte Ltda | 76.111.514-6 | Radio | No | Local | Pesos | 500,000 | subtítulo 22 ítem 07 Publicidad y Difusión | ||||
2023 | Octubre | Contrato Suministro | Soc. de Radiodifusión TV y Publicidad Radio Amiga Ltda | 76.131.565-k | Radio | No | Local | Pesos | 487,900 | subtítulo 22 ítem 07 Publicidad y Difusión | ||||
2023 | Octubre | Contrato Suministro | Soc Comercial Latorre y Zlatar Ltda | 78.863.260-6 | Radio | No | Regional | Pesos | 350,000 | subtítulo 22 ítem 07 Publicidad y Difusión | ||||
2023 | Octubre | Contrato Suministro | Soc Comercial Latorre y Zlatar Ltda | 78.863.260-6 | Radio | No | Regional | Pesos | 350,000 | subtítulo 22 ítem 07 Publicidad y Difusión | ||||
2023 | Octubre | Contrato Suministro | Soc Comercial Latorre y Zlatar Ltda | 78.863.260-6 | Radio | No | Regional | Pesos | 350,000 | subtítulo 22 ítem 07 Publicidad y Difusión |
Septiembre
año | mes | Denominación del gasto | Nombre proveedor | Primer apellido proveedor | Segundo apellido proveedor | Razón social proveedor | Rut proveedor | Tipo de medio | Pertenece a holding con glomerado cadena | identificación territorial | Unidad monetaria | Monto total del gasto | Imputación | Observaciones |
2023 | Septiembre | Contrato Suministro | Sociedad Radiodifusora Arismendi SPA | 76.638.304-1 | Radio | No | Regional | Pesos | 290,000 | subtítulo 22 ítem 07 Publicidad y Difusión |
Agosto
año | mes | Denominación del gasto | Nombre proveedor | Primer apellido proveedor | Segundo apellido proveedor | Razón social proveedor | Rut proveedor | Tipo de medio | Pertenece a holding con glomerado cadena | identificación territorial | Unidad monetaria | Monto total del gasto | Imputación | Observaciones |
2023 | Agosto | Contrato Suministro | Sociedad de Radio Difusión TV y Publicidad Radio Amiga Ltda | 76.131.565-k | Radio | No | Local | Pesos | 487,900 | subtítulo 22 ítem 07 Publicidad y Difusión | ||||
2023 | Agosto | Contrato Suministro | Comercial Estrella del Norte Ltda | 76111514-6 | Radio | No | Local | Pesos | 500,000 | subtítulo 22 ítem 07 Publicidad y Difusión | ||||
2023 | Agosto | Contrato Suministro | Comercial Estrella del Norte Ltda | 76111514-6 | Radio | No | Local | Pesos | 500,000 | subtítulo 22 ítem 07 Publicidad y Difusión | ||||
2023 | Agosto | Orden de Compra | Soc. Radio Producciones Ltda | 7784500-1 | Radio | No | Local | Pesos | 150,000 | subtítulo 22 ítem 07 Publicidad y Difusión |
Julio
año | mes | Denominación del gasto | Nombre proveedor | Primer apellido proveedor | Segundo apellido proveedor | Razón social proveedor | Rut proveedor | Tipo de medio | Pertenece a holding con aglomerado cadena | identificación territorial | Unidad monetaria | Monto total del gasto | Imputación | Observaciones |
2023 | Julio | Contrato Suministro | Sociedad de Radio Difusión TV y Publicidad Radio Amiga Ltda | 76.131.565-k | Radio | No | Local | Pesos | 487,900 | subtítulo 22 ítem 07 Publicidad y Difusión | ||||
2023 | Julio | Orden de Compra | Estudio Grafico y Creativo Jhan Álvaro Javier Araya Astudillo EIRL | 76.920.189-0 | Estudio Grafico | No | Local | Pesos | 123,760 | subtítulo 22 ítem 07 Publicidad y Difusión |
Junio
año | mes | Denominación del gasto | Nombre proveedor | Primer apellido proveedor | Segundo apellido proveedor | Razón social proveedor | Rut proveedor | Tipo de medio | Pertenece a holding con glomerado cadena | identificación territorial | Unidad monetaria | Monto total del gasto | Imputación | Observaciones |
2023 | Junio | Publicacion | Sociedad Editorial y Periodisctia Chañarcillo Ltda | 78.0177.490-1 | Diario | No | Regional | Pesos | 155,295 | subtítulo 22 ítem 07 Publicidad y Difusión |
Mayo
año | mes | Denominación del gasto | Nombre proveedor | Primer apellido proveedor | Segundo apellido proveedor | Razón social proveedor | Rut proveedor | Tipo de medio | Pertenece a holding con aglomerado cadena | identificación territorial | Unidad monetaria | Monto total del gasto | Imputación | Observaciones |
2023 | Mayo | Publicación | Sociedad Editorial y Periodística Chañarcillo Ltda | 78.0177.490-1 | Diario | No | Regional | Pesos | 155,295 | subtítulo 22 ítem 07 Publicidad y Difusión |
Abril
año | mes | Denominación del gasto | Nombre proveedor | Primer apellido proveedor | Segundo apellido proveedor | Razón social proveedor | Rut proveedor | Tipo de medio | Pertenece a holding con aglomerado cadena | identificación territorial | Unidad monetaria | Monto total del gasto | Imputación | Observaciones |
2023 | Abril | Contrato Suministro | Comunicaciones Punto Creativo Ltda | Radio Nostálgica | 77.569.470-k | Radio | No | Regional | Pesos | 400,000 | subtítulo 22 ítem 07 Publicidad y Difusión | |||
2023 | Abril | Difusión | Comercial Estrella del Norte Ltda | Radio Estrella del Norte | 76.111.514-6 | Radio | No | Local | Pesos | 500,000 | subtítulo 22 ítem 07 Publicidad y Difusión |