Actas Sesiones Concejo Ordinario 2023
Diciembre
Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación acto | Número acto | Fecha acto | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad | Indicación del medio y forma de publicidad | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
2023 | 12 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 36 | 15/12/2023 | 26/01/2024 | Sitio web Municipal | Si | 00/00/2020 | Acta Sesión Ordinaria | Descargar | |
2023 | 12 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 35 | 13/12/2023 | 26/01/2024 | Sitio web Municipal | Si | 00/00/2020 | Acta Sesión Ordinaria | Descargar |
Noviembre
Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación acto | Número acto | Fecha acto | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad | Indicación del medio y forma de publicidad | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
2023 | 12 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 34 | 06/12/2023 | 15/12/2023 | Sitio web Municipal | Si | 00/00/2020 | Acta Sesión Ordinaria | Descargar | |
2023 | 11 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 33 | 22/11/2023 | 15/12/2023 | Sitio web Municipal | Si | 00/00/2020 | Acta Sesión Ordinaria | Descargar |
Octubre
Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación acto | Número acto | Fecha acto | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad | Indicación del medio y forma de publicidad | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
2023 | 10 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 29 | 11/10/2023 | 26/10/2023 | Sitio web Municipal | Si | 00/00/2020 | Acta Sesión Ordinaria | Descargar |
Septiembre
Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación acto | Número acto | Fecha acto | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad | Indicación del medio y forma de publicidad | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
2023 | 10 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 28 | 04/10/2023 | 13/10/2023 | Sitio web Municipal | Si | 00/00/2020 | Acta Sesión Ordinaria | Descargar | |
2023 | 9 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 27 | 20/09/2023 | 13/10/2023 | Sitio web Municipal | Si | 00/00/2020 | Acta Sesión Ordinaria | Descargar | |
2023 | 9 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 26 | 13/09/2023 | 13/10/2023 | Sitio web Municipal | Si | 00/00/2020 | Acta Sesión Ordinaria | Descargar |
Agosto
Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación acto | Número acto | Fecha acto | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad | Indicación del medio y forma de publicidad | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
2023 | 8 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 24 | 16/08/2023 | 14/09/2023 | Sitio web Municipal | Si | 00/00/2020 | Acta Sesión Ordinaria | Descargar | |
2023 | 8 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 23 | 09/08/2023 | 14/09/2023 | Sitio web Municipal | Si | 00/00/2020 | Acta Sesión Ordinaria | Descargar | |
2023 | 8 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 22 | 02/08/2023 | 16/08/2023 | Sitio web Municipal | Si | 00/00/2020 | Acta Sesión Ordinaria | Descargar |
Julio
Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación acto | Número acto | Fecha acto | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad | Indicación del medio y forma de publicidad | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
2023 | 7 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 21 | 19-07-2023 | 04-08-2023 | Sitio web Municipal | Si | Acta Sesión Ordinaria | Descargar | ||
2023 | 7 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 20 | 12/07/2023 | 19/07/2023 | Sitio web Municipal | Si | Acta Sesión Ordinaria | Descargar |
Junio
Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación acto | Número acto | Fecha acto | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad | Indicación del medio y forma de publicidad | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
2023 | 7 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 19 | 05/07/2023 | 13/07/2023 | Sitio web Municipal | Si | 00/00/2020 | Acta Sesión Ordinaria | Descargar | |
2023 | 6 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 18 | 16/06/2023 | 13/07/2023 | Sitio web Municipal | Si | 00/00/2020 | Acta Sesión Ordinaria | Descargar | |
2023 | 6 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 17 | 14/06/2023 | 13/07/2023 | Sitio web Municipal | Si | 00/00/2020 | Acta Sesión Ordinaria | Descargar | |
2023 | 6 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 16 | 07/06/2023 | 13/07/2023 | Sitio web Municipal | Si | 00/00/2020 | Acta Sesión Ordinaria | Descargar |
Mayo
Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación acto | Número acto | Fecha acto | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad | Indicación del medio y forma de publicidad | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
2023 | 5 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 15 | 17-05-2023 | 13-06-2023 | Sitio web Municipal | Si | Acta Sesión Ordinaria | Descargar | ||
2023 | 5 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 14 | 10-05-2023 | 12-05-2023 | Sitio web Municipal | Si | Acta Sesión Ordinaria | Descargar | ||
2023 | 5 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 13 | 03-05-2023 | 12-05-2023 | Sitio web Municipal | Si | Acta Sesión Ordinaria | Descargar | ||
2023 | 5 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 12 | 03-05-2023 | 12-05-2023 | Sitio web Municipal | Si | Acta Sesión Ordinaria | Descargar |
Abril
Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación acto | Número acto | Fecha acto | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad | Indicación del medio y forma de publicidad | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
2023 | 4 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 11 | 12-04-2023 | 19-04-2023 | Sitio web Municipal | Si | Acta Sesión Ordinaria | Descargar | - | |
2023 | 4 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 10 | 05/04/2023 | 17/04/2023 | Sitio web Municipal | Si | Acta Sesión Ordinaria | Descargar |
Marzo
Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación acto | Número acto | Fecha acto | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad | Indicación del medio y forma de publicidad | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
2023 | 3 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 7 | 01/03/2023 | 17/04/2023 | Sitio web Municipal | Si | 00/00/2020 | Acta Sesión Ordinaria | Descargar | |
2023 | 3 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 8 | 08/03/2023 | 17/04/2023 | Sitio web Municipal | Si | 00/00/2020 | Acta Sesión Ordinaria | Descargar | |
2023 | 3 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 9 | 15/03/2023 | 17/04/2023 | Sitio web Municipal | Si | 00/00/2020 | Acta Sesión Ordinaria | Descargar |
Febrero
Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación acto | Número acto | Fecha acto | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad | Indicación del medio y forma de publicidad | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
2023 | 2 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 4 | 03/02/2023 | 17/04/2023 | Sitio web Municipal | Si | 00/00/2020 | Acta Sesión Ordinaria | Descargar | |
2023 | 2 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 5 | 07/02/2023 | 17/04/2023 | Sitio web Municipal | Si | 00/00/2020 | Acta Sesión Ordinaria | Descargar | |
2023 | 2 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 6 | 10/02/2023 | 17/04/2023 | Sitio web Municipal | Si | 00/00/2020 | Acta Sesión Ordinaria | Descargar |
Enero
Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de acto | Denominación acto | Número acto | Fecha acto | Fecha de publicación en el DO o Fecha de Publicidad | Indicación del medio y forma de publicidad | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente |
2023 | 1 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 1 | 04/01/2023 | 14/02/2023 | Sitio web Municipal | Si | 00/00/2020 | Acta Sesión Ordinaria | Descargar | |
2023 | 1 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 2 | 09/01/2023 | 14/02/2023 | Sitio web Municipal | Si | 00/00/2020 | Acta Sesión Ordinaria | Descargar | |
2023 | 1 | Actas Concejo Municipal | Acta | Acta Sesión Ordinaria | 3 | 10/01/2023 | 14/02/2023 | Descargar |