Adquisiciones Salud 2023
Diciembre
Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | Apellido paterno | Apellido materno | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Observaciones | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 05/12/2023 | 914 | LABORATORIOS SAVAL S.A. | 091650000-9 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 410,550 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 05/12/2023 | 915 | WINPHARM SPA. | 076079782-0 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 52,907 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 05/12/2023 | 916 | ASCEND LABORATORIES SPA | 076175092-5 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 78,540 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 05/12/2023 | 917 | WINPHARM SPA. | 076079782-0 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 60,690 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 05/12/2023 | 918 | MERCK S.A. | 080621200-8 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 76,160 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 05/12/2023 | 919 | INVERSIONES C & F SPA | 076857891-5 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 65,450 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 05/12/2023 | 920 | ARAMA NATURAL PRODUCTS LTDA | 076070033-9 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 114,597 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 05/12/2023 | 921 | ARAMA NATURAL PRODUCTS LTDA | 076070033-9 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 120,190 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 05/12/2023 | 922 | LABORATORIO ANDROMACO S.A | 076237266-5 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 141,372 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 05/12/2023 | 923 | INVERSIONES C & F SPA | 076857891-5 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 65,450 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 05/12/2023 | 925 | BECRUX LABS | 077354932-k | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 18,921 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 05/12/2023 | 926 | ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA | 077615297-8 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 34,486 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 05/12/2023 | 927 | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA | 076956140-4 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 49,587 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 05/12/2023 | 928 | SANOFI AVENTIS CHILE | 092251000-8 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 50,391 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 05/12/2023 | 929 | CHEMOPHARMA S.A. | 096026000-7 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 31,416 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 05/12/2023 | 930 | WINPHARM SPA. | 076079782-0 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 27,632 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 05/12/2023 | 931 | NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA | 076711330-7 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 42,840 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 05/12/2023 | 932 | ARAMA NATURAL PRODUCTS LTDA | 076070033-9 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 190,995 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 05/12/2023 | 933 | ARAMA NATURAL PRODUCTS LTDA | 076070033-9 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 120,190 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 05/12/2023 | 934 | LABORATORIOS RECALCINE S.A. | 091637000-8 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 58,905 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 05/12/2023 | 935 | ASCEND LABORATORIES SPA | 076175092-5 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 111,170 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 05/12/2023 | 936 | GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA. | 085025700-0 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 239,339 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 05/12/2023 | 937 | PISA FARMACEUTICA CHILE SPA | 076423281-K | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 351,459 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 05/12/2023 | 938 | INSTITUTO SANITAS S.A. | 090073000-4 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 378,420 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 05/12/2023 | 939 | ARAMA NATURAL PRODUCTS LTDA | 076070033-9 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 274,444 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 05/12/2023 | 940 | ARAMA NATURAL PRODUCTS LTDA | 076070033-9 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 180,880 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 05/12/2023 | 941 | ARAMA NATURAL PRODUCTS LTDA | 076070033-9 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 195,160 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 05/12/2023 | 942 | ARAMA NATURAL PRODUCTS LTDA | 076070033-9 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 353,430 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 05/12/2023 | 943 | DIFEM LABORATORIOS | 079581120-6 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 321,300 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 06/12/2023 | 944 | MDC HEALTH SPA | 076986924-7 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 44,982 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 06/12/2023 | 945 | SANOFI AVENTIS CHILE | 092251000-8 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 50,391 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 06/12/2023 | 946 | ASTRAZENECA S A | 076447530-5 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 981,274 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 06/12/2023 | 947 | TECNOFARMA S.A. | 088466300-8 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 267,750 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 06/12/2023 | 948 | GRUNENTHAL CHILENA LTDA. | 081323800-4 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 214,200 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 06/12/2023 | 949 | LABORATORIO ANDROMACO S.A | 076237266-5 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 141,372 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 06/12/2023 | 950 | LABORATORIOS RECALCINE S.A. | 091637000-8 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 58,905 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 06/12/2023 | 951 | CHEMOPHARMA S.A. | 096026000-7 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 31,416 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 06/12/2023 | 952 | GALENICUM HEALTH CHILE SPA | 076285229-2 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 38,986 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 06/12/2023 | 953 | NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA | 076711330-7 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 42,840 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 06/12/2023 | 954 | MEDIKS S.A. | 077618761-5 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 61,880 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 21/12/2023 | 955 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | 087674400-7 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 193,018 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 21/12/2023 | 956 | PHARMA NETWORK SPA | 076857605-k | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 855,848 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 21/12/2023 | 957 | PHARMA NETWORK SPA | 076857605-k | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 353,073 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 21/12/2023 | 958 | INVERSIONES C & F SPA | 076857891-5 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 8,758 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 21/12/2023 | 959 | WINPHARM SPA. | 076079782-0 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 52,907 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 21/12/2023 | 960 | DISTRIPHAR SPA | 077050652-2 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 36,593 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 21/12/2023 | 961 | GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA. | 085025700-0 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 29,750 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 21/12/2023 | 962 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | 087674400-7 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 220,947 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 21/12/2023 | 963 | MDC HEALTH SPA | 076986924-7 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 6,069 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 21/12/2023 | 964 | MERCK S.A. | 080621200-8 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 76,160 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 21/12/2023 | 965 | DFM PHARMA | 077006073-7 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 127,806 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 21/12/2023 | 966 | NOVOFARMA SERVICE S.A. | 096945670-2 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 124,950 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 21/12/2023 | 967 | LABORATORIOS SAVAL S.A. | 091650000-9 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 410,550 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 21/12/2023 | 968 | WINPHARM SPA. | 076079782-0 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 60,690 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 21/12/2023 | 969 | WINPHARM SPA. | 076079782-0 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 25,308 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 21/12/2023 | 970 | INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. | 076055804-4 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 98,532 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 21/12/2023 | 971 | ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA | 077615297-8 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 34,486 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 21/12/2023 | 972 | MEGALABS CHILE S A | 094544000-7 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 71,400 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 21/12/2023 | 973 | NOVOFARMA SERVICE S.A. | 096945670-2 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 430,542 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 22/12/2023 | 974 | ASCEND LABORATORIES SPA | 076175092-5 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 78,540 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 22/12/2023 | 975 | INVERSIONES C & F SPA | 076857891-5 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 11,781 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 26/12/2023 | 976 | RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA | 078740450-2 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 46,410 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 26/12/2023 | 977 | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA | 076956140-4 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 11,924 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 26/12/2023 | 978 | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA | 076956140-4 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 49,587 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 26/12/2023 | 979 | ASCEND LABORATORIES SPA | 076175092-5 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 14,994 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 26/12/2023 | 980 | ASCEND LABORATORIES SPA | 076175092-5 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 111,170 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 26/12/2023 | 981 | PHARMA NETWORK SPA | 076857605-k | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 121,880 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 26/12/2023 | 982 | PHARMA NETWORK SPA | 076857605-k | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 9,982 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 26/12/2023 | 983 | PHARMA NETWORK SPA | 076857605-k | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 53,015 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 26/12/2023 | 984 | PHARMA NETWORK SPA | 076857605-k | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 60,333 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 26/12/2023 | 985 | PHARMA NETWORK SPA | 076857605-k | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 52,372 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 26/12/2023 | 986 | PHARMA NETWORK SPA | 076857605-k | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 71,043 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 28/12/2023 | 987 | LABORATORIO CHILE S.A. | 077596940-7 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 1,799,280 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 28/12/2023 | 988 | INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. | 076055804-4 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 209,738 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 28/12/2023 | 989 | PISA FARMACEUTICA CHILE SPA | 076423281-K | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 351,459 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 28/12/2023 | 990 | DIFEM LABORATORIOS | 079581120-6 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 337,579 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 28/12/2023 | 991 | INSTITUTO SANITAS S.A. | 090073000-4 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 378,420 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 28/12/2023 | 992 | ARAMA NATURAL PRODUCTS LTDA | 076070033-9 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 353,430 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 28/12/2023 | 993 | LABORATORIO ANDROMACO S.A | 076237266-5 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 110,586 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 28/12/2023 | 994 | ARAMA NATURAL PRODUCTS LTDA | 076070033-9 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 274,444 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 28/12/2023 | 995 | ARAMA NATURAL PRODUCTS LTDA | 076070033-9 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 180,880 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 28/12/2023 | 996 | ARAMA NATURAL PRODUCTS LTDA | 076070033-9 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 195,160 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 28/12/2023 | 997 | OPKO CHILE S.A | 076669630-9 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 1,038,870 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 28/12/2023 | 998 | BECRUX LABS | 077354932-K | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 18,921 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Diciembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 28/12/2023 | 999 | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA | 076956140-4 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 53,122 | farmacia | Descargar |
Noviembre
Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | Apellido paterno | Apellido materno | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Observaciones | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
2023 | Noviembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 02/11/2023 | 854 | MEDINOVA LIMITADA | 076099325-5 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 35,652 | farmacia | Descargar | ||||||
2023 | Noviembre | Compra Directa | Convenio cenabast | Orden de compra | 02/11/2023 | 855 | INSTITUTO SANITAS S.A. | 090073000-4 | sin Informacion | SALUD MUNICIPAL, FARMACIA COMUNITARIA, BODEGA FARMACIA | Indefinido | Indefinido | 82,110 | farmacia | Descargar | ||||||
