Adquisiciones Salud 2022
Diciembre
Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | Apellido paterno | Apellido materno | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Observaciones | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 831 | NOVOFARMA SERVICE S.A. | 096945670-2 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 24,990 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 832 | NOVOFARMA SERVICE S.A. | 096945670-2 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 574,770 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 833 | NOVOFARMA SERVICE S.A. | 096945670-2 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 574,770 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 834 | NOVOFARMA SERVICE S.A. | 096945670-2 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 528,360 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 835 | WINPHARM SPA. | 076079782-0 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 5,322 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 836 | LABORATORIO WYETH LLC | 082496800-4 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 11,543 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 837 | LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A. | 079802770-0 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 21,956 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 838 | DISTRIBUIDORA QUALIMED LTDA | 076834916-9 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 7,140 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 839 | LABORATORIO SILESIA | 091871000-0 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 1,499 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 840 | DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA | 077781470-2 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 9,403 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 841 | LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA | 076133312-7 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 4,927 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 842 | EMCURE PHARMA CHILE SPA | 077240238-4 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 48,885 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 843 | INVERSIONES C & F SPA | 076857891-5 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 3,580 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 844 | LABORATORIOS SAVAL S.A. | 091650000-9 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 8,449 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 845 | LABORATORIOS SAVAL S.A. | 091650000-9 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 7,319 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 846 | LABORATORIOS SAVAL S.A. | 091650000-9 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 116,668 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 847 | LABORATORIOS SAVAL S.A. | 091650000-9 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 110,949 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 848 | LABORATORIOS SAVAL S.A. | 091650000-9 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 28,322 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 849 | LABORATORIOS SAVAL S.A. | 091650000-9 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 61,226 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 850 | LABORATORIOS SAVAL S.A. | 091650000-9 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 16,565 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 851 | WINPHARM SPA. | 076079782-0 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 10,496 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 852 | WINPHARM SPA. | 076079782-0 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 20,420 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 853 | WINPHARM SPA. | 076079782-0 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 26,275 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 854 | WINPHARM SPA. | 076079782-0 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 3,177 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 855 | WINPHARM SPA. | 076079782-0 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 10,496 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 856 | WINPHARM SPA. | 076079782-0 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 5,322 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 857 | WINPHARM SPA. | 076079782-0 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 20,420 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 858 | ASCEND LABORATORIES SPA | 076175092-5 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 48,945 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 859 | ASCEND LABORATORIES SPA | 076175092-5 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 1,642 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 860 | ASCEND LABORATORIES SPA | 076175092-5 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 524 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 861 | ASCEND LABORATORIES SPA | 076175092-5 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 21,063 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 862 | ASCEND LABORATORIES SPA | 076175092-5 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 11,841 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 863 | ASCEND LABORATORIES SPA | 076175092-5 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 13,495 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 864 | ASCEND LABORATORIES SPA | 076175092-5 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 5,998 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 865 | INVERSIONES C & F SPA | 076857891-5 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 20,332 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 866 | INVERSIONES C & F SPA | 076857891-5 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 3,580 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 867 | INVERSIONES C & F SPA | 076857891-5 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 28,863 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 868 | INVERSIONES C & F SPA | 076857891-5 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 16,363 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 869 | INVERSIONES C & F SPA | 076857891-5 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 18,921 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 870 | INVERSIONES C & F SPA | 076857891-5 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 18,921 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 871 | INVERSIONES C & F SPA | 076857891-5 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 3,618 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 872 | INVERSIONES C & F SPA | 076857891-5 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 1,883 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 873 | ACRUX LABS S.A. | 076146075-7 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 6,426 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 874 | ACRUX LABS S.A. | 076146075-7 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 2,844 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 875 | ACRUX LABS S.A. | 076146075-7 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 8,390 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 876 | ACRUX LABS S.A. | 076146075-7 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 119,952 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 877 | ACRUX LABS S.A. | 076146075-7 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 9,907 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 878 | ACRUX LABS S.A. | 076146075-7 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 119,952 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 879 | INSTITUTO SANITAS S.A. | 090073000-4 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 3,641 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 880 | INSTITUTO SANITAS S.A. | 090073000-4 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 14,780 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 881 | DEUTSCHE PHARMA SA | 076018782-8 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 1,660 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 882 | DEUTSCHE PHARMA SA | 076018782-8 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 20,706 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 883 | DFM PHARMA | 077006073-7 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 5,569 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 884 | DFM PHARMA | 077006073-7 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 6,962 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 885 | DFM PHARMA | 077006073-7 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 10,603 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 886 | DFM PHARMA | 077006073-7 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 21,301 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 887 | MERCK S.A. | 080621200-8 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 50,575 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 888 | MERCK S.A. | 080621200-8 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 41,055 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 889 | MERCK S.A. | 080621200-8 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 324,870 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 890 | MERCK S.A. | 080621200-8 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 267,750 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 891 | TECNOFARMA S.A. | 088466300-8 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 1,785 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 892 | TECNOFARMA S.A. | 088466300-8 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 21,420 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 893 | TECNOFARMA S.A. | 088466300-8 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 8,092 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 894 | OPKO CHILE S.A | 076669630-9 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 30,345 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 895 | OPKO CHILE S.A | 076669630-9 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 18,564 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 896 | OPKO CHILE S.A | 076669630-9 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 27,132 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 897 | RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA | 078740450-2 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 103,173 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 898 | RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA | 078740450-2 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 73,929 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 899 | RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA | 078740450-2 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 261,800 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 900 | RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA | 078740450-2 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 34,213 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 901 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | 087674400-7 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 54,740 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 902 | ASTRAZENECA S A | 076447530-5 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 49,266 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 903 | ASTRAZENECA S A | 076447530-5 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 571,771 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 904 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA | 096884770-8 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 86,632 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 905 | HSE PHARMA | 077239822-0 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 61,583 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 906 | MDC HEALTH SPA | 076986924-7 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 5,319 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 907 | BAYER | 091537000-4 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 406,837 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 908 | MERCK SHARP Y DOHME (I.A) LLC | 059043540-6 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 4,996 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 909 | GALENICUM HEALTH CHILE SPA | 076285229-2 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 5,783 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 910 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | 087674400-7 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 183,736 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 911 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | 087674400-7 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 339,150 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 912 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | 087674400-7 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 183,736 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 913 | OPKO CHILE S.A | 076669630-9 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 321,300 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 914 | OPKO CHILE S.A | 076669630-9 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 189,924 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 915 | OPKO CHILE S.A | 076669630-9 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 1,428,000 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 916 | OPKO CHILE S.A | 076669630-9 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 280,840 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 917 | LABORATORIO CHILE S.A. | 077596940-7 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 193,530 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 918 | LABORATORIO CHILE S.A. | 077596940-7 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 1,527,960 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 919 | LABORATORIO CHILE S.A. | 077596940-7 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 535,500 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 920 | BESTPHARMA S.A. | 096519830-k | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 9,782 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 921 | BESTPHARMA S.A. | 096519830-k | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 12,995 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 922 | OPKO CHILE S.A | 076669630-9 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 28,263 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 923 | OPKO CHILE S.A | 076669630-9 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 30,345 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 924 | OPKO CHILE S.A | 076669630-9 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 18,564 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 925 | ASCEND LABORATORIES SPA | 076175092-5 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 5,998 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 926 | ASCEND LABORATORIES SPA | 076175092-5 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 4,016 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 927 | ASCEND LABORATORIES SPA | 076175092-5 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 524 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 928 | ASCEND LABORATORIES SPA | 076175092-5 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 48,945 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 929 | ASCEND LABORATORIES SPA | 076175092-5 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 13,495 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 930 | ASCEND LABORATORIES SPA | 076175092-5 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 11,841 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 931 | ASCEND LABORATORIES SPA | 076175092-5 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 1,642 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 932 | ASCEND LABORATORIES SPA | 076175092-5 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 21,063 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 933 | UNIFARMA | 076416055-k | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 4,022 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 934 | UNIFARMA | 076416055-k | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 3,451 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 935 | UNIFARMA | 076416055-k | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 5,551 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 936 | UNIFARMA | 076416055-k | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 30,821 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 937 | INVERSIONES C & F SPA | 076857891-5 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 16,363 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 938 | INVERSIONES C & F SPA | 076857891-5 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 21,206 | Pesos | Descargar | |||||||
2022 | DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2022 | 939 | INVERSIONES C & F SPA | 076857891-5 | MEDICAMENTOS Y FARMACOS | 01/01/2022 | Indefinido | 1,883 | Pesos | Descargar | |||||||
