Adquisiciones Salud 2020
Diciembre
Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | Apellido paterno | Apellido materno | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Observaciones | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
2020 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 28-12-2020 | 1448 | SOCOFAR S.A. | 091575000-1 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 14.090 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 28-12-2020 | 1449 | SOCOFAR S.A. | 091575000-1 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 61.285 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 28-12-2020 | 1450 | SOCOFAR S.A. | 091575000-1 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 83.966 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 28-12-2020 | 1451 | ARAMA NATURAL PRODUCTS LTDA | 076070033-9 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 20.206 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 28-12-2020 | 1452 | ARAMA NATURAL PRODUCTS LTDA | 076070033-9 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 20.106 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 28-12-2020 | 1453 | OPKO CHILE S.A | 076669630-9 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 1.593.410 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 28-12-2020 | 1454 | OPKO CHILE S.A | 076669630-9 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 454.104 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 28-12-2020 | 1455 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | 096670640-6 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 165.410 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 28-12-2020 | 1456 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | 096670640-6 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 51.408 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 28-12-2020 | 1457 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | 096670640-6 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 14.280 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 28-12-2020 | 1458 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | 096670640-6 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 117.810 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 28-12-2020 | 1459 | BIOMEDIKA SPA | 076732365-4 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 77.112 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 28-12-2020 | 1460 | DIFEM LABORATORIOS | 079581120-6 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 69.401 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 28-12-2020 | 1461 | DIFEM LABORATORIOS | 079581120-6 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 81.325 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 28-12-2020 | 1462 | PHARMA NETWORK SPA | 076857605-K | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 28.560 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 28-12-2020 | 1463 | PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. | 094544000-7 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 142.800 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 28-12-2020 | 1464 | TEXTILES ZAHR S A | 093049000-8 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 34.986 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 28-12-2020 | 1465 | COMERCIAL RM SPA | 076810668-1 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 122.094 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 28-12-2020 | 1466 | COMERCIAL RM SPA | 076810668-1 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 22.372 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 28-12-2020 | 1467 | COMERCIAL RM SPA | 076810668-1 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 29.512 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 28-12-2020 | 1468 | COMERCIAL RM SPA | 076810668-1 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 15.708 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 28-12-2020 | 1469 | COMERCIAL RM SPA | 076810668-1 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 122.094 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 28-12-2020 | 1470 | LABORATORIO SANDERSON S.A. | 076237266-5 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 173.145 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 28-12-2020 | 1471 | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA | 076956140-4 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 127.330 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 28-12-2020 | 1472 | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA | 076956140-4 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 80.920 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 28-12-2020 | 1473 | FRESENIUS KABI CHILE LTDA | 077478120-K | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 111.860 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 28-12-2020 | 1474 | CHEMOPHARMA S.A. | 096026000-7 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 43.054 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 28-12-2020 | 1475 | CHEMOPHARMA S.A. | 096026000-7 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 259.679 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 28-12-2020 | 1476 | GRUNENTHAL CHILENA LTDA. | 081323800-4 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 136.850 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 28-12-2020 | 1477 | GRUNENTHAL CHILENA LTDA. | 081323800-4 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 151.725 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 28-12-2020 | 1478 | MEDITEX SPA | 079636400-9 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 71.400 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 28-12-2020 | 1479 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA | 096884770-8 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 29.096 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 28-12-2020 | 1480 | COMERCIAL REUTTER S.A | 076150425-8 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 72.471 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 28-12-2020 | 1481 | HELIOS S.A | 081323800-4 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 50.575 | Pesos | Descargar |
Noviembre
Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | Apellido paterno | Apellido materno | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Observaciones | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 19-10-2020 | 1378 | SOCOFAR S.A. | 091575000-1 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 124.379 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 19-10-2020 | 1379 | SOCOFAR S.A. | 091575000-1 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 28.179 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 19-10-2020 | 1380 | SOCOFAR S.A. | 091575000-1 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 52.360 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 19-10-2020 | 1381 | OPKO CHILE S.A | 076669630-9 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 454.104 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 19-10-2020 | 1382 | OPKO CHILE S.A | 076669630-9 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 58.310 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 19-10-2020 | 1383 | OPKO CHILE S.A | 076669630-9 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 102.935 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 19-10-2020 | 1384 | OPKO CHILE S.A | 076669630-9 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 1.593.410 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 19-10-2020 | 1385 | ARAMA NATURAL PRODUCTS LTDA | 076070033-9 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 200.320 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 19-10-2020 | 1386 | ARAMA NATURAL PRODUCTS LTDA | 076070033-9 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 15.303 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 19-10-2020 | 1387 | ARAMA NATURAL PRODUCTS LTDA | 076070033-9 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 91.928 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 19-10-2020 | 1388 | ARAMA NATURAL PRODUCTS LTDA | 076070033-9 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 99.246 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 19-10-2020 | 1389 | ARAMA NATURAL PRODUCTS LTDA | 076070033-9 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 174.930 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 19-10-2020 | 1390 | ARAMA NATURAL PRODUCTS LTDA | 076070033-9 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 20.106 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1391 | ARAMA NATURAL PRODUCTS LTDA | 076070033-9 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 90.630 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1392 | ARAMA NATURAL PRODUCTS LTDA | 076070033-9 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 20.206 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1393 | ARAMA NATURAL PRODUCTS LTDA | 076070033-9 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 97.794 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1394 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA | 096884770-8 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 186.592 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1395 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA | 096884770-8 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 29.096 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1396 | CHEMOPHARMA S.A. | 096026000-7 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 43.054 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1397 | CHEMOPHARMA S.A. | 096026000-7 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 157.080 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1398 | CHEMOPHARMA S.A. | 096026000-7 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 42.840 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1399 | CHEMOPHARMA S.A. | 096026000-7 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 47.838 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1400 | CHEMOPHARMA S.A. | 096026000-7 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 259.679 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1401 | DIFEM LABORATORIOS | 079581120-6 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 64.646 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1402 | DIFEM LABORATORIOS | 079581120-6 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 81.325 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1403 | DIFEM LABORATORIOS | 079581120-6 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 124.950 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1404 | DIFEM LABORATORIOS | 079581120-6 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 45.815 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1405 | DIFEM LABORATORIOS | 079581120-6 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 96.985 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1406 | INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. | 076055804-4 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 21.420 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1407 | PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. | 094544000-7 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 142.800 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1408 | SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR | 076071981-1 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 16.422 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1409 | COMERCIALIZADORA GEMCO | 076142730-K | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 23.800 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1410 | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA | 076956140-4 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 80.920 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1411 | CENABAST | 061608700-2 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 319.172 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1412 | ALFAPHARMA SPA | 076479314-5 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 321.300 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1413 | GRUNENTHAL CHILENA LTDA. | 081323800-4 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 151.725 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1414 | INSTITUTO SANITAS S.A. | 090073000-4 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 411.264 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1415 | WINPHARM SPA. | 076079782-0 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 34.206 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1416 | BIOMEDIKA SPA | 076732365-4 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 77.112 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1417 | REUTTER S.A. | 081210400-4 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 409.360 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1418 | REUTTER S.A. | 081210400-4 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 32.368 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1419 | COMERCIAL REUTTER S.A | 076150425-8 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 68.425 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1420 | COMERCIAL REUTTER S.A | 076150425-8 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 72.471 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1421 | COMERCIAL REUTTER S.A | 076150425-8 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 64.260 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1422 | COMERCIAL REUTTER S.A | 076150425-8 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 50.694 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1423 | BESTPHARMA S.A. | 096519830-K | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 29.929 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1424 | BESTPHARMA S.A. | 096519830-K | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 12.909 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1425 | LABORATORIO BIOSANO SA | 088597500-3 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 59.500 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1426 | B. BRAUN MEDICAL SPA | 096756540-7 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 43.982 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1427 | LABORATORIO BIOSANO SA | 088597500-3 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 80.920 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1428 | MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA. | 080447400-5 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 678.300 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1429 | MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA. | 080447400-5 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 80.920 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1430 | COMERCIAL RM SPA | 076810668-1 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 704.480 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1431 | TEXTILES ZAHR S A | 093049000-8 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 34.986 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1432 | PHARMA NETWORK SPA | 076857605-K | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 19.754 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1433 | FRESENIUS KABI CHILE LTDA | 077478120-K | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 111.860 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1434 | SASF LTDA | 077606220-0 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 141.015 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1435 | LABORATORIO CHILE S.A. | 077596940-7 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 199.920 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1436 | LABORATORIO CHILE S.A. | 077596940-7 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 26.180 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1437 | PHARMA TRADE S.A. | 096670640-6 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 23.562 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1438 | LABORATORIO CHILE S.A. | 077596940-7 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 1.092.420 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1439 | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA | 076956140-4 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 127.330 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20-10-2020 | 1440 | LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. | 079636400-9 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 30.702 | Pesos | Descargar |
Octubre
Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | Apellido paterno | Apellido materno | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Observaciones | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
2020 | OCTUBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 19-10-2020 | 1243 | SOCOFAR S.A. | 091575000-1 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 14.090 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | OCTUBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 19-10-2020 | 1244 | SOCOFAR S.A. | 091575000-1 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 27.803 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | OCTUBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 19-10-2020 | 1245 | SOCOFAR S.A. | 091575000-1 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 52.360 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | OCTUBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 19-10-2020 | 1246 | SOCOFAR S.A. | 091575000-1 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 843 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | OCTUBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 19-10-2020 | 1247 | SOCOFAR S.A. | 091575000-1 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 124.379 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | OCTUBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 19-10-2020 | 1248 | LABORATORIO CHILE S.A. | 077596940-7 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 199.920 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | OCTUBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 19-10-2020 | 1249 | LABORATORIO CHILE S.A. | 077596940-7 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 199.920 | Pesos | Descargar | |||||||
2020 | OCTUBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 19-10-2020 | 1250 | LABORATORIO CHILE S.A. | 077596940-7 | FARMACIA CENTRAL | 01-01-2020 | Indefinido | 1.092.420 | Pesos | Descargar | |||||||
