Adquisiciones Salud 2021
Diciembre
Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | Apellido paterno | Apellido materno | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Observaciones | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
2021 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 02/12/2021 | 618 | COMERCIAL REUTTER S.A | 076150425-8 | FARMACIA CENTRAL | 01/01/2021 | Indefinido | 129,710 | Pesos | Descargar | |||||||
2021 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 02/12/2021 | 619 | COMERCIAL REUTTER S.A | 076150425-8 | FARMACIA CENTRAL | 01/01/2021 | Indefinido | 232,050 | Pesos | Descargar | |||||||
2021 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 02/12/2021 | 620 | ASTRAZENECA S A | 076447530-5 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 366,520 | Pesos | Descargar | |||||||
2021 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 02/12/2021 | 621 | ASTRAZENECA S A | 076447530-5 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 208,250 | Pesos | Descargar | |||||||
2021 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 02/12/2021 | 622 | ASTRAZENECA S A | 076447530-5 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 228,575 | Pesos | Descargar | |||||||
2021 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 02/12/2021 | 623 | MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA. | 080447400-5 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 13,209 | Pesos | Descargar | |||||||
2021 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 14/12/2021 | 624 | LABORATORIO SANDERSON S.A. | 091546000-3 | FARMACIA CENTRAL | 01/01/2021 | Indefinido | 130,900 | Pesos | Descargar | |||||||
2021 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 14/12/2021 | 625 | LABORATORIOS SILESIA | 091871000-0 | FARMACIA CENTRAL | 01/01/2021 | Indefinido | 152,320 | Pesos | Descargar | |||||||
2021 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 14/12/2021 | 626 | GRUNENTHAL CHILENA LTDA. | 081323800-4 | FARMACIA CENTRAL | 01/01/2021 | Indefinido | 147,560 | Pesos | Descargar | |||||||
2021 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 14/12/2021 | 627 | OPKO CHILE S.A | 076669630-9 | FARMACIA CENTRAL | 01/01/2021 | Indefinido | 2,191,980 | Pesos | Descargar | |||||||
2021 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 14/12/2021 | 628 | OPKO CHILE S.A | 076669630-9 | FARMACIA CENTRAL | 01/01/2021 | Indefinido | 229,551 | Pesos | Descargar | |||||||
2021 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 14/12/2021 | 629 | OPKO CHILE S.A | 076669630-9 | FARMACIA CENTRAL | 01/01/2021 | Indefinido | 503,370 | Pesos | Descargar | |||||||
2021 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 14/12/2021 | 630 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | 087674400-7 | FARMACIA CENTRAL | 01/01/2021 | Indefinido | 183,736 | Pesos | Descargar | |||||||
2021 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 14/12/2021 | 631 | LABORATORIO CHILE S.A. | 077596940-7 | FARMACIA CENTRAL | 01/01/2021 | Indefinido | 714,000 | Pesos | Descargar | |||||||
2021 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 14/12/2021 | 632 | REUTTER S.A. | 081210400-4 | FARMACIA CENTRAL | 01/01/2021 | Indefinido | 24,276 | Pesos | Descargar | |||||||
2021 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 16/12/2021 | 633 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA | 096884770-8 | FARMACIA CENTRAL | 01/01/2021 | Indefinido | 21,420 | Pesos | Descargar | |||||||
2021 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 20/12/2021 | 634 | COMERCIAL REUTTER S.A | 076150425-8 | FARMACIA CENTRAL | 01/01/2021 | Indefinido | 654,500 | Pesos | Descargar | |||||||
2021 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 21/12/2021 | 635 | ASCEND LABORATORIES SPA | 076175092-5 | FARMACIA CENTRAL | 01/01/2021 | Indefinido | 185,640 | Pesos | Descargar | |||||||
2021 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 22/12/2021 | 636 | ASCEND LABORATORIES SPA | 076175092-5 | FARMACIA CENTRAL | 01/01/2021 | Indefinido | 791,350 | Pesos | Descargar | |||||||
2021 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 22/12/2021 | 637 | LABORATORIOS SILESIA | 091871000-0 | FARMACIA CENTRAL | 01/01/2021 | Indefinido | 152,320 | Pesos | Descargar | |||||||
2021 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 23/12/2021 | 638 | ASCEND LABORATORIES SPA | 076175092-5 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 13,923 | Pesos | Descargar | |||||||
2021 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 29/12/2021 | 639 | LABORATORIO CHILE S.A. | 077596940-7 | FARMACIA CENTRAL | 01/01/2021 | Indefinido | 70,079 | Pesos | Descargar | |||||||
2021 | .DICIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 29/12/2021 | 640 | GRUNENTHAL CHILENA LTDA. | 081323800-4 | FARMACIA CENTRAL | 01/01/2021 | Indefinido | 147,560 | Pesos | Descargar |
Noviembre
Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | Apellido paterno | Apellido materno | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Observaciones | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 04/11/2021 | 545 | LABORATORIOS SILESIA | 091871000-0 | FARMACIA CENTRAL | 01/01/2021 | Indefinido | 209.440 | Pesos | Descargar | |||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 04/11/2021 | 546 | LABORATORIOS SILESIA | 091871000-0 | FARMACIA CENTRAL | 01/01/2021 | Indefinido | 117.810 | Pesos | Descargar | |||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 04/11/2021 | 547 | MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA. | 080447400-5 | FARMACIA CENTRAL | 01/01/2021 | Indefinido | 128.520 | Pesos | Descargar | |||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 04/11/2021 | 548 | GRUNENTHAL CHILENA LTDA. | 081323800-4 | FARMACIA CENTRAL | 01/01/2021 | Indefinido | 28.322 | Pesos | Descargar | |||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 04/11/2021 | 549 | GRUNENTHAL CHILENA LTDA. | 081323800-4 | FARMACIA CENTRAL | 01/01/2021 | Indefinido | 151.725 | Pesos | Descargar | |||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 04/11/2021 | 550 | LABORATORIOS SILESIA | 091871000-0 | FARMACIA CENTRAL | 01/01/2021 | Indefinido | 152.320 | Pesos | Descargar | |||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 10/11/2021 | 551 | SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA LIMITADA | 078914950-K | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 39.270 | Pesos | Descargar | |||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 10/11/2021 | 552 | ALFAPHARMA SPA | 076479314-5 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 43.554 | Pesos | Descargar | |||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 10/11/2021 | 553 | ALFAPHARMA SPA | 076479314-5 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 59.976 | Pesos | Descargar | |||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 10/11/2021 | 554 | LABORATORIOS RECALCINE S.A. | 091637000-8 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 21.420 | Pesos | Descargar | |||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 10/11/2021 | 555 | LABORATORIO CHILE S.A. | 077596940-7 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 38.199 | Pesos | Descargar | |||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 10/11/2021 | 556 | LABORATORIOS LAFI LTDA | 094398000-4 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 207.060 | Pesos | Descargar | |||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 10/11/2021 | 557 | PHARMA TRADE S.A. | 096670640-6 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 25.704 | Pesos | Descargar | |||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 10/11/2021 | 558 | PHARMA TRADE S.A. | 096670640-6 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 157.080 | Pesos | Descargar | |||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 12/11/2021 | 559 | LABORATORIO CHILE S.A. | 077596940-7 | FARMACIA CENTRAL | 01/01/2021 | Indefinido | 193.530 | Pesos | Descargar | |||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 12/11/2021 | 560 | LABORATORIO CHILE S.A. | 077596940-7 | FARMACIA CENTRAL | 01/01/2021 | Indefinido | 714.000 | Pesos | Descargar | |||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 12/11/2021 | 561 | COMERCIAL REUTTER S.A | 076150425-8 | FARMACIA CENTRAL | 01/01/2021 | Indefinido | 654.500 | Pesos | Descargar | |||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 12/11/2021 | 562 | LABORATORIO SANDERSON S.A. | 091546000-3 | FARMACIA CENTRAL | 01/01/2021 | Indefinido | 130.900 | Pesos | Descargar | |||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 12/11/2021 | 563 | REUTTER S.A. | 081210400-4 | FARMACIA CENTRAL | 01/01/2021 | Indefinido | 24.276 | Pesos | Descargar | |||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 16/11/2021 | 564 | ALLEGRAN LABORATORIOS LIMITADA | 078411950-5 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 79.087 | Pesos | Descargar | |||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 16/11/2021 | 565 | SANOFI AVENTIS CHILE | 092251000-8 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 159.936 | Pesos | Descargar | |||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 16/11/2021 | 566 | GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA. | 085025700-0 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 465.671 | Pesos | Descargar | |||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 16/11/2021 | 568 | ASCEND LABORATORIES SPA | 076175092-5 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 51.170 | Pesos | Descargar | |||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 16/11/2021 | 569 | ASCEND LABORATORIES SPA | 076175092-5 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 32.130 | Pesos | ||||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 16/11/2021 | 570 | ASCEND LABORATORIES SPA | 076175092-5 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 46.053 | Pesos | ||||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 16/11/2021 | 571 | DIFEM LABORATORIOS | 079581120-6 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 41.055 | Pesos | ||||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 16/11/2021 | 572 | BAYER | 091537000-4 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 813.674 | |||||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 16/11/2021 | 573 | INSTITUTO SANITAS S.A. | 090073000-4 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 11.900 | |||||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 16/11/2021 | 574 | ACRUX LABS S.A. | 076146075-7 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 57.834 | |||||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 16/11/2021 | 575 | ACRUX LABS S.A. | 076146075-7 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 41.055 | |||||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 16/11/2021 | 576 | ACRUX LABS S.A. | 076146075-7 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 40.769 | |||||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 16/11/2021 | 577 | MEGALABS CHILE S A | 094544000-7 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 309.162 | |||||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 16/11/2021 | 578 | WINPHARM SPA. | 076079782-0 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 74.506 | |||||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 16/11/2021 | 579 | BAYER | 091537000-4 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 406.837 | |||||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 16/11/2021 | 580 | LABORATORIOS RECALCINE S.A. | 091637000-8 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 417.690 | |||||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 16/11/2021 | 581 | LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A. | 079802770-0 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 249.900 | Descargar | ||||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 16/11/2021 | 582 | PHARMA TRADE S.A. | 096670640-6 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 60.690 | Descargar | ||||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 23/11/2021 | 583 | INVERSIONES C & F SPA | 076857891-5 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 32.251 | Descargar | ||||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 23/11/2021 | 584 | INVERSIONES C & F SPA | 076857891-5 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 64.260 | Descargar | ||||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 23/11/2021 | 585 | INVERSIONES C & F SPA | 076857891-5 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 45.482 | Descargar | ||||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 23/11/2021 | 586 | DIFEM LABORATORIOS | 079581120-6 | FARMACIA CENTRAL | 01/01/2021 | Indefinido | 92.534 | Descargar | ||||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 23/11/2021 | 587 | DIFEM LABORATORIOS | 079581120-6 | FARMACIA CENTRAL | 01/01/2021 | Indefinido | 162.649 | Descargar | ||||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 23/11/2021 | 588 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | 087674400-7 | FARMACIA CENTRAL | 01/01/2021 | Indefinido | 183.736 | Descargar | ||||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 23/11/2021 | 589 | ASCEND LABORATORIES SPA | 076175092-5 | FARMACIA CENTRAL | 01/01/2021 | Indefinido | 791.350 | Descargar | ||||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 23/11/2021 | 590 | ASCEND LABORATORIES SPA | 076175092-5 | FARMACIA CENTRAL | 01/01/2021 | Indefinido | 185.640 | Descargar | ||||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 23/11/2021 | 591 | OPKO CHILE S.A | 076669630-9 | FARMACIA CENTRAL | 01/01/2021 | Indefinido | 228.480 | Descargar | ||||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 23/11/2021 | 592 | OPKO CHILE S.A | 076669630-9 | FARMACIA CENTRAL | 01/01/2021 | Indefinido | 2.191.980 | Descargar | ||||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 23/11/2021 | 593 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA | 096884770-8 | FARMACIA CENTRAL | 01/01/2021 | Indefinido | 21.420 | Descargar | ||||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 23/11/2021 | 594 | OPKO CHILE S.A | 076669630-9 | FARMACIA CENTRAL | 01/01/2021 | Indefinido | 503.370 | Descargar | ||||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 23/11/2021 | 595 | ASCEND LABORATORIES SPA | 076175092-5 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 18.885 | Descargar | ||||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 24/11/2021 | 596 | GALENICUM HEALTH CHILE SPA | 076285229-2 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 53.311 | Descargar | ||||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 25/11/2021 | 597 | LABORATORIOS SILESIA | 091871000-0 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 69.080 | Descargar | ||||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 25/11/2021 | 598 | INVERSIONES C & F SPA | 076857891-5 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 99.467 | Descargar | ||||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 25/11/2021 | 600 | OPKO CHILE S.A | 076669630-9 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 159.758 | Descargar | ||||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 25/11/2021 | 601 | OPKO CHILE S.A | 076669630-9 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 44.744 | Descargar | ||||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 25/11/2021 | 602 | OPKO CHILE S.A | 076669630-9 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 90.678 | Descargar | ||||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 25/11/2021 | 603 | OPKO CHILE S.A | 076669630-9 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 27.846 | Descargar | ||||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 25/11/2021 | 604 | OPKO CHILE S.A | 076669630-9 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 22.194 | Descargar | ||||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 25/11/2021 | 605 | NOVOFARMA SERVICE S.A. | 096945670-2 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 377.182 | Descargar | ||||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 25/11/2021 | 606 | NOVOFARMA SERVICE S.A. | 096945670-2 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 1.082.900 | Descargar | ||||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 25/11/2021 | 607 | NOVOFARMA SERVICE S.A. | 096945670-2 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 246.330 | Descargar | ||||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 25/11/2021 | 608 | NOVOFARMA SERVICE S.A. | 096945670-2 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 263.966 | Descargar | ||||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 25/11/2021 | 609 | NOVOFARMA SERVICE S.A. | 096945670-2 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 2.165.800 | Descargar | ||||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 25/11/2021 | 610 | GRUNENTHAL CHILENA LTDA. | 081323800-4 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 269.892 | Descargar | ||||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 25/11/2021 | 611 | MERCK S.A. | 080621200-8 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 41.055 | Descargar | ||||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 25/11/2021 | 612 | MERCK S.A. | 080621200-8 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 21.420 | Descargar | ||||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 25/11/2021 | 613 | MERCK S.A. | 080621200-8 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 85.680 | Descargar | ||||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 25/11/2021 | 614 | MERCK S.A. | 080621200-8 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 73.780 | Descargar | ||||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 25/11/2021 | 615 | MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA. | 080447400-5 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 98.532 | Descargar | ||||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 25/11/2021 | 616 | LABORATORIOS SILESIA | 091871000-0 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 85.680 | Descargar | ||||||||
2021 | .NOVIEMBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 25/11/2021 | 617 | MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA. | 080447400-5 | FARMACIA COMUNITARIA | 01/01/2021 | Indefinido | 32.666 | Descargar |
Octubre
Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | Apellido paterno | Apellido materno | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Observaciones | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
2021 | .OCTUBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 06-10-2021 | 466 | GRUNENTHAL CHILENA LTDA. | 081323800-4 | FARMACIA COMUNITARIA | 01-01-2021 | Indefinido | 269.892 | Pesos | Descargar | ||||||
2021 | .OCTUBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 06-10-2021 | 467 | MERCK S.A. | 080621200-8 | FARMACIA COMUNITARIA | 01-01-2021 | Indefinido | 89.250 | Pesos | Descargar | ||||||
2021 | .OCTUBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 06-10-2021 | 468 | MERCK S.A. | 080621200-8 | FARMACIA COMUNITARIA | 01-01-2021 | Indefinido | 67.711 | Pesos | Descargar | ||||||
2021 | .OCTUBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 06-10-2021 | 469 | MERCK S.A. | 080621200-8 | FARMACIA COMUNITARIA | 01-01-2021 | Indefinido | 85.680 | Pesos | Descargar | ||||||
2021 | .OCTUBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 06-10-2021 | 470 | NOVOFARMA SERVICE S.A. | 096945670-2 | FARMACIA COMUNITARIA | 01-01-2021 | Indefinido | 263.966 | Pesos | Descargar | ||||||
2021 | .OCTUBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 06-10-2021 | 471 | NOVOFARMA SERVICE S.A. | 096945670-2 | FARMACIA COMUNITARIA | 01-01-2021 | Indefinido | 413.406 | Pesos | Descargar | ||||||
2021 | .OCTUBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 06-10-2021 | 472 | MERCK S.A. | 080621200-8 | FARMACIA COMUNITARIA | 01-01-2021 | Indefinido | 54.740 | Pesos | Descargar | ||||||
2021 | .OCTUBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 06-10-2021 | 473 | NOVOFARMA SERVICE S.A. | 096945670-2 | FARMACIA COMUNITARIA | 01-01-2021 | Indefinido | 1.082.900 | Pesos | Descargar | ||||||
2021 | .OCTUBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 06-10-2021 | 474 | NOVOFARMA SERVICE S.A. | 096945670-2 | FARMACIA COMUNITARIA | 01-01-2021 | Indefinido | 2.165.800 | Pesos | Descargar | ||||||
2021 | .OCTUBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 06-10-2021 | 475 | NOVOFARMA SERVICE S.A. | 096945670-2 | FARMACIA COMUNITARIA | 01-01-2021 | Indefinido | 377.182 | Pesos | Descargar | ||||||
2021 | .OCTUBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 06-10-2021 | 476 | MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA. | 080447400-5 | FARMACIA COMUNITARIA | 01-01-2021 | Indefinido | 32.666 | Pesos | Descargar | ||||||
2021 | .OCTUBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 06-10-2021 | 477 | MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA. | 080447400-5 | FARMACIA COMUNITARIA | 01-01-2021 | Indefinido | 13.209 | Pesos | Descargar | ||||||
2021 | .OCTUBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 06-10-2021 | 478 | MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA. | 080447400-5 | FARMACIA COMUNITARIA | 01-01-2021 | Indefinido | 117.810 | Pesos | Descargar | ||||||
2021 | .OCTUBRE | compra directa | Orden de Compra | Orden de Compra | 06-10-2021 | 479 | MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA. | 080447400-5 | FARMACIA COMUNITARIA | 01-01-2021 | Indefinido | 98.532 | Pesos | Descargar | ||||||
