Adquisiciones Municipalidad Agosto 2020
Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | Apellido paterno | Apellido materno | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Tipo unidad monetaria | Observaciones | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44047 | 00001677 | SOC. MADERAS LA PALMERA LTDA | 079996540-2 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO N ª 1158 MANUEL LORENZO VEGA ALVAREZ ,RUT 10.168.808-9 | 04-08-2020 | 04-08-2020 | 75.780 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44047 | 00001678 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nº 1134 ADRIANA DEL CARMEN HENRIQUEZ PEREZ, RUT 4.086.272-2. | 04-08-2020 | 04-08-2020 | 12.990 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44047 | 00001679 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nº 1150 JUAN GILBERTO MORALES DIAS , RUT 5.795.664-K | 04-08-2020 | 04-08-2020 | 15.600 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44047 | 00001680 | SOC. MADERAS LA PALMERA LTDA | 079996540-2 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nº 1151 CECILIA DEL CARMEN OLGUIN LOPEZ ,9.939.052-2 | 04-08-2020 | 04-08-2020 | 75.780 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44047 | 00001681 | SOC. DE INVERSIONES BARAQUI HENRIQUEZ LTDA. | 076001149-5 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nª 1152 CECILIA DEL CARMEN OLGUIN LOPEZ ,RUT 9.939.052-2 | 04-08-2020 | 04-08-2020 | 141.600 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44047 | 00001682 | SOC. MADERAS LA PALMERA LTDA | 079996540-2 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nº 1153 MARIA SOLEDAD AGUIRRE OYARCE ,RUT 17.037.936-5 | 04-08-2020 | 04-08-2020 | 75.780 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44047 | 00001683 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nª 1149 AURELIO DE LA CRUZ MADARIAGA SEGOVIA , RUT 4.120.610-1 | 04-08-2020 | 04-08-2020 | 14.000 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44047 | 00001684 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nª 1148 RENE HIGINIO MAMANI POLANCO ,RUT 5.645.423-3 | 04-08-2020 | 04-08-2020 | 15.600 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44048 | 00001685 | FERRETERIA LONZA Y CIA LTDA | 080559400-4 | ORDEN DE PEDIDO N°14 DAF CEMENTERIO, COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA SELLADOS DE NICHOS. | 05-08-2020 | 05-08-2020 | 49.000 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44048 | 00001686 | SUC. JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA | 053283900-9 | ORDEN DE PEDIDO N° 87 DAF, INFORMÁTICA, DVD PARA RESPALDO ASISTENCIA PARA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA. | 05-08-2020 | 05-08-2020 | 138.000 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44048 | 00001687 | SUC. JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA | 053283900-9 | ORDEN DE PEDIDO N° 72 DAF, CONTABILIDAD, CINTAS OKIDATA 321 PARA PROCESO DE PAGO DEPTO. DE CONTABILIDAD. | 05-08-2020 | 05-08-2020 | 27.600 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44048 | 00001688 | ROSA DEL CARMEN ANGEL ROCO | 006606259-7 | ORDEN DE PEDIDO N°152 DIDECO, ASISTENCIALIDAD TALONARIOS DE RECIBO PARA PROGRAMA DEPTO. PROTECCIÓN SOCIAL. | 05-08-2020 | 05-08-2020 | 148.750 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44048 | 00001689 | SERVICIOS INFORMATICOS APROSYSTEMS SPA | 076974491-6 | ORDEN DE PEDIDO N° 85 DAF INFORMÁTICA, FUENTE DE PODER PARA RREMPLAZO DE FUNTE EN COMPUTADOR DE INFORMÁTICA. | 05-08-2020 | 05-08-2020 | 123.760 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44048 | 00001690 | ROSA DEL CARMEN ANGEL ROCO | 006606259-7 | ORDEN DE PEDIDO N° 151 DIDECO ASISTENCIALIDAD TALONARIOS RECIBOS PARA DEPTO. PROTECCIÓN SOCIAL. | 05-08-2020 | 05-08-2020 | 142.800 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44048 | 00001691 | SOC. MADERAS LA PALMERA LTDA | 079996540-2 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nº 1144, FERNANDO ANTONIO MENESES CERECEDA,RUT 6.527.063-3 | 05-08-2020 | 05-08-2020 | 140.100 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44048 | 00001692 | SOC. MADERAS LA PALMERA LTDA | 079996540-2 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nª 1002, MONICA DEL PILAR GALLEGUILLOS PEREZ, RUT 14.264.273-5 | 05-08-2020 | 05-08-2020 | 67.610 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44048 | 00001693 | ROSA DEL CARMEN ANGEL ROCO | 006606259-7 | ORDEN DE PEDIDO N°55 DIRECCIÓN DE TRÁNSITO TALONARIOS DE FICHA EVALUACIÓN EXÁMEN PRÁCTICO DE CONDUCCIÓN. | 05-08-2020 | 05-08-2020 | 71.400 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44048 | 00001694 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nª 1166, ELENA DE LOURDES ENCINA ROJAS , RUT 8.482.533-6 | 05-08-2020 | 05-08-2020 | 18.690 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44048 | 00001695 | HUMBERTO GAJARDO CAMPUSANO | 006782459-8 | ORDEN DE PEDIDO N° 310 MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO, ALIMENTO PARA PERROS CANIL MUNICIPAL. | 05-08-2020 | 05-08-2020 | 138.000 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44048 | 00001696 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nª 1165 , EVELYN ANDREA GALLEGUILLOS PEREZ , RUT 15.997.602-5 | 05-08-2020 | 05-08-2020 | 12.800 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44048 | 00001698 | SOC. MADERAS LA PALMERA LTDA | 079996540-2 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nª 1164, LEONIRA DEL CARMEN PAREDES GAJARDO, RUT 10.233.443-4 | 05-08-2020 | 05-08-2020 | 106.680 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44048 | 00001699 | GUILLERMO ABRIGO CARMONA | 011135498-7 | ORDEN DE PEDIDO N° 53 COE, VENTA DE TRASLADO DE METROS CÚBICOS DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN EMERGENCIA POR LLUVIAS. | 05-08-2020 | 05-08-2020 | 120.000 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44048 | 00001700 | RUBEN VIDAL BURGOS RADIO COMUNICACIONES E.I.R.L. | 052000757-1 | ORDEN DE PEDIDO N° 45 JURÍDICO, VISITA A TERRENO, SOLICITADO POR OFICINA SEGURIDAD CIUDADANA. | 05-08-2020 | 05-08-2020 | 23.950 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44048 | 00001701 | SOC. MADERAS LA PALMERA LTDA | 079996540-2 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nº 1163, DANIELA CONSTANZA OLIVARES BORDONES ,RUT 20.015.306-5 | 05-08-2020 | 05-08-2020 | 76.800 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44048 | 00001702 | SOC. MADERAS LA PALMERA LTDA | 079996540-2 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nª 1162, WILSON DOMINGO SOTO CAMPILLAY ,RUT 6.233.579-3 | 05-08-2020 | 05-08-2020 | 75.780 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44048 | 00001704 | HUMBERTO GAJARDO CAMPUSANO | 006782459-8 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nª 1160 , JEANETTE ISABEL GOMEZ HIDALGO , RUT 11.507.324-9 | 05-08-2020 | 05-08-2020 | 24.450 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44048 | 00001705 | SOC. MADERAS LA PALMERA LTDA | 079996540-2 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nª 1157 , RAUL FERNANDO RIVERO ALVAREZ ,RUT 8.813.476-1 | 05-08-2020 | 05-08-2020 | 75.780 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44048 | 00001706 | FERRETERIA LONZA Y CIA LTDA | 080559400-4 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nº 1159 , NORA AIDA DIAZ SEGOVIA , RUT 5.606.850-3 | 05-08-2020 | 05-08-2020 | 139.860 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44049 | 00001707 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | SOCIO- ECONOMICO N° 1186 DIDECO ASISTENCIA ANDREA SANTIBAÑEZ RUT: 3.890.381-0 | 06-08-2020 | 06-08-2020 | 12.500 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44049 | 00001708 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nª 1185. KATHERINE ROCIO GODOY DIAZ ,RUT 17.865.534-0 | 06-08-2020 | 06-08-2020 | 59.969 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44049 | 00001709 | SOC. MADERAS LA PALMERA LTDA | 079996540-2 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nº 1188. DANNY RODRIGO FUENTES BORDONES , RUT 13.531.794-2 | 06-08-2020 | 06-08-2020 | 138.910 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44049 | 00001710 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nº 1190. EDUVIGES ENCARNACION OLIVARES , RUT 5.106.713-4 | 06-08-2020 | 06-08-2020 | 15.600 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44049 | 00001711 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nº 1189. JUAN CARLOS ROJAS GARCIA, RUT 12.349.387-7 | 06-08-2020 | 06-08-2020 | 15.600 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44049 | 00001712 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nº 1187. ROSA ANI ROJAS ROJAS , RUT 15.033.118-8 | 06-08-2020 | 06-08-2020 | 13.990 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44049 | 00001713 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nª 1184. MARIA TERESA RIVERO TORO ,RUT 4.497.249-2 | 06-08-2020 | 06-08-2020 | 15.600 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44049 | 00001714 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nº 1183. JOSE MIGUEL CARMONA CARMONA , RUT 4.682.673-6 | 06-08-2020 | 06-08-2020 | 13.990 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44049 | 00001715 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nª 1182 . LESLY ELIZABETH FLORES MUÑOZ , RUT 16.732.517-3 | 06-08-2020 | 06-08-2020 | 15.600 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44049 | 00001716 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO N-º 1181 . LUISA NORMA GONZALEZ ROJAS , RUT 5.685.701-K | 06-08-2020 | 06-08-2020 | 13.990 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44049 | 00001717 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nª 1180 . LUCI JOSEFINA ZULETA DIAZ ,RUT 9.594.969-K | 06-08-2020 | 06-08-2020 | 15.600 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44049 | 00001718 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nº 1179 . JOSE ARNALDO GONZALEZ BEMBOW , RUT 4.506.101-3 | 06-08-2020 | 06-08-2020 | 17.500 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44049 | 00001719 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nª 1178 . EMA CLORINDA MORALES CASTILLO, RUT 3.971.807-3 | 06-08-2020 | 06-08-2020 | 15.600 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44049 | 00001720 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nª 1177. ANTONIETA JESUS GONZALEZ VILLALOBOS , RUT 4.345.969-4 | 06-08-2020 | 06-08-2020 | 15.600 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44049 | 00001721 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nº 1176. FRANCISCA SILVIA VEGA MARIN , RUT 5.103.896-7 | 06-08-2020 | 06-08-2020 | 15.600 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44049 | 00001722 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nª 1175. MARIA ESTER PINEDA PINEDA , RUT 3.623.454-7 | 06-08-2020 | 06-08-2020 | 15.600 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44049 | 00001723 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nª 1174. JACQUELINE MARCELA JUANA NUÑEZ BRICEÑO ,RUT 11.379.774-6 | 06-08-2020 | 06-08-2020 | 15.600 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44049 | 00001724 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nª 1173 . ALEJANDRA PATRICIA OLIVARES ZAVALA , RUT 12.568.521-8 | 06-08-2020 | 06-08-2020 | 15.600 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44049 | 00001725 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nª 1172 . GIOVANNA MARGARITA ZENTENO ZENTENO , RUT 12.940.529-5 | 06-08-2020 | 06-08-2020 | 15.600 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44049 | 00001726 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nª 1171 . CARMEN GEROGINA CARDANI RUDOLFH , RUT 4.071.877-K | 06-08-2020 | 06-08-2020 | 11.900 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44049 | 00001727 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nª 1170 . ALICIA DEL CARMEN CAMPOS ARAYA , RUT 4.271.887-4 | 06-08-2020 | 06-08-2020 | 15.600 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44049 | 00001728 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nº 1169 . CECILIA ALEJANDRA SANTIBAÑEZ MOLINA , RUT 19.711.982-9 | 06-08-2020 | 06-08-2020 | 15.600 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44049 | 00001729 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nª 1168. ALIRO JORGE GUERRA PASTENES, RUT 10.711.845-4 | 06-08-2020 | 06-08-2020 | 46.799 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44049 | 00001730 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nº 1167 . PRESENTACION SALAZAR ELIQUITAY , RUT 3.733.537-1 | 06-08-2020 | 06-08-2020 | 12.990 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44050 | 00001731 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | SOCIO-ECONOMICO N° 1191 DIDECO ASISTENCIA NILZA LEONTINA GONZALEZ ROJAS RUT: 4.129.045-5 | 07-08-2020 | 07-08-2020 | 11.990 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44050 | 00001732 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | SOCIO-ECONOMICO N° 1192 DIDECO ASISTENCIA EVA ESTER ROBLEDO VALDES RUT: 3.399.965-K | 07-08-2020 | 07-08-2020 | 15.600 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44050 | 00001733 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | SOCIO-ECONOMICO N° 1194 DIDECO ASISTENCIA ELIANA DEL ROSARIO ALVAREZ LANAS RUT: 3.942.318-9 | 07-08-2020 | 07-08-2020 | 14.400 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44050 | 00001734 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | SOCIO-ECONOMICO N° 1195 DIDECO ASISTENCIA MARIA LUISA MANTEROLA MILLA RUT: 4.291.764-8 | 07-08-2020 | 07-08-2020 | 15.600 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44050 | 00001735 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | SOCIO-ECONOMICO N° 1196 DIDECO ASISTENCIA MANUEL SANTOS SEGOVIA VALDEZ RUT: 9.658.927-1 | 07-08-2020 | 07-08-2020 | 13.952 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44050 | 00001736 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | SOCIO-ECONOMICO N° 1197 DIDECO ASISTENCIA JUAN MANUEL DUARTE CARMONA RUT: 2.433.310-8 | 07-08-2020 | 07-08-2020 | 19.501 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44050 | 00001737 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | SOCIO-ECONOMICO N° 1198 DIDECO ASISTENCIA MARIA OLIVIA CRUZ RUT: 5.834.495-8 | 07-08-2020 | 07-08-2020 | 25.890 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44050 | 00001738 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | SOCIO-ECONOMICO N° 1199 DIDECO ASISTENCIA LINO ALBERTO PEREZ GONZALEZ RUT: 2.373.806-0 | 07-08-2020 | 07-08-2020 | 31.199 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44050 | 00001739 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO Nª 1206. OSCAR JULIO CALDERA , RUT 14.586.384-8 | 07-08-2020 | 07-08-2020 | 15.600 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44050 | 00001740 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nª 1207 . JUANA OVIEDO OVIEDO , RUT 5.918.480-6 | 07-08-2020 | 07-08-2020 | 15.600 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44050 | 00001741 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nª 1208 . JORGE HUMBERTO RIVERA CASTILLO , RUT 12.349.276-5 | 07-08-2020 | 07-08-2020 | 15.600 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44050 | 00001742 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nª 1209 . JUANA ROSA VELIZ MADRID , RUT 3.845.672-5 | 07-08-2020 | 07-08-2020 | 15.600 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44050 | 00001743 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nª 1210 . HUGO DEL CARMEN CUELLO LOPEZ , RUT 12.021.983-9 | 07-08-2020 | 07-08-2020 | 17.500 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44050 | 00001744 | MERY CRUZ HIDALGO | 006748098-8 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nª 1211. MALVINA DEL CARMEN LOPEZ ESPINOZA , RUT 5.359.528-6 | 07-08-2020 | 07-08-2020 | 15.600 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44050 | 00001745 | SOC. MADERAS LA PALMERA LTDA | 079996540-2 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nª 1212. CINDY TATIANA GARCIA . RUT 25.216.968-7 | 07-08-2020 | 07-08-2020 | 75.780 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44050 | 00001746 | SOC. MADERAS LA PALMERA LTDA | 079996540-2 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nª 1213 . VIVIANA ALEJANDRA ANGULO ROJAS ,RUT 15.513.921-8 | 07-08-2020 | 07-08-2020 | 75.780 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44050 | 00001747 | SOC. MADERAS LA PALMERA LTDA | 079996540-2 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nª 1214. CARMEN ROSA CAMPILLAY TRIGO, RUT 12.349.727-9 | 07-08-2020 | 07-08-2020 | 138.170 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44050 | 00001748 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nª 1215. MIRTHA ELIZABETH VARGAS ZAMORA, RUT 7.023.006-2 | 07-08-2020 | 07-08-2020 | 15.600 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44050 | 00001749 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nª 1216. GERSON JAIR TORREJON MARIN, RUT 19.712.418-0 | 07-08-2020 | 07-08-2020 | 15.600 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44050 | 00001750 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nª 1217. RICARDO GUTIERREZ VALLEJOS, RUT 4.384.488-1 | 07-08-2020 | 07-08-2020 | 13.952 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44050 | 00001751 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nª 1218. ROSA AMELIA VARAS BARRAZA , RUT 2.803.444-K | 07-08-2020 | 07-08-2020 | 15.600 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44050 | 00001752 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nª 1219. MARIA ISABEL BORDONES MOLINA , RUT 5.778.488-1 | 07-08-2020 | 07-08-2020 | 12.990 | Descargar | ||||||||
2020 | AGOSTO | DIRECTA | ORDEN DE COMPRA | FIRMA | 44050 | 00001753 | MERY SANCHEZ SANCHEZ | 021936723-6 | DIDECO ASISTENCIA SOCIO ECONOMICO Nº 1220. MARIA DEL CARMEN RIVERA FLORES , RUT 6.738.526-8 | 07-08-2020 | 07-08-2020 | 15.600 | Descargar | ||||||||
