Beneficiarios Asistencialidad
Beneficiarios Año 2025
| Mes | Mercadería |
Informes Socio Económicos |
Receta Medica |
Pañales | Pasajes |
Materiales Construcción |
Varios |
Equipamiento |
||||||||
| Diciembre | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||||
| Noviembre | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||||
| Octubre | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||||
| Septiembre | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||||
| Agosto | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||||
| Julio | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||||
| Junio | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Sin Mov. | ||||||||
| Mayo | Descargar | Descargar | Sin Mov. | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | ||||||||
| Abril | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Sin Mov. | ||||||||
| Marzo | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Sin Mov. | Descargar | Descargar | ||||||||
| Febrero | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Sin Mov. | Descargar | Descargar | Sin Mov. | ||||||||
| Enero |
Descargar | Descargar | Sin Mov. | Descargar | Sin Mov. | Sin Mov. | Descargar | Sin Mov. |
Beneficiarios Año 2024
Beneficiarios Año 2023
Beneficiarios Año 2022
Beneficiarios Año 2021
Beneficiarios Año 2020
Beneficiarios Año 2019
Beneficiarios Año 2018
Beneficiarios Año 2017
Beneficiarios Año 2016
| Mes | Enlace | |
| Diciembre | Descargar | |
| Noviembre | Descargar | |
| Octubre | Descargar | |
| Septiembre | Descargar | |
| Agosto | Descargar | |
| Julio | Descargar | |
| Junio | Descargar | |
| Mayo | Descargar | |
| Abril | Descargar | |
| Marzo | Descargar | |
| Febrero | Descargar | |
| Enero | Descargar |
Beneficiarios Año 2015
| Mes | Enlace | |
| Diciembre | Descargar | |
| Noviembre | Descargar | |
| Octubre | Descargar | |
| Septiembre | Descargar | |
| Agosto | Descargar | |
| Julio | Descargar | |
| Junio | Descargar | |
| Mayo | Descargar | |
| Abril | Descargar | |
| Marzo | Descargar | |
| Febrero | Descargar | |
| Enero | Descargar |
Beneficiarios Año 2014
| Mes | Enlace | |
| Diciembre | Descargar | |
| Noviembre | Descargar | |
| Octubre | Descargar | |
| Septiembre | Descargar | |
| Agosto | Descargar | |
| Julio | Descargar | |
| Junio | Descargar | |
| Mayo | Descargar | |
| Abril | Descargar | |
| Marzo | Descargar | |
| Febrero | Descargar | |
| Enero | Descargar |
Beneficiarios Año 2013
| Mes | Enlace | |
| Diciembre | Descargar | |
| Noviembre | Descargar | |
| Octubre | Descargar | |
| Septiembre | Descargar | |
| Agosto | Descargar | |
| Julio | Descargar | |
| Junio | Descargar | |
| Mayo | Descargar | |
| Abril | Descargar | |
| Marzo | Descargar | |
| Febrero | Descargar | |
| Enero | Descargar |
Beneficiarios Año 2012
| Mes | Enlace | |
| Diciembre | Descargar | |
| Noviembre | Descargar | |
| Octubre | Descargar | |
| Septiembre | Descargar | |
| Agosto | Descargar | |
| Julio | Descargar | |
| Junio | Descargar | |
| Mayo | Descargar | |
| Abril | Descargar | |
| Marzo | Descargar | |
| Febrero | Descargar | |
| Enero | Descargar |
Beneficiarios Año 2011
| Mes | Enlace | |
| Diciembre | Descargar | |
| Noviembre | Descargar | |
| Octubre | Descargar | |
| Septiembre | Descargar | |
| Agosto | Descargar | |
| Julio | Descargar | |
| Junio | Descargar | |
| Mayo | Descargar | |
| Abril | Descargar | |
| Marzo | Descargar | |
| Febrero | Descargar | |
| Enero | Descargar |
Beneficiarios Año 2010
| Mes | Enlace | |
| Diciembre | Descargar | |
| Noviembre | Descargar | |
| Octubre | Descargar | |
| Septiembre | Descargar | |
| Agosto | Descargar | |
| Julio | Descargar | |
| Junio | Descargar | |
| Mayo | Descargar | |
| Abril | Descargar | |
| Marzo | Descargar | |
| Febrero | Descargar | |
| Enero | Descargar |
Beneficiarios Año 2009
| Mes | Enlace | |
| Diciembre | Descargar | |
| Noviembre | Descargar | |
| Octubre | Descargar | |
| Septiembre | Descargar | |
| Agosto | Descargar | |
| Julio | Descargar | |
| Junio | Descargar | |
| Mayo | Descargar | |
| Abril | Descargar | |
| Marzo | Descargar | |
| Febrero | Descargar | |
| Enero | Descargar |