Remuneraciones Salud 2010
Escala de Remuneraciones 2010
Planta
| Mes | Enlace |
|---|---|
| Enero | Descargar |
| Febrero | Descargar |
| Marzo | Descargar |
| Abril | Descargar |
| Mayo | Descargas |
| Junio | Descargar |
| Julio | Descargar |
| Agosto | Descargar |
| Septiembre | Descargar |
| Octubre | Descargar |
| Noviembre | Descargar |
| Diciembre | Descargar |
Contrata
| Mes | Enlace |
|---|---|
| Enero | Descargar |
| Febrero | Descargar |
| Marzo | Descargar |
| Abril | Descargar |
| Mayo | Descargar |
| Junio | Descargar |
| Julio | Descargar |
| Agosto | Descargar |
| Septiembre | Descargar |
| Octubre | Descargar |
| Noviembre | Descargar |
| Diciembre | Descargar |
Honorarios
| Mes | Enlace |
|---|---|
| Enero | Descargar |
| Febrero | Descargar |
| Marzo | Descargar |
| Abril | Descargar |
| Mayo | Descargar |
| Junio | Descargar |
| Julio | Descargar |
| Agosto | Descargar |
| Septiembre | Descargar |
| Octubre | Descargar |
| Noviembre | Descargar |
| Diciembre | Descargar |
Codigo del Trabajo
| El Departamento de Salud Municipal no cuenta con personal bajo esta modalidad contractual |