Remuneraciones Salud 2015
Escala de Remuneraciones 2015
Planta
| Mes | Enlace | |||
| Diciembre | Descargar | |||
| Noviembre | Descargar | |||
| Octubre | Descargar | |||
| Septiembre | Descargar | |||
| Agosto | Descargar | |||
| Julio | Descargar | |||
| Junio | Descargar | |||
| Mayo | Descargar | |||
| Abril | Descargar | |||
| Marzo | Descargar | |||
| Febrero | Descargar | |||
| Enero | Descargar |
Contrata
| Mes | Enlace | |||
| Diciembre | Descargar | |||
| Noviembre | Descargar | |||
| Octubre | Descargar | |||
| Septiembre | Descargar | |||
| Agosto | Descargar | |||
| Julio | Descargar | |||
| Junio | Descargar | |||
| Mayo | Descargar | |||
| Abril | Descargar | |||
| Marzo | Descargar | |||
| Febrero | Descargar | |||
| Enero | Descargar |
Honorarios
| Mes | Enlace | |||
| Diciembre | Descargar | |||
| Noviembre | Descargar | |||
| Octubre | Descargar | |||
| Septiembre | Descargar | |||
| Agosto | Descargar | |||
| Julio | Descargar | |||
| Junio | Descargar | |||
| Mayo | Descargar | |||
| Abril | Descargar | |||
| Marzo | Descargar | |||
| Febrero | Descargar | |||
| Enero | Descargar |
Prestacion de Servicios
| Mes | Enlace | |||
| Diciembre | Descargar | |||
| Noviembre | Descargar | |||
| Octubre | Descargar | |||
| Septiembre | Descargar | |||
| Agosto | Descargar | |||
| Julio | Descargar | |||
| Junio | Descargar | |||
| Mayo | Descargar | |||
| Abril | Descargar | |||
| Marzo | Descargar | |||
| Febrero | Descargar | |||
| Enero | Descargar |
Codigo del Trabajo
| El Departamento de Salud Municipal no cuenta con personal bajo esta modalidad contractual |