Remuneraciones Salud 2020
Planta
| Mes | Enlace | ||
|---|---|---|---|
| Diciembre | Descargar | ||
| Noviembre | Descargar | ||
| Octubre | Descargar | ||
| Septiembre | Descargar | ||
| Agosto | Descargar | ||
| Julio | Descargar | ||
| Junio | Descargar | ||
| Mayo | Descargar | ||
| Abril | Descargar | ||
| Marzo | Descargar | ||
| Febrero | Descargar | ||
| Enero | Descargar |
Contrata
| Mes | Enlace | ||
|---|---|---|---|
| Diciembre | Descargar | ||
| Noviembre | Descargar | ||
| Octubre | Descargar | ||
| Septiembre | Descargar | ||
| Agosto | Descargar | ||
| Julio | Descargar | ||
| Junio | Descargar | ||
| Mayo | Descargar | ||
| Abril | Descargar | ||
| Marzo | Descargar | ||
| Febrero | Descargar | ||
| Enero | Descargar |
Honorarios
| El Departamento de Salud Municipal no cuenta con personal bajo esta modalidad contractual | Certificado |
Prestación de Servicios
| Mes | Enlace | ||
|---|---|---|---|
| Diciembre | Descargar | ||
| Noviembre | Descargar | ||
| Octubre | Descargar | ||
| Septiembre | Descargar | ||
| Agosto | Descargar | ||
| Julio | Descargar | ||
| Junio | Descargar | ||
| Mayo | Descargar | ||
| Abril | Descargar | ||
| Marzo | Descargar | ||
| Febrero | Descargar | ||
| Enero | Descargar |
Código del Trabajo
| El Departamento de Salud Municipal no cuenta con personal bajo esta modalidad contractual | Certificado |