Remuneraciones Municipalidad 2014
Planta
| Mes | Enlace |
|---|---|
| Enero | Descargar |
| Febrero | Descargar |
| Marzo | Descargar |
| Abril | Descargar |
| Mayo | Descargar |
| Junio | Descargar |
| Julio | Descargar |
| Agosto | Descargar |
| Septiembre | Descargar |
| Octubre | Descargar |
| Noviembre | Descargar |
| Diciembre | Descargar |
Contrata
| Mes | Enlace |
|---|---|
| Enero | Descargar |
| Febrero | Descargar |
| Marzo | Descargar |
| Abril | Descargar |
| Mayo | Descargar |
| Junio | Descargar |
| Julio | Descargar |
| Agosto | Descargar |
| Septiembre | Descargar |
| Octubre | Descargar |
| Noviembre | Descargar |
| Diciembre | Descargar |
Prestacion de Servicios
| Mes | Enlace |
|---|---|
| Enero | Descargar |
| Febrero | Descargar |
| Marzo | Descargar |
| Abril | Descargar |
| Mayo | Descargar |
| Junio | Descargar |
| Julio | Descargar |
| Agosto | Descargar |
| Septiembre | Descargar |
| Octubre | Descargar |
| Noviembre | Descargar |
| Diciembre | Descargar |
Honorarios
| Mes | Enlace |
|---|---|
| Enero | Descargar |
| Febrero | Descargar |
| Marzo | Descargar |
| Abril | Descargar |
| Mayo | Descargar |
| Junio | Descargar |
| Julio | Descargar |
| Agosto | Descargar |
| Septiembre | Descargar |
| Octubre | Descargar |
| Noviembre | Descargar |
| Diciembre | Descargar |
dmdocuments/Remuneraciones/Municipal/2013/mun_prestserv_7_13.pdf