Remuneraciones Municipalidad 2016
Planta
| Mes | Enlace | ||
| Diciembre | Descargar | ||
| Noviembre | Descargar | ||
| Octubre | Descargar | ||
| Septiembre | Descargar | ||
| Agosto | Descargar | ||
| Julio | Descargar | ||
| Junio | Descargar | ||
| Mayo | Descargar | ||
| Abril | Descargar | ||
| Marzo | Descargar | ||
| Febrero | Descargar | ||
| Enero | Descargar |
Contrata
| Mes | Enlace | ||
| Diciembre | Descargar | ||
| Noviembre | Descargar | ||
| Octubre | Descargar | ||
| Septiembre | Descargar | ||
| Agosto | Descargar | ||
| Julio | Descargar | ||
| Junio | Descargar | ||
| Mayo | Descargar | ||
| Abril | Descargar | ||
| Marzo | Descargar | ||
| Febrero | Descargar | ||
| Enero | Descargar |
Prestacion de Servicios
| Mes | Enlace | ||
| Diciembre | Descargar | ||
| Noviembre | Descargar | ||
| Octubre | Descargar | ||
| Septiembre | Descargar | ||
| Agosto | Descargar | ||
| Julio | Descargar | ||
| Junio | Descargar | ||
| Mayo | Descargar | ||
| Abril | Descargar | ||
| Marzo | Descargar | ||
| Febrero | Descargar | ||
| Enero | Descargar |
Honorarios
| Mes | Enlace | ||
| Diciembre | Descargar | ||
| Noviembre | Descargar | ||
| Octubre | Descargar | ||
| Septiembre | Descargar | ||
| Agosto | Descargar | ||
| Julio | Descargar | ||
| Junio | Descargar | ||
| Mayo | Descargar | ||
| Abril | Descargar | ||
| Marzo | Descargar | ||
| Febrero | Descargar | ||
| Enero | Descargar |
dmdocuments/Remuneraciones/Municipal/2013/mun_prestserv_7_13.pdf