Remuneraciones Municipalidad 2018
Escala de Remuneraciones 2018
Planta
Mes | Enlace | |
---|---|---|
Diciembre | Descargar | |
Noviembre | Descargar | |
Octubre | Descargar | |
Septiembre | Descargar | |
Agosto | Descargar | |
Julio | Descargar | |
Junio | Descargar | |
Mayo | Descargar | |
Abril | Descargar | |
Marzo | Descargar | |
Febrero | Descargar | |
Enero | Descargar |
Contrata
Mes | Enlace | |
---|---|---|
Diciembre | Descargar | |
Noviembre | Descargar | |
Octubre | Descargar | |
Septiembre | Descargar | |
Agosto | Descargar | |
Julio | Descargar | |
Junio | Descargar | |
Mayo | Descargar | |
Abril | Descargar | |
Marzo | Descargar | |
Febrero | Descargar | |
Enero | Descargar |
Prestación de Servicios
Mes | Enlace | |
---|---|---|
Diciembre | Descargar | |
Noviembre | Descargar | |
Octubre | Descargar | |
Septiembre | Descargar | |
Agosto | Descargar | |
Julio | Descargar | |
Junio | Descargar | |
Mayo | Descargar | |
Abril | Descargar | |
Marzo | Descargar | |
Febrero | Descargar | |
Enero | Descargar |
Honorarios
dmdocuments/Remuneraciones/Municipal/2013/mun_prestserv_7_13.pdf
Mes | Enlace | |
---|---|---|
Diciembre | Descargar | |
Noviembre | Descargar | |
Octubre | Descargar | |
Septiembre | Descargar | |
Agosto | Descargar | |
Julio | Descargar | |
Junio | Descargar | |
Mayo | Descargar | |
Abril | Descargar | |
Marzo | Descargar | |
Febrero | Descargar | |
Enero | Descargar |
Código del Trabajo
La Municipalidad de Vallenar solo contrata en esta modalidad a personal a traves de proyectos, los cuales, solo tienen la duración señalada en cada uno de ellos.