Index of /dmdocuments/Remuneraciones/Municipal/2020

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]Codigo del Trabajo Municipal Enero 2020.pdf2020-02-14 13:14 59K 
[   ]Codigo del Trabajo Municipal Febrero 2020.pdf2020-03-14 19:45 58K 
[   ]Codigo del Trabajo Municipal Marzo 2020.pdf2020-05-05 20:50 189K 
[   ]Contrata Municipal Abril 2020.pdf2020-06-10 18:01 205K 
[   ]Contrata Municipal Agosto 2020.pdf2020-09-29 21:02 207K 
[   ]Contrata Municipal Diciembre 2020.pdf2021-01-29 19:54 70K 
[   ]Contrata Municipal Enero 2020.pdf2020-02-14 13:14 80K 
[   ]Contrata Municipal Febrero 2020.pdf2020-03-14 19:45 77K 
[   ]Contrata Municipal Julio 2020.pdf2020-09-17 15:24 205K 
[   ]Contrata Municipal Junio 2020.pdf2020-08-17 22:46 206K 
[   ]Contrata Municipal Marzo 2020.pdf2020-05-05 20:50 205K 
[   ]Contrata Municipal Mayo 2020.pdf2020-07-18 15:49 207K 
[   ]Contrata Municipal Noviembre 2020.pdf2021-01-04 13:57 79K 
[   ]Contrata Municipal Octubre 2020.pdf2020-12-03 13:32 63K 
[   ]Contrata Municipal Septiembre 2020.pdf2020-11-19 15:54 208K 
[   ]Escala Remuneraciones Municipal 2020.pdf2020-01-20 14:11 20K 
[DIR]Escalafones/2025-07-06 10:23 -  
[   ]Honorarios Municipal Agosto 2020.pdf2020-09-29 21:02 91K 
[   ]Planta Municipal Abril 2020.pdf2020-06-10 18:01 225K 
[   ]Planta Municipal Agosto 2020.pdf2020-09-29 21:02 224K 
[   ]Planta Municipal Diciembre 2020.pdf2021-01-29 19:54 97K 
[   ]Planta Municipal Enero 2020.pdf2020-02-14 13:14 95K 
[   ]Planta Municipal Febrero 2020.pdf2020-03-14 19:45 94K 
[   ]Planta Municipal Julio 2020.pdf2020-09-17 15:24 222K 
[   ]Planta Municipal Junio 2020.pdf2020-08-17 22:46 224K 
[   ]Planta Municipal Marzo 2020.pdf2020-05-05 20:50 224K 
[   ]Planta Municipal Mayo 2020.pdf2020-07-18 15:49 222K 
[   ]Planta Municipal Noviembre 2020.pdf2021-01-04 13:57 95K 
[   ]Planta Municipal Octubre 2020.pdf2020-12-03 13:32 96K 
[   ]Planta Municipal Septiembre 2020.pdf2020-11-19 15:54 224K 
[   ]Prestacion Servicios Municipal Abril 2020.pdf2020-06-10 18:01 563K 
[   ]Prestacion Servicios Municipal Agosto 2020.pdf2020-09-29 21:02 568K 
[   ]Prestacion Servicios Municipal Diciembre 2020.pdf2021-02-04 19:08 177K 
[   ]Prestacion Servicios Municipal Enero 2020.pdf2020-02-14 13:14 168K 
[   ]Prestacion Servicios Municipal Febrero 2020.pdf2020-03-14 19:45 163K 
[   ]Prestacion Servicios Municipal Julio 2020.pdf2020-09-17 15:24 568K 
[   ]Prestacion Servicios Municipal Junio 2020.pdf2020-08-17 22:46 567K 
[   ]Prestacion Servicios Municipal Marzo 2020.pdf2020-05-05 20:50 176K 
[   ]Prestacion Servicios Municipal Mayo 2020.pdf2020-07-18 15:49 555K 
[   ]Prestacion Servicios Municipal Noviembre 2020.pdf2021-01-29 16:25 176K 
[   ]Prestacion Servicios Municipal Octubre 2020.pdf2020-12-03 13:32 177K 
[   ]Prestacion Servicios Municipal Septiembre 2020.pdf2020-11-19 15:54 560K 

Apache/2.4.52 (Ubuntu) Server at transparencia.vallenar.cl Port 80