Index of /dmdocuments/Remuneraciones/Municipal/2019

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]BATERIA DE NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL MAYO 2019.pdf2019-06-19 20:18 45K 
[   ]CODIGO DEL TRABAJO BATERIA DE NICHOS ABRIL 2019.pdf2019-05-17 16:17 45K 
[   ]CODIGO DEL TRABAJO MARZO BATERIA DE NICHOS MARZO 2019.pdf2019-04-22 14:35 44K 
[   ]Codigo del Trabajo Municipal Agosto 2019.pdf2019-09-19 21:55 58K 
[   ]Codigo del Trabajo Municipal Diciembre 2019.pdf2020-01-14 20:03 58K 
[   ]Codigo del Trabajo Municipal Julio 2019.pdf2019-08-21 20:42 50K 
[   ]Codigo del Trabajo Municipal Noviembre 2019.pdf2019-12-18 15:09 58K 
[   ]Codigo del Trabajo Municipal Octubre 2019.pdf2019-12-02 21:45 58K 
[   ]Codigo del Trabajo Municipal Septiembre 2019.pdf2019-10-21 15:15 59K 
[   ]Codigo del Trabajo Municipalidad Febrero 2019.pdf2019-03-18 19:08 45K 
[   ]Contrata Municipal Agosto 2019.pdf2019-09-19 21:55 78K 
[   ]Contrata Municipal Diciembre 2019.pdf2020-01-14 20:03 78K 
[   ]Contrata Municipal Enero 2019.pdf2019-03-06 14:11 78K 
[   ]Contrata Municipal Julio 2019.pdf2019-08-21 20:42 79K 
[   ]Contrata Municipal Junio 2019.pdf2019-07-26 14:07 79K 
[   ]Contrata Municipal Noviembre 2019.pdf2019-12-18 15:09 78K 
[   ]Contrata Municipal Octubre 2019.pdf2019-12-02 21:45 67K 
[   ]Contrata Municipal Septiembre 2019.pdf2019-10-21 15:15 78K 
[   ]Contrata Municipalidad Abril 2019.pdf2019-05-17 16:17 80K 
[   ]Contrata Municipalidad Febrero 2019.pdf2019-03-18 19:08 79K 
[   ]Contrata Municipalidad Marzo 2019.pdf2019-04-22 14:35 98K 
[   ]Contrata Municipalidad Mayo 2019.pdf2019-06-19 20:18 99K 
[   ]Escala de sueldos Municipalidad 2019.pdf2019-05-28 20:27 54K 
[   ]Honorarios Municipal Enero 2019.pdf2019-02-20 16:43 51K 
[   ]Honorarios Municipal Julio 2019.pdf2019-09-19 22:04 163K 
[   ]Honorarios Municipalidad Abril 2019.pdf2019-05-17 16:17 52K 
[   ]Honorarios Municipalidad Febrero 2019.pdf2019-03-18 19:08 51K 
[   ]Honorarios Municipalidad Marzo 2019.pdf2019-04-22 14:35 52K 
[   ]Honorarios Municipalidad Mayo 2019.pdf2019-06-19 20:18 52K 
[   ]Planta Municipal Agosto 2019.pdf2019-09-19 21:55 97K 
[   ]Planta Municipal Diciembre 2019.pdf2020-01-14 20:03 95K 
[   ]Planta Municipal Enero 2019.pdf2019-03-06 14:11 116K 
[   ]Planta Municipal Julio 2019.pdf2019-08-21 20:42 96K 
[   ]Planta Municipal Junio 2019.pdf2019-07-26 14:07 97K 
[   ]Planta Municipal Noviembre 2019.pdf2019-12-18 15:09 94K 
[   ]Planta Municipal Octubre 2019.pdf2019-12-02 21:45 94K 
[   ]Planta Municipal Septiembre 2019.pdf2019-10-21 15:15 94K 
[   ]Planta Municipalidad Abril 2019.pdf2019-05-17 16:17 107K 
[   ]Planta Municipalidad Febrero 2019.pdf2019-03-18 19:08 103K 
[   ]Planta Municipalidad Marzo 2019.pdf2019-04-22 14:35 112K 
[   ]Planta Municipalidad Mayo 2019.pdf2019-06-19 20:18 114K 
[   ]Prestacion Servicios Municipal Enero 2019.pdf2019-02-20 16:43 119K 
[   ]Prestacion Servicios Municipal Julio 2019.pdf2019-08-21 20:42 146K 
[   ]Prestacion Servicios Municipal Junio 2019.pdf2019-08-21 20:42 145K 
[   ]Prestacion Servicios Municipal Marzo 2019.pdf2019-04-22 14:35 115K 
[   ]Prestacion Servicios Municipal Noviembre 2019.pdf2019-12-18 15:09 169K 
[   ]Prestacion Servicios Municipal Octubre 2019.pdf2019-12-02 21:45 171K 
[   ]Prestacion Servicios Municipal Septiembre 2019.pdf2019-10-21 15:15 163K 
[   ]Prestacion Servicios Municipalidad Abril 2019.pdf2019-05-17 16:17 127K 
[   ]Prestacion Servicios Municipalidad Febrero 2019.pdf2019-03-18 19:08 120K 
[   ]Prestacion de Servicios Municipal Agosto 2019.pdf2019-09-19 21:55 156K 
[   ]Prestacion de Servicios Municipal Diciembre 2019.pdf2020-01-14 20:03 175K 
[   ]Prestaciones de Servicios Municipalidad Mayo 2019.pdf2019-06-19 20:18 113K 
[   ]Proyecto Bateria Nichos Junio 2019.pdf2019-07-22 17:19 50K 
[   ]Remuneraciones Proyecto Bateria de Nichos Enero 2019.pdf2019-02-20 16:43 45K 
[   ]Suplencia Municipal Enero 2019.pdf2019-03-06 14:11 73K 
[   ]Suplencia Municipalidad Febrero 2019.pdf2019-03-18 19:08 54K 
[   ]Suplencia Municipalidad Mayo 2019.pdf2019-06-19 20:18 73K 
[   ]Suplentes Municipal Junio 2019.pdf2019-07-26 14:07 57K 
[   ]Suplentes Municipalidad Abril 2019.pdf2019-05-17 16:17 73K 
[   ]Suplentes Municipalidad Marzo 2019.pdf2019-04-22 14:35 73K 

Apache/2.4.52 (Ubuntu) Server at transparencia.vallenar.cl Port 80