Index of /dmdocuments/Remuneraciones/Municipal/2018

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]Contrata Municipal Abril 2018.pdf2018-05-14 17:48 98K 
[   ]Contrata Municipal Agosto 2018.pdf2018-09-12 21:28 97K 
[   ]Contrata Municipal Diciembre 2018.pdf2019-01-23 16:13 99K 
[   ]Contrata Municipal Enero 2018.pdf2018-02-14 21:43 97K 
[   ]Contrata Municipal Febrero 2018.pdf2018-03-21 19:28 96K 
[   ]Contrata Municipal Julio 2018.pdf2018-08-14 22:03 99K 
[   ]Contrata Municipal Junio 2018.pdf2018-07-18 14:53 98K 
[   ]Contrata Municipal Marzo 2018.pdf2018-04-20 18:52 94K 
[   ]Contrata Municipal Mayo 2018.pdf2018-06-18 15:32 98K 
[   ]Contrata Municipal Noviembre 2018.pdf2018-12-14 19:23 80K 
[   ]Contrata Municipal Octubre 2018.pdf2018-11-19 14:03 98K 
[   ]Contrata Municipal Septiembre 2018.pdf2018-10-11 20:05 98K 
[   ]Escala de Sueldos Municipal 2018.pdf2018-07-18 14:53 45K 
[   ]Honorarios Municipal Abril 2018.pdf2018-05-14 17:48 56K 
[   ]Honorarios Municipal Agosto 2018.pdf2018-09-12 21:28 57K 
[   ]Honorarios Municipal Diciembre 2018.pdf2019-01-15 14:55 57K 
[   ]Honorarios Municipal Enero 2018.pdf2018-02-14 21:43 56K 
[   ]Honorarios Municipal Febrero 2018.pdf2018-03-21 19:32 56K 
[   ]Honorarios Municipal Julio 2018.pdf2018-08-14 22:04 57K 
[   ]Honorarios Municipal Junio 2018.pdf2018-07-18 14:53 57K 
[   ]Honorarios Municipal Marzo 2018.pdf2018-04-16 19:51 56K 
[   ]Honorarios Municipal Mayo 2018.pdf2018-06-18 15:32 57K 
[   ]Honorarios Municipal Noviembre 2018.pdf2018-12-14 19:23 57K 
[   ]Honorarios Municipal Octubre 2018.pdf2018-11-19 14:03 57K 
[   ]Honorarios Municipal Septiembre 2018.pdf2018-10-11 20:05 57K 
[   ]Honotarios Municipal Febrero 2018.pdf2018-03-21 19:28 56K 
[   ]Planta Municipal Abril 2018.pdf2018-05-14 17:48 112K 
[   ]Planta Municipal Agosto 2018.pdf2018-09-12 21:28 111K 
[   ]Planta Municipal Diciembre 2018.pdf2019-01-23 16:13 112K 
[   ]Planta Municipal Enero 2018.pdf2018-02-14 21:43 113K 
[   ]Planta Municipal Febrero 2018.pdf2018-03-21 19:28 109K 
[   ]Planta Municipal Julio 2018.pdf2018-08-14 22:04 112K 
[   ]Planta Municipal Junio 2018.pdf2018-07-18 14:53 113K 
[   ]Planta Municipal Marzo 2018.pdf2018-04-20 18:52 110K 
[   ]Planta Municipal Mayo 2018.pdf2018-06-18 15:32 114K 
[   ]Planta Municipal Noviembre 2018.pdf2018-12-14 19:23 111K 
[   ]Planta Municipal Octubre 2018.pdf2018-11-19 14:03 112K 
[   ]Planta Municipal Septiembre 2018.pdf2018-10-11 20:05 114K 
[   ]Prestacion Servicio Municipal Enero 2018.pdf2018-02-14 21:43 116K 
[   ]Prestacion Servicios Municipal Diciembre 2018.pdf2019-01-15 14:55 100K 
[   ]Prestaciones Servicios Municipal Abril 2018.pdf2018-05-14 17:48 114K 
[   ]Prestaciones Servicios Municipal Agosto 2018.pdf2018-09-12 21:28 117K 
[   ]Prestaciones Servicios Municipal Febrero 2018.pdf2018-03-21 19:28 117K 
[   ]Prestaciones Servicios Municipal Julio 2018.pdf2018-08-14 22:04 113K 
[   ]Prestaciones Servicios Municipal Noviembre 2018.pdf2018-12-14 19:23 118K 
[   ]Prestaciones Servicios Municipal Octubre 2018.pdf2018-11-19 14:03 107K 
[   ]Prestaciones Servicios Municipal Septiembre 2018.pdf2018-10-11 20:05 120K 
[   ]Prestaciones de Servicios Municipal Junio 2018.pdf2018-07-18 14:53 119K 
[   ]Prestaciones de Servicios Municipal Marzo 2018.pdf2018-04-16 19:51 121K 
[   ]Prestaciones de Servicios Municipal Mayo 2018.pdf2018-06-18 15:32 122K 

Apache/2.4.52 (Ubuntu) Server at transparencia.vallenar.cl Port 80